Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daishaun Gossett | SO-2 | Warner | 44.92 | 55.45 | 10 |
| 2 | Enzo Joly | SO-2 | Keiser | 49.24 | 56.59 | 8 |
| 3 | Rameau Estime | FR-1 | Keiser | 1:09.64 | 59.01 | 6 |
| 4 | Justin Dewar | FR-1 | Lynn | 1:02.20 | 59.23 | 5 |
| 5 | Wenceslao Ferrin Arias | FR-1 | Florida National | 48.91 | 1:01.90 | 4 |
| 6 | Andrew Lebert | SO-2 | Florida National | 58.54 | 1:04.33 | 3 |
| 7 | Alleyne Nathaniel | FR-1 | Warner | 54.60 | 1:04.99 | 2 |
| 8 | Donovan Agard | FR-1 | Florida National | 1:13.59 | 1:05.70 | 1 |
| 9 | Spencer Hobbs | SO-2 | Lynn | 1:23.70 | 1:08.60 | - |
| Dennis Williamson | 13 | University of The Bahamas | DNS | DNS | ||
| Tramaine Johnson Jr | FR-1 | Florida National | DNS | DNS |
Men's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daishaun Gossett | SO-2 | Warner | 55.45 | 10 |
| 2 | Enzo Joly | SO-2 | Keiser | 56.59 | 8 |
| 3 | Rameau Estime | FR-1 | Keiser | 59.01 | 6 |
| 4 | Justin Dewar | FR-1 | Lynn | 59.23 | 5 |
| 9 | Spencer Hobbs | SO-2 | Lynn | 1:08.60 | - |
| Dennis Williamson | 13 | University of The Bahamas | DNS | ||
| Tramaine Johnson Jr | FR-1 | Florida National | DNS |
Men's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wenceslao Ferrin Arias | FR-1 | Florida National | 43.95 | 43.95 | 55.10 | 1:01.90 | 55.71 | 50.14 | 4 |
| 6 | Andrew Lebert | SO-2 | Florida National | 1:16.56 | 54.68 | 1:15.27 | 1:04.33 | 1:16.56 | 1:07.55 | 3 |
| 7 | Alleyne Nathaniel | FR-1 | Warner | 1:12.14 | 1:06.94 | 1:19.29 | 1:04.99 | 1:16.69 | 1:08.24 | 2 |
| 8 | Donovan Agard | FR-1 | Florida National | 51.91 | 1:18.19 | 1:16.87 | 1:05.70 | 1:19.50 | 1:24.10 | 1 |


