Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Bair | JR-3 | Miss State | 46.35 | 44.04 | 46.82 | 991 |
| 2 | Jordan Fick | SR-4 | Georgia | 47.98 | 49.42 | 37.91 | 910 |
| 3 | Leo Chauchard | JR-3 | Incarnate Word | 48.61 | 38.89 | 1:02.71 | 880 |
| 5 | Joey Zayszly | SR-4 | Notre Dame | 49.74 | 58.70 | 53.72 | 827 |
| 6 | Brayden Bergkamp | JR-3 | Nebraska | 49.76 | 58.72 | 43.30 | 826 |
| 6 | Christian Coker | FR-1 | UT-Arlington | 49.76 | 42.80 | 40.81 | 826 |
| 8 | Easton Hammond | SO-2 | Texas State | 50.68 | 1:05.89 | 50.68 | 784 |
| 9 | Cason Doolittle | SO-2 | Eastern Michigan | 50.76 | 39.60 | 35.54 | 780 |
| 10 | Cole Omlin | SR-4 | Texas Tech | 51.33 | 1:00.06 | 40.55 | 754 |
| 11 | Finn O'Neill | FR-1 | UTSA | 51.35 | 45.19 | 52.89 | 753 |
| 12 | Samuel Jeffery | SO-2 | Eastern Michigan | 51.38 | 47.79 | 51.38 | 752 |
| 13 | Cooper Spurgeon | SO-2 | Iowa State | 51.57 | 50.03 | 40.23 | 744 |
| 14 | Adria Navajon | SR-4 | Nebraska | 51.77 | 59.02 | 40.38 | 735 |
| 15 | Michael Hermes | SR-4 | Texas State | 51.96 | 42.09 | 49.89 | 726 |
| 16 | Chase Lathrop | FR-1 | Iowa State | 52.04 | 49.44 | 58.29 | 723 |
| 17 | Luke Noland | FR-1 | Nebraska | 52.50 | 53.03 | 43.58 | 703 |
| 18 | Dexter Brice | FR-1 | Baylor | 52.71 | 45.86 | 54.82 | 694 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Bair | JR-3 | Miss State | 43.57 | 37.08 | 53.31 | 46.35 | 54.70 | 34.77 | 41.72 | 991 |
| 3 | Leo Chauchard | JR-3 | Incarnate Word | 37.43 | 1:00.77 | 46.18 | 48.61 | 52.02 | 53.96 | 41.32 | 880 |
| 5 | Joey Zayszly | SR-4 | Notre Dame | 1:01.18 | 53.23 | 52.73 | 49.74 | 47.75 | 59.19 | 51.73 | 827 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Fick | SR-4 | Georgia | 47.98 | 910 |
| 6 | Brayden Bergkamp | JR-3 | Nebraska | 49.76 | 826 |
| 8 | Easton Hammond | SO-2 | Texas State | 50.68 | 784 |
| 14 | Adria Navajon | SR-4 | Nebraska | 51.77 | 735 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Christian Coker | FR-1 | UT-Arlington | 49.76 | 1:02.70 | 48.27 | 34.84 | 40.81 | 38.82 | 826 |
| 9 | Cason Doolittle | SO-2 | Eastern Michigan | 50.76 | 55.84 | 52.79 | 42.13 | 38.58 | 1:04.98 | 780 |
| 10 | Cole Omlin | SR-4 | Texas Tech | 51.33 | 58.52 | 1:00.06 | 46.71 | 51.85 | 35.94 | 754 |
| 11 | Finn O'Neill | FR-1 | UTSA | 51.35 | 1:06.25 | 55.98 | 50.33 | 1:01.11 | 50.84 | 753 |
| 12 | Samuel Jeffery | SO-2 | Eastern Michigan | 51.38 | 55.49 | 1:03.20 | 37.51 | 54.47 | 47.79 | 752 |
| 13 | Cooper Spurgeon | SO-2 | Iowa State | 51.57 | 1:00.34 | 1:07.05 | 50.03 | 1:06.01 | 59.83 | 744 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michael Hermes | SR-4 | Texas State | 48.85 | 46.25 | 51.96 | 726 |
| 16 | Chase Lathrop | FR-1 | Iowa State | 40.60 | 44.24 | 52.04 | 723 |
| 17 | Luke Noland | FR-1 | Nebraska | 1:08.25 | 38.85 | 52.50 | 703 |
| 18 | Dexter Brice | FR-1 | Baylor | 1:07.47 | 42.70 | 52.71 | 694 |
