May 4- 5, 2024
Central Connecticut (O)
- New Britain, CT
Men's 200 Meters Finals
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon King | SR-4 | Stonehill | 19.13 | 24.18 | 18.71 | 22.71 | 16.82 | 21.02 | 24.18 | 10 |
| 2 | Sean Glass | SR-4 | Merrimack | 20.00 | 19.36 | 18.93 | 15.53 | 17.45 | 21.27 | 15.32 | 8 |
| 3 | Jason Marchese | JR-3 | Wagner | 15.31 | 24.37 | 18.11 | 27.60 | 25.66 | 21.56 | 16.82 | 6 |
| 4 | Julian Saunders | JR-3 | Saint Francis | 22.54 | 19.29 | 22.11 | 22.76 | 20.59 | 21.67 | 15.61 | 5 |
| 5 | Cory Couture | SR-4 | Merrimack | 16.12 | 20.70 | 18.30 | 20.48 | 28.32 | 21.78 | 16.56 | 4 |
| 6 | Alex Taddeo | SO-2 | Wagner | 26.08 | 16.87 | 17.09 | 18.63 | 21.26 | 21.91 | 19.50 | 3 |
| 7 | Noah Colangelo | FR-1 | Central Connecticut | 19.62 | 21.82 | 23.59 | 17.64 | 21.16 | 22.04 | 21.82 | 2 |
| 8 | Makhi Theosmy | SR-4 | LIU | 18.14 | 16.59 | 27.21 | 23.45 | 23.45 | 22.12 | 19.47 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon King | SR-4 | Stonehill | 15.33 | 24.35 | 20.99 | 18.69 | 20.99 | 19.94 | 16.59 | |
| 2 | Sean Glass | SR-4 | Merrimack | 16.66 | 19.19 | 21.08 | 22.35 | 16.24 | 20.66 | 15.18 | |
| 3 | Jason Marchese | JR-3 | Wagner | 20.87 | 15.97 | 21.29 | 17.46 | 15.55 | 22.78 | 18.95 | |
| 4 | Julian Saunders | JR-3 | Saint Francis | 27.52 | 22.40 | 21.33 | 26.88 | 20.48 | 17.28 | 18.35 | |
| 5 | Makhi Theosmy | SR-4 | LIU | 21.30 | 25.39 | 21.51 | 17.00 | 22.16 | 22.80 | 21.51 | |
| 6 | Alex Taddeo | SO-2 | Wagner | 26.69 | 25.18 | 21.52 | 26.47 | 24.75 | 16.79 | 22.17 | |
| 7 | Cory Couture | SR-4 | Merrimack | 22.25 | 27.22 | 21.60 | 26.79 | 17.50 | 28.08 | 20.52 | |
| 8 | Noah Colangelo | FR-1 | Central Connecticut | 24.89 | 27.70 | 21.64 | 25.54 | 27.92 | 24.89 | 21.21 | |
| 9 | Elehchio Scott | JR-3 | LIU | 15.46 | 22.86 | 21.77 | 22.64 | 22.86 | 19.60 | 15.24 | |
| 10 | Paride Iacono | FR-1 | Wagner | 15.25 | 19.61 | 21.78 | 27.01 | 21.35 | 27.01 | 26.79 | |
| 11 | Shea Drugan | JR-3 | Stonehill | 20.07 | 19.63 | 21.81 | 16.58 | 20.94 | 17.23 | 23.56 | |
| 12 | Anthony Massari | FR-1 | FDU | 22.89 | 27.30 | 22.01 | 23.77 | 24.44 | 22.23 | 17.17 | |
| 13 | Xavier Hayletts | FR-1 | FDU | 27.75 | 25.55 | 22.02 | 25.77 | 15.42 | 24.89 | 21.36 | |
| 14 | Ryan Newberry | FR-1 | Central Connecticut | 15.57 | 22.02 | 22.24 | 15.79 | 20.24 | 18.02 | 18.91 | |
| 15 | Jaeden Smith | SR-4 | Merrimack | 27.54 | 20.38 | 22.39 | 15.90 | 17.02 | 26.42 | 29.11 | |
| 16 | Zachary Ofurum | JR-3 | Stonehill | 28.28 | 20.65 | 22.44 | 26.26 | 22.22 | 22.89 | 24.91 | |
| 17 | Daniel Chambers | JR-3 | FDU | 18.00 | 20.92 | 22.49 | 28.34 | 27.44 | 17.32 | 16.42 | |
| 18 | Jamar Alcena | FR-1 | Central Connecticut | 22.75 | 21.85 | 22.52 | 15.99 | 25.45 | 29.28 | 18.92 | |
| 19 | Bryce Baker | SR-4 | Saint Francis | 17.87 | 28.49 | 22.61 | 18.77 | 24.20 | 24.20 | 24.88 | |
| 20 | Amir Bryant | JR-3 | LIU | 20.37 | 25.12 | 22.63 | 15.84 | 28.52 | 19.69 | 24.44 | |
| 21 | Carson Mighty | JR-3 | Merrimack | 21.36 | 25.45 | 22.72 | 18.41 | 24.77 | 25.22 | 28.63 | |
| 22 | Jadon Kendrick | FR-1 | Saint Francis | 23.66 | 26.17 | 22.75 | 18.20 | 20.93 | 17.29 | 22.75 | |
| 23 | Lekh Desai | SO-2 | LIU | 24.81 | 26.41 | 22.76 | 19.58 | 23.90 | 20.94 | 20.94 | |
| 24 | Peyton Myers | FR-1 | Saint Francis | 20.27 | 26.03 | 23.03 | 17.05 | 20.27 | 28.79 | 19.12 | |
| 25 | Jacques Lucien II | FR-1 | Sacred Heart | 19.10 | 18.17 | 23.29 | 19.33 | 26.32 | 26.09 | 27.25 | |
| 26 | George Aine | FR-1 | FDU | 18.29 | 20.87 | 23.44 | 24.62 | 22.27 | 21.33 | 22.98 | |
| 27 | Khalil Wason | FR-1 | Wagner | 27.27 | 19.45 | 23.71 | 20.87 | 20.39 | 30.83 | 28.22 | |
| 28 | Jakob Sargent | JR-3 | Sacred Heart | 23.97 | 17.98 | 23.97 | 29.49 | 24.21 | 18.94 | 25.17 | |
| Joseph Fontes | SR-4 | LIU | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Makhi Theosmy | SR-4 | LIU | 21.51 |
| 7 | Cory Couture | SR-4 | Merrimack | 21.60 |
| 11 | Shea Drugan | JR-3 | Stonehill | 21.81 |
| 15 | Jaeden Smith | SR-4 | Merrimack | 22.39 |
| 21 | Carson Mighty | JR-3 | Merrimack | 22.72 |
| 28 | Jakob Sargent | JR-3 | Sacred Heart | 23.97 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sean Glass | SR-4 | Merrimack | 16.87 | 21.51 | 23.82 | 18.13 | 21.08 |
| 10 | Paride Iacono | FR-1 | Wagner | 27.01 | 20.91 | 22.00 | 26.58 | 21.78 |
| 14 | Ryan Newberry | FR-1 | Central Connecticut | 21.13 | 18.46 | 19.35 | 17.57 | 22.24 |
| 16 | Zachary Ofurum | JR-3 | Stonehill | 19.98 | 22.44 | 17.06 | 20.65 | 22.44 |
| 17 | Daniel Chambers | JR-3 | FDU | 21.82 | 18.22 | 20.47 | 24.97 | 22.49 |
| 20 | Amir Bryant | JR-3 | LIU | 23.31 | 21.28 | 27.84 | 23.31 | 22.63 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jason Marchese | JR-3 | Wagner | 22.36 | 26.40 | 21.29 | 27.26 | 17.25 | 22.15 |
| 12 | Anthony Massari | FR-1 | FDU | 20.47 | 23.99 | 22.01 | 28.18 | 18.05 | 19.81 |
| 13 | Xavier Hayletts | FR-1 | FDU | 18.50 | 20.26 | 22.02 | 18.94 | 20.26 | 22.24 |
| 22 | Jadon Kendrick | FR-1 | Saint Francis | 28.67 | 27.08 | 22.75 | 17.07 | 19.80 | 28.67 |
| 23 | Lekh Desai | SO-2 | LIU | 15.94 | 16.16 | 22.76 | 28.45 | 22.54 | 27.77 |
| 27 | Khalil Wason | FR-1 | Wagner | 25.14 | 27.03 | 23.71 | 19.68 | 19.92 | 27.27 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon King | SR-4 | Stonehill | 20.99 |
| 6 | Alex Taddeo | SO-2 | Wagner | 21.52 |
| 9 | Elehchio Scott | JR-3 | LIU | 21.77 |
| 19 | Bryce Baker | SR-4 | Saint Francis | 22.61 |
| 26 | George Aine | FR-1 | FDU | 23.44 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julian Saunders | JR-3 | Saint Francis | 21.33 | 18.56 | 24.75 | 27.52 | 15.79 | 17.49 | 25.39 |
| 8 | Noah Colangelo | FR-1 | Central Connecticut | 21.64 | 18.18 | 21.43 | 27.70 | 22.08 | 22.08 | 19.91 |
| 18 | Jamar Alcena | FR-1 | Central Connecticut | 22.52 | 21.17 | 17.79 | 28.60 | 25.23 | 21.85 | 20.27 |
| 24 | Peyton Myers | FR-1 | Saint Francis | 23.03 | 19.35 | 20.27 | 24.65 | 16.13 | 16.59 | 26.95 |
| 25 | Jacques Lucien II | FR-1 | Sacred Heart | 23.29 | 24.69 | 20.73 | 22.60 | 23.29 | 28.18 | 18.40 |
| Joseph Fontes | SR-4 | LIU | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |