May 8, 2024
Martin County
- Stuart, FL
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyon Reed | JR | Treasure Coast | 14.45 | 11.27 | 10 | |
| 2 | Ethen Cook | SR | Spanish River | 14.59 | 16.20 | 8 | |
| 3 | Joshua Warren | JR | Lake Nona | 14.84 | 18.85 | 6 | |
| 4 | Miche Estime | SR | Palm Beach Gardens | 14.85 | 13.22 | 5 | |
| 5 | Jordan Posten | SR | Olympia | 15.31 | 14.24 | 4 | |
| 6 | Wilthin Alcime | SR | Dwyer | 15.34 | 19.49 | 3 | |
| 7 | Jashaun Bennett | SO | Palm Beach Gardens | 15.47 | 11.14 | 2 | |
| 8 | Ke'lahn Thorns | FR | Dr. Phillips | 15.47 | 17.79 | 1 | |
| 9 | Kyle McLeod | SO | Boone | 15.54 | 12.59 | - | |
| 10 | Anthony Toscano | JR | Spanish River | 15.55 | 13.22 | - | |
| 11 | Brian Carter | JR | Vero Beach | 15.71 | 14.46 | - | |
| 12 | David Febus | SR | Harmony | 15.72 | 11.32 | - | |
| 13 | Tristan Sejour | SO | Boca Raton | 15.73 | 17.94 | - | |
| 14 | David Eugene | SO | Cypress Creek | 15.78 | 18.94 | - | |
| 15 | Tyler Thoren | SR | Jupiter | 16.05 | 18.62 | - | |
| 16 | John Machado | SO | Cypress Creek | 16.23 | 20.45 | - | |
| 17 | Ethan Thomas | JR | Royal Palm Beach | 16.43 | 20.87 | - | |
| 18 | Christ Guerrier | JR | Tohopekaliga | 16.57 | 16.41 | - | |
| 19 | Eric Griffin | SO | Dwyer | 16.61 | 13.29 | - | |
| 20 | Johnny Hollice | SO | Dwyer | 16.75 | 12.57 | - | |
| 21 | Davenson Clervoyant | SR | John I. Leonard | 16.85 | 18.54 | - | |
| 22 | James Fields | SR | Park Vista | 16.94 | 16.77 | - | |
| 23 | Devonte Hanson | SR | Wellington | 17.17 | 20.26 | - | |
| Jaylen Daley | SO | Melbourne | DQ | DQ |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ke'lahn Thorns | FR | Dr. Phillips | 17.18 | 20.12 | 15.47 | 15.47 | 1 |
| 9 | Kyle McLeod | SO | Boone | 14.46 | 11.97 | 13.68 | 15.54 | - |
| 13 | Tristan Sejour | SO | Boca Raton | 19.51 | 19.04 | 13.06 | 15.73 | - |
| 17 | Ethan Thomas | JR | Royal Palm Beach | 20.21 | 11.51 | 18.73 | 16.43 | - |
| 19 | Eric Griffin | SO | Dwyer | 13.13 | 21.10 | 11.96 | 16.61 | - |
| 20 | Johnny Hollice | SO | Dwyer | 18.09 | 19.77 | 16.59 | 16.75 | - |
| 21 | Davenson Clervoyant | SR | John I. Leonard | 14.66 | 13.65 | 21.07 | 16.85 | - |
| 22 | James Fields | SR | Park Vista | 13.73 | 12.20 | 17.79 | 16.94 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordan Posten | SR | Olympia | 10.72 | 15.31 | 4 |
| 10 | Anthony Toscano | JR | Spanish River | 15.24 | 15.55 | - |
| 14 | David Eugene | SO | Cypress Creek | 12.00 | 15.78 | - |
| 15 | Tyler Thoren | SR | Jupiter | 15.73 | 16.05 | - |
| 16 | John Machado | SO | Cypress Creek | 19.80 | 16.23 | - |
| 18 | Christ Guerrier | JR | Tohopekaliga | 14.09 | 16.57 | - |
| 23 | Devonte Hanson | SR | Wellington | 21.29 | 17.17 | - |
| Jaylen Daley | SO | Melbourne | DQ | DQ |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyon Reed | JR | Treasure Coast | 10.26 | 16.04 | 14.45 | 10 |
| 2 | Ethen Cook | SR | Spanish River | 15.76 | 16.05 | 14.59 | 8 |
| 3 | Joshua Warren | JR | Lake Nona | 16.48 | 11.13 | 14.84 | 6 |
| 4 | Miche Estime | SR | Palm Beach Gardens | 11.14 | 13.52 | 14.85 | 5 |
| 6 | Wilthin Alcime | SR | Dwyer | 15.04 | 19.33 | 15.34 | 3 |
| 7 | Jashaun Bennett | SO | Palm Beach Gardens | 16.87 | 11.92 | 15.47 | 2 |
| 11 | Brian Carter | JR | Vero Beach | 14.93 | 16.19 | 15.71 | - |
| 12 | David Febus | SR | Harmony | 14.47 | 13.99 | 15.72 | - |