Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | A | Jasauna Dennis, Nyck Harbor, Prescott Jefferson, Anthony Greenhow | 39.49 | 42.26 |
| 2 | Ohio State | A | Braxton Brann, Marcus Brown, DJ Fillmore, Eli Hitzhusen | 40.60 | 34.51 |
| 3 | Catawba | A | Winfred Porter, Barja Walter, Brendan Henby, Javier Gomez-Wilson | 41.19 | 45.31 |
| 4 | Benedict | A | Javel Best, Matthew Paul, Makel Bridges, Romel Russell | 41.23 | 40.82 |
| 5 | Claflin | A | Dezmond McDonald, Jonathan Flemister, Romar Stapleton, Jocolbi Morgan | 41.75 | 43.01 |
| 6 | SC State | A | Kaden Priester, Jalen Alleyne, Jameli Thomas, Dwayne Curnell | 41.87 | 39.78 |
| 7 | Citadel | A | Dylan Thompson, Treonte Newton, Mac Strunk, Demetrius Shine | 41.89 | 51.53 |
| 8 | North Greenville | A | Antavious Lawton, Joshua White, Royal Foster, Austin Simpkins | 42.25 | 49.44 |
| 9 | South Carolina | B | Theophilus Mudzengerere, Nathanil Figgers, James Clark, Channing Ferguson | 42.47 | 44.60 |
| 10 | Erskine | A | Tim Ashe, Nick Jefferson, Jaxon Key, Kavon Mcbride | 43.09 | 48.70 |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | Dennis, Harbor, Jefferson, Greenhow | 45.42 | 37.91 | 39.49 |
| 2 | Ohio State | Brann, Brown, Fillmore, Hitzhusen | 34.51 | 29.24 | 40.60 |
| 3 | Catawba | Porter, Walter, Henby, Gomez-Wilson | 45.31 | 33.37 | 41.19 |
| 5 | Claflin | McDonald, Flemister, Stapleton, Morgan | 32.15 | 51.36 | 41.75 |
| 6 | SC State | Priester, Alleyne, Thomas, Curnell | 43.97 | 29.31 | 41.87 |
| 9 |
South Carolina
(B)
|
Mudzengerere, Figgers, Clark, Ferguson | 41.20 | 33.56 | 42.47 |

