Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T'Mars McCallum | FR-1 | Tennessee | 8.41 | 10.25 | |
| 2 | Aaron Bell | SO-2 | Tennessee | 12.43 | 10.53 | |
| 3 | Kiland Harrison | JR-3 | Tennessee | 9.01 | 10.60 | |
| 4 | Daunte Majors | JR-3 | Indiana State | 7.64 | 10.61 | |
| 5 | DaMarr Harvey | JR-3 | UNC-Asheville | 10.53 | 10.63 | |
| 6 | Jeremiah Brown | FR-1 | Marian (Ind.) | 8.47 | 10.72 | |
| 7 | Quacy Virgo | SO-2 | Carson-Newman | 13.73 | 10.81 | |
| 8 | Jaylin Epps | JR-3 | Denison | 9.31 |
10.82
|
|
| 9 | Manny Manneh | JR-3 | Marian (Ind.) | 9.43 | 10.84 | |
| 9 | Skylan Stephens | SR-4 | Milligan | 11.60 |
10.84
|
|
| 11 | Dawson Jones | SO-2 | Carson-Newman | 10.86 | 10.86 | |
| 12 | Jackson Burns | JR-3 | Mid. Tenn. State | 12.61 | 10.87 | |
| 13 | Tanner Koontz | SO-2 | SE Missouri | 8.94 | 10.90 | |
| 14 | Isaiah Smith | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 11.68 | 10.91 | |
| 15 | Teddy Ayden | SR-4 | Western Carolina | 10.44 | 10.98 | |
| 16 | John Davis | SO-2 | Tennessee St. | 14.32 | 11.01 | |
| 17 | Hunter Crook | FR-1 | Milligan | 13.33 |
11.01
|
|
| 18 | Caleb Joshway | SO-2 | Tennessee St. | 11.60 | 11.04 | |
| 19 | Justin Walker | FR-1 | Alabama A&M | 13.14 | 11.04 | |
| 20 | Brenden Parham | JR-3 | SE Missouri | 11.09 | 11.09 | |
| 21 | Amari Jelks | SR-4 | Tennessee St. | 9.23 | 11.11 | |
| 22 | Isaac Wright | FR-1 | UNC-Asheville | 8.70 | 11.15 | |
| 23 | Skyler Woodard | SO-2 | Western Carolina | 11.95 | 11.16 | |
| 24 | Brett Wilgus | SO-2 | Truett-McConnell | 13.22 |
11.20
|
|
| 25 | Liam Fuller | JR-3 | Xavier (Ohio) | 10.03 | 11.39 | |
| 26 | Jamir Eaton | SR-4 | Mid. Tenn. State | 9.44 | 11.51 | |
| 27 | Marcus Gordon | FR-1 | SE Missouri | 12.54 | 11.61 | |
| 28 | Willie Merrick | SO-2 | Chicago State | 10.59 | 11.63 | |
| 29 | Riley Angel | FR-1 | Truett-McConnell | 13.09 | 11.68 | |
| 30 | Aaron Silva | FR-1 | Northern Kentucky | 13.21 | 15.36 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T'Mars McCallum | FR-1 | Tennessee | 13.02 | 10.46 | 10.77 | 10.25 | 11.79 | 11.69 |
| 2 | Aaron Bell | SO-2 | Tennessee | 7.69 | 13.17 | 12.22 | 10.53 | 11.06 | 10.96 |
| 4 | Daunte Majors | JR-3 | Indiana State | 8.60 | 11.36 | 11.89 | 10.61 | 11.04 | 10.93 |
| 11 | Dawson Jones | SO-2 | Carson-Newman | 11.95 | 13.25 | 11.84 | 10.86 | 10.54 | 13.69 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DaMarr Harvey | JR-3 | UNC-Asheville | 9.36 | 12.23 | 13.50 | 10.63 | 12.65 | 13.50 |
| 7 | Quacy Virgo | SO-2 | Carson-Newman | 13.19 | 7.57 | 9.84 | 10.81 | 12.65 | 14.06 |
| 8 | Jaylin Epps | JR-3 | Denison | 9.09 | 12.88 | 12.99 |
10.82
|
11.04 | 8.01 |
| 9 | Manny Manneh | JR-3 | Marian (Ind.) | 11.82 | 12.14 | 12.90 | 10.84 | 10.63 | 10.41 |
| 12 | Jackson Burns | JR-3 | Mid. Tenn. State | 13.37 | 10.66 | 12.18 | 10.87 | 8.16 | 10.33 |
| 15 | Teddy Ayden | SR-4 | Western Carolina | 11.97 | 10.54 | 13.40 | 10.98 | 8.13 | 8.02 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kiland Harrison | JR-3 | Tennessee | 8.48 | 11.88 | 8.06 | 10.60 | 9.33 |
| 6 | Jeremiah Brown | FR-1 | Marian (Ind.) | 13.62 | 13.19 | 9.76 | 10.72 | 9.97 |
| 16 | John Davis | SO-2 | Tennessee St. | 9.36 | 13.11 | 8.26 | 11.01 | 8.37 |
| 17 | Hunter Crook | FR-1 | Milligan | 9.14 | 8.15 | 9.58 |
11.01
|
13.11 |
| 20 | Brenden Parham | JR-3 | SE Missouri | 8.21 | 13.09 | 8.21 | 11.09 | 12.09 |
| 21 | Amari Jelks | SR-4 | Tennessee St. | 13.67 | 10.23 | 10.56 | 11.11 | 8.11 |
| 23 | Skyler Woodard | SO-2 | Western Carolina | 9.16 | 8.26 | 11.83 | 11.16 | 13.73 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Skylan Stephens | SR-4 | Milligan |
10.84
|
| 13 | Tanner Koontz | SO-2 | SE Missouri | 10.90 |
| 14 | Isaiah Smith | FR-1 | Purdue Fort Wayne | 10.91 |
| 22 | Isaac Wright | FR-1 | UNC-Asheville | 11.15 |
| 24 | Brett Wilgus | SO-2 | Truett-McConnell |
11.20
|
| 30 | Aaron Silva | FR-1 | Northern Kentucky | 15.36 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Caleb Joshway | SO-2 | Tennessee St. | 11.04 | 13.69 | 11.38 |
| 19 | Justin Walker | FR-1 | Alabama A&M | 11.04 | 10.38 | 10.60 |
| 25 | Liam Fuller | JR-3 | Xavier (Ohio) | 11.39 | 8.89 | 14.24 |
| 26 | Jamir Eaton | SR-4 | Mid. Tenn. State | 11.51 | 9.21 | 12.90 |
| 27 | Marcus Gordon | FR-1 | SE Missouri | 11.61 | 11.15 | 12.31 |
| 28 | Willie Merrick | SO-2 | Chicago State | 11.63 | 14.19 | 12.22 |
| 29 | Riley Angel | FR-1 | Truett-McConnell | 11.68 | 14.95 | 8.41 |




