Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | Unattached | 17.51 | 13.89 | 15.42 | 11.25 | 15.28 | - | ||
| 2 | Joshua Mooney | FR-1 | Connecticut | 10.61 | 14.14 | 16.41 | 14.85 | 14.99 | 10 | |
| 3 | Antwone Messado | JR-3 | Albany | 12.93 | 14.36 | 18.67 | 16.52 | 10.77 | 8 | |
| 4 | Donovan Wright | SO-2 | Connecticut | 15.31 | 14.72 | 16.05 | 18.85 | 11.93 | 6 | |
| 5 | William Watson | SO-2 | Connecticut | 13.76 | 14.79 | 18.20 | 10.95 | 14.79 | 5 | |
| 6 | Carl Gaines | SO-2 | Connecticut | 15.66 | 14.91 | 16.55 | 16.85 | 12.83 | 4 | |
| 7 | Michael Johnson | FR-1 | Connecticut | 13.11 | 15.06 | 10.85 | 11.75 | 19.13 | 3 | |
| 8 | Paul Wisnaskas | JR-3 | Northeastern | 19.20 | 15.48 | 16.41 | 18.43 | 15.02 | 2 | |
| 9 | Kendall Mariacher | SO-2 | Albany | 17.65 | 15.62 | 14.53 | 16.41 | 17.19 | 1 | |
| 10 | Jacob Kalgren | FR-1 | Northeastern | 14.25 | 15.65 | 13.62 | 15.97 | 14.25 | - | |
| 11 | Chinwuba Jon-Nwakalo | FR-1 | Northeastern | 12.59 | 15.73 | 17.31 | 16.52 | 17.46 | - | |
| 12 | Joel Lisoma | JR-3 | American Int'l | 15.59 | 16.07 | 19.61 | 15.11 | 18.32 | - | |
| 13 | Ethan Hughes | JR-3 | Dartmouth | 14.77 | 16.23 | 11.69 | 13.31 | 14.77 | - | |
| 14 | Jack Intihar | FR-1 | Dartmouth | 18.06 | 16.27 | 14.65 | 19.04 | 17.90 | - | |
| Micah Perry | FR-1 | Boston University | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - | ||
| Peter Meehan | SR-4 | Albany | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | Unattached | 13.06 | 11.39 | 15.28 | 13.89 | 10.00 | 16.39 | - | |
| 2 | Joshua Mooney | FR-1 | Connecticut | 12.45 | 11.74 | 12.02 | 14.14 | 15.70 | 16.27 | 10 |
| 3 | Antwone Messado | JR-3 | Albany | 12.21 | 15.94 | 12.07 | 14.36 | 11.78 | 12.93 | 8 |
| 4 | Donovan Wright | SO-2 | Connecticut | 11.04 | 18.85 | 13.25 | 14.72 | 15.02 | 16.78 | 6 |
| 5 | William Watson | SO-2 | Connecticut | 10.95 | 16.27 | 14.94 | 14.79 | 14.79 | 16.72 | 5 |
| 6 | Carl Gaines | SO-2 | Connecticut | 10.44 | 16.26 | 13.57 | 14.91 | 11.48 | 16.11 | 4 |
| 11 | Chinwuba Jon-Nwakalo | FR-1 | Northeastern | 13.69 | 12.90 | 13.22 | 15.73 | 14.00 | 11.49 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Paul Wisnaskas | JR-3 | Northeastern | 15.48 | 13.47 | 14.71 | 2 |
| 9 | Kendall Mariacher | SO-2 | Albany | 15.62 | 19.84 | 13.91 | 1 |
| 10 | Jacob Kalgren | FR-1 | Northeastern | 15.65 | 12.21 | 12.05 | - |
| 12 | Joel Lisoma | JR-3 | American Int'l | 16.07 | 15.43 | 13.66 | - |
| Micah Perry | FR-1 | Boston University | DQ | DQ | DQ | - | |
| Peter Meehan | SR-4 | Albany | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michael Johnson | FR-1 | Connecticut | 15.06 | 14.01 | 13.56 | 13.26 | 10.85 | 3 |
| 13 | Ethan Hughes | JR-3 | Dartmouth | 16.23 | 11.53 | 18.34 | 17.05 | 11.53 | - |
| 14 | Jack Intihar | FR-1 | Dartmouth | 16.27 | 12.69 | 14.81 | 19.37 | 18.55 | - |
