Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Long | JR-3 | Cumberlands | 20.95 | 20.95 | 21.82 | 26.62 | |
| 2 | Jake Welch | JR-3 | Eastern Kentucky | 26.48 | 23.63 | 21.88 | 19.04 | |
| 3 | Raymond Felton III | FR-1 | Evansville | 15.83 | 17.37 | 21.98 | 18.91 | |
| 4 | DeAnglo Patterson | FR-1 | Lindsey Wilson | 25.35 | 21.76 | 22.43 | 25.80 | |
| 5 | Deiron White | Cumberlands | 21.51 | 26.72 | 22.64 | 23.78 | ||
| 6 | Jose Ocampo | SO-2 | Evansville | 25.98 | 28.28 | 22.99 | 17.48 | |
| 7 | Derril Carr | FR-1 | Morehead State | 24.23 | 17.54 | 23.07 | 23.30 | |
| 8 | Tye Stevens | FR-1 | Eastern Kentucky | 19.64 | 18.71 | 23.38 | 19.18 | |
| 9 | Richard Harris | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 21.80 | 25.79 | 23.44 | 23.21 | |
| 10 | Dontae Rucker | FR-1 | Lindsey Wilson | 21.99 | 23.17 | 23.64 | 22.93 | |
| 11 | Jeffrey Ozor | JR-3 | Berea | 28.69 | 23.95 | 23.71 | 18.97 | |
| 12 | Tadiwanashe Chikondo | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 25.40 | 29.90 | 23.73 | 22.55 | |
| 13 | Narquise Sneed | FR-1 | Berea | 29.50 | 20.87 | 23.98 | 24.94 | |
| 14 | Cade Sullivan | FR-1 | Morehead State | 18.24 | 19.45 | 24.31 | 22.61 | |
| Austin Crain | FR-1 | Cumberlands | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Garomme Hanna | SO-2 | Union (Ky.) | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Antwaun Powell | SO-2 | Evansville | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Long | JR-3 | Cumberlands | 18.33 | 21.82 | 21.39 |
| 2 | Jake Welch | JR-3 | Eastern Kentucky | 17.95 | 21.88 | 26.92 |
| 3 | Raymond Felton III | FR-1 | Evansville | 27.70 | 21.98 | 22.64 |
| 4 | DeAnglo Patterson | FR-1 | Lindsey Wilson | 23.11 | 22.43 | 20.64 |
| 5 | Deiron White | Cumberlands | 27.62 | 22.64 | 27.17 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jose Ocampo | SO-2 | Evansville | 28.97 | 28.28 | 23.68 | 26.90 | 22.99 |
| 7 | Derril Carr | FR-1 | Morehead State | 26.53 | 19.61 | 18.23 | 21.69 | 23.07 |
| 8 | Tye Stevens | FR-1 | Eastern Kentucky | 20.58 | 29.23 | 21.05 | 16.60 | 23.38 |
| 9 | Richard Harris | SO-2 | Georgetown (Ky.) | 20.40 | 26.49 | 21.33 | 26.96 | 23.44 |
| 11 | Jeffrey Ozor | JR-3 | Berea | 24.90 | 17.55 | 30.12 | 22.53 | 23.71 |
| 13 | Narquise Sneed | FR-1 | Berea | 21.11 | 25.18 | 25.18 | 17.51 | 23.98 |
| 14 | Cade Sullivan | FR-1 | Morehead State | 19.45 | 31.12 | 31.61 | 26.99 | 24.31 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dontae Rucker | FR-1 | Lindsey Wilson | 26.48 | 17.97 | 26.72 | 23.64 | 21.52 | 17.02 | 29.32 |
| 12 | Tadiwanashe Chikondo | FR-1 | Georgetown (Ky.) | 21.84 | 28.01 | 17.33 | 23.73 | 24.92 | 23.26 | 19.94 |
| Austin Crain | FR-1 | Cumberlands | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Garomme Hanna | SO-2 | Union (Ky.) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Antwaun Powell | SO-2 | Evansville | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |

