Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tionna Tobias | SR-4 | Iowa | 5.91 | 9.84 | 6.81 | 8.20 | 9.43 | 8.29 | 1084 |
| 2 | Shaina Zinter | SO-2 | Wisconsin | 10.20 | 7.48 | 6.04 | 8.50 | 10.37 | 6.29 | 1017 |
| 3 | Annie Wirth | FR-1 | Iowa | 10.79 | 6.65 | 8.98 | 8.63 | 8.29 | 10.88 | 989 |
| 4 | Favour Wanjoku | JR-3 | Nebraska | 9.17 | 10.30 | 9.43 | 8.65 | 8.48 | 6.15 | 984 |
| 5 | Chloe Royce | SR-4 | Penn State | 8.44 | 7.05 | 6.79 |
8.70
|
10.36 | 10.01 | 974 |
| 6 | Bryanna Craig | SO-2 | Purdue | 6.19 | 7.49 | 8.37 | 8.71 | 7.58 | 11.15 | 971 |
| 7 | Maddie Pitts | SO-2 | Penn State | 9.38 | 9.29 | 6.40 |
8.76
|
10.17 | 9.29 | 961 |
| 8 | Lauren Triarsi | SR-4 | Minnesota | 11.05 | 8.16 | 11.32 | 8.77 | 6.93 | 10.97 | 959 |
| 9 | Autumn Glover | JR-3 | Minnesota | 8.77 | 11.07 | 10.45 | 8.85 | 6.55 | 8.32 | 941 |
| 10 | Jalen Elrod | JR-3 | Purdue | 11.29 | 8.07 | 8.16 | 8.96 | 10.31 | 11.65 | 918 |
| 11 | Faith Bethea | SO-2 | Rutgers | 6.65 | 7.10 | 6.56 |
8.98
|
9.07 | 10.60 | 914 |
| 12 | Carlee Rochford | FR-1 | Iowa | 8.03 | 7.76 | 7.94 | 9.02 | 10.92 | 9.93 | 906 |
| 13 | Maddie Hogan | FR-1 | Wisconsin | 7.38 | 11.57 | 7.02 | 9.11 | 9.11 | 10.94 | 887 |
| 14 | Kyla Saleh | FR-1 | Wisconsin | 8.04 | 6.40 | 10.69 | 9.13 | 10.23 | 7.86 | 883 |
| 15 | Mia Manson | SR-4 | Michigan | 7.34 | 8.62 | 6.51 | 9.17 | 10.92 | 9.45 | 875 |
| 16 | Avery Budz | JR-3 | Michigan State | 11.61 | 7.74 | 11.98 | 9.21 | 10.50 | 9.77 | 867 |
| 17 | Rebecca Pecora | JR-3 | Nebraska | 11.16 | 8.86 | 7.56 | 9.22 | 6.73 | 9.50 | 865 |
| 18 | Celine Brown | SO-2 | Rutgers | 8.07 | 7.23 | 7.88 | 9.38 | 10.60 | 10.23 | 832 |
| 19 | Isabelle Woody | SO-2 | Iowa | 11.90 | 9.91 | 10.91 | 9.91 | 7.63 | 12.09 | 729 |
| 20 | Clare McNamara | SR-4 | Michigan | 7.34 | 8.83 | 7.54 | 9.92 | 9.13 | 7.74 | 727 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mia Manson | SR-4 | Michigan | 11.19 | 10.64 | 11.28 | 10.55 | 9.17 | 9.54 | 875 |
| 16 | Avery Budz | JR-3 | Michigan State | 8.11 | 10.41 | 10.23 | 7.19 | 9.21 | 7.19 | 867 |
| 19 | Isabelle Woody | SO-2 | Iowa | 7.04 | 9.72 | 10.11 | 10.11 | 9.91 | 8.23 | 729 |
| 20 | Clare McNamara | SR-4 | Michigan | 10.32 | 7.15 | 11.41 | 8.73 | 9.92 | 7.94 | 727 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Carlee Rochford | FR-1 | Iowa | 6.41 | 8.39 | 9.02 | 11.28 | 906 |
| 14 | Kyla Saleh | FR-1 | Wisconsin | 9.41 | 6.49 | 9.13 | 10.87 | 883 |
| 17 | Rebecca Pecora | JR-3 | Nebraska | 8.86 | 9.32 | 9.22 | 6.64 | 865 |
| 18 | Celine Brown | SO-2 | Rutgers | 6.95 | 8.35 | 9.38 | 6.66 | 832 |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lauren Triarsi | SR-4 | Minnesota | 8.77 | 7.28 | 8.25 | 7.37 | 959 |
| 9 | Autumn Glover | JR-3 | Minnesota | 8.85 | 7.35 | 9.56 | 7.44 | 941 |
| 11 | Faith Bethea | SO-2 | Rutgers |
8.98
|
8.98 | 8.00 | 11.05 | 914 |
| 13 | Maddie Hogan | FR-1 | Wisconsin | 9.11 | 10.30 | 9.57 | 10.94 | 887 |
Women's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Annie Wirth | FR-1 | Iowa | 8.63 | 989 |
| 6 | Bryanna Craig | SO-2 | Purdue | 8.71 | 971 |
| 7 | Maddie Pitts | SO-2 | Penn State |
8.76
|
961 |
| 10 | Jalen Elrod | JR-3 | Purdue | 8.96 | 918 |
Women's 60 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tionna Tobias | SR-4 | Iowa | 7.30 | 8.78 | 5.99 | 8.20 | 1084 |
| 2 | Shaina Zinter | SO-2 | Wisconsin | 6.04 | 10.71 | 9.61 | 8.50 | 1017 |
| 4 | Favour Wanjoku | JR-3 | Nebraska | 7.70 | 6.49 | 7.70 | 8.65 | 984 |
| 5 | Chloe Royce | SR-4 | Penn State | 6.44 | 10.79 | 9.57 |
8.70
|
974 |
