Men's Heptathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Floria | SO-2 | Grand Valley St. | 7.02 | 6.51 | 8.56 | 7.19 | 8.39 | 846 |
| 2 | Wyatt Cordray | SO-2 | Purdue Northwest | 11.80 | 10.08 | 9.08 | 9.35 | 7.81 | 728 |
| 3 | Jared Furman | SR-4 | Wis.-Parkside | 11.13 | 11.04 | 9.13 | 10.68 | 8.40 | 717 |
| 4 | Ian Trall | SR-4 | Grand Valley St. | 8.95 | 10.98 | 9.23 | 9.23 | 9.78 | 696 |
| 5 | Christian Purchase-Ofoeme | FR-1 | Saginaw Valley | 10.06 | 10.81 | 9.40 | 7.33 | 9.77 | 660 |
| Bryce Albrecht | JR-3 | Davenport | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's Heptathlon Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ian Trall | SR-4 | Grand Valley St. | 9.23 | 9.32 | 9.50 | 8.12 | 11.07 | 10.42 | 696 |
| 5 | Christian Purchase-Ofoeme | FR-1 | Saginaw Valley | 9.40 | 9.96 | 6.96 | 9.12 | 11.56 | 9.40 | 660 |
| Bryce Albrecht | JR-3 | Davenport | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's Heptathlon Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Floria | SO-2 | Grand Valley St. | 8.30 | 10.78 | 8.56 | 8.56 | 846 |
| 2 | Wyatt Cordray | SO-2 | Purdue Northwest | 7.99 | 9.44 | 9.08 | 7.45 | 728 |
| 3 | Jared Furman | SR-4 | Wis.-Parkside | 10.95 | 9.40 | 9.13 | 8.76 | 717 |
