Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashlyn Minton | JR-3 | Butler | 10:45.95 | 10:15.19 | 7:47.55 | 9:13.68 |
| 2 | Jocelyn Onstot | FR-1 | Rose-Hulman | 13:37.82 |
10:38.92
|
10:26.15 | 13:05.88 |
| 3 | Molly Harding | SO-2 | Huntington | 8:54.02 | 10:59.28 | 12:51.36 | 8:01.28 |
| 4 | Lainey Roth | FR-1 | Marian (Ind.) | 10:10.93 | 11:04.05 | 9:24.45 | 10:24.21 |
| 5 | Kara Krol | SR-4 | IUPUI | 14:09.37 | 11:08.79 | 13:15.86 | 13:02.49 |
| 6 | Cami Farmer | SO-2 | Indiana State | 9:15.08 | 11:16.92 | 14:19.69 | 10:22.77 |
| 7 | Emma Gaston | SO-2 | Indianapolis | 10:29.96 | 11:17.37 | 11:17.37 | 13:26.07 |
| 8 | Alyeska Linsley | FR-1 | Huntington | 11:55.62 | 11:21.54 | 11:14.73 | 11:01.10 |
| 9 | Caroline Kolb | JR-3 | Grace | 10:20.42 | 11:21.78 | 7:57.25 | 8:51.79 |
| 10 | Gabrielle Harrell | JR-3 | Indianapolis | 11:24.12 | 11:24.12 | 13:40.95 | 8:46.78 |
| 11 | Emily Baker | FR-1 | Marian (Ind.) | 8:34.76 | 11:35.62 | 13:54.75 | 14:08.66 |
| 12 | Ellie Wagoner | SR-4 | Grace | 10:37.19 | 11:40.20 | 9:55.17 | 11:54.21 |
| 13 | Lindsay Huston | SO-2 | Marian (Ind.) | 10:26.51 | 11:51.94 | 10:54.99 | 12:27.54 |
| 14 | Deann Fry | SO-2 | Huntington | 13:47.76 | 11:53.58 | 12:29.26 | 11:10.77 |
| 15 | Sabrina Siems | SO-2 | Marian (Ind.) | 11:35.68 | 11:57.19 | 8:43.55 | 9:19.41 |
| 16 | Becca Orvis | SR-4 | IUPUI | 9:55.45 | 11:57.40 | 9:48.27 | 10:45.66 |
| 17 | Kate Hornocker | JR-3 | Grace | 8:33.25 | 12:02.88 | 9:02.16 | 12:46.26 |
| 18 | Amelia Strzechowski | SO-2 | Huntington | 11:14.83 | 12:13.51 | 11:51.51 | 9:24.81 |
| Hadley Fisher | SR-4 | Indianapolis | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Josie Feldman | FR-1 | Marian (Ind.) | DNF | DNF | DNF | DNF |



