Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Saunders | JR-3 | Saint Francis | 11.24 | 11.02 | 13.34 | 10.80 | 12.02 | 14.22 | 10.14 | 10 | |
| 2 | Myron Holland | JR-3 | Elizabethtown | 12.13 | 11.02 | 12.68 | 10.03 | 13.89 | 13.45 | 13.45 | 8 | |
| 3 | Brandon Zimmerman | JR-3 | Susquehanna | 12.91 | 11.03 | 9.38 | 10.81 | 12.03 | 8.72 | 11.03 | 6 | |
| 4 | Bryce Baker | SR-4 | Saint Francis | 10.39 | 11.17 | 13.63 | 13.97 | 14.08 | 7.82 | 14.19 | 5 | |
| 5 | Mason Winslow | FR-1 | Susquehanna | 10.33 | 11.35 | 7.95 | 13.06 | 7.95 | 13.40 | 10.45 | 4 | |
| 6 | Austin Hurrell | SO-2 | Susquehanna | 9.80 | 11.39 | 10.94 | 11.96 | 11.96 | 11.17 | 12.08 | 3 | |
| 7 | Anthony Downs | FR-1 | Alvernia | 14.49 |
11.41
|
7.99 | 14.49 | 10.04 | 12.56 | 14.15 | 2 | |
| 8 | Dominic Santos | FR-1 | Susquehanna | 11.08 | 11.42 | 11.65 | 14.28 | 10.62 | 11.42 | 11.31 | 1 | |
| 9 | Dominic Snipes | SR-4 | Stevenson | 13.91 |
11.49
|
14.48 | 12.64 | 12.99 | 10.69 | 10.69 | - | |
| 10 | Jaylin Briston | FR-1 | Goucher | 11.97 | 11.51 | 9.10 | 11.05 | 8.18 | 10.02 | 14.51 | - | |
| 11 | Elliott Davis | JR-3 | Susquehanna | 11.89 | 11.54 | 10.27 | 14.78 | 13.51 | 8.66 | 12.93 | - | |
| 12 | Isaiah Blatt | SR-4 | Susquehanna | 10.08 | 11.58 | 12.16 | 14.59 | 9.04 | 11.82 | 8.23 | - | |
| 13 | Matthew Lamb | SO-2 | Elizabethtown | 10.49 | 11.65 | 12.82 | 13.05 | 12.94 | 9.56 | 12.94 | - | |
| 14 | Tylor Rossi | Unattached | 9.92 | 11.67 | 12.02 | 8.29 | 12.96 | 11.44 | 14.36 | - | ||
| 15 | Quincy Hardison | JR-3 | York (Pa.) | 8.33 | 11.73 | 10.68 | 13.49 | 14.90 | 12.91 | 9.04 | - | |
| 16 | Jadon Kendrick | FR-1 | Saint Francis | 8.45 | 11.73 | 10.68 | 8.68 | 14.20 | 15.25 | 11.38 | - | |
| 17 | Conner Hall | SO-2 | Stevenson | 11.91 | 11.79 | 10.14 | 9.55 | 11.32 | 14.86 | 11.56 | - | |
| 18 | Ben Bulger | JR-3 | Susquehanna | 12.91 | 11.84 | 13.74 | 13.15 | 12.79 | 9.95 | 9.12 | - | |
| 19 | Karahn Garfield-Cotton | SO-2 | Lancaster Bible | 11.27 | 11.86 | 12.93 | 14.59 | 10.09 | 11.03 | 15.30 | - | |
| 20 | Beyah Rembert | JR-3 | Albright | 15.42 | 11.86 | 12.81 | 9.73 | 8.54 | 8.66 | 14.71 | - | |
| 21 | Carter Smink | SO-2 | Susquehanna | 15.25 | 11.91 | 11.56 | 8.46 | 11.20 | 9.06 | 14.77 | - | |
| 22 | William O'Connor | JR-3 | Dickinson | 9.30 | 11.92 | 14.55 | 14.31 | 12.76 | 8.94 | 8.35 | - | |
| 23 | Steve Combary | FR-1 | Saint Francis | 13.83 | 11.92 | 15.14 | 12.52 | 12.64 | 13.83 | 10.02 | - | |
| 24 | Kyle Friend | FR-1 | York (Pa.) | 13.84 | 12.03 | 13.36 | 9.27 | 11.91 | 12.39 | 10.11 | - | |
| 25 | Christian Nyachiwowa | FR-1 | Messiah | 14.39 | 12.09 | 11.73 | 13.79 | 9.80 | 14.15 | 14.63 | - | |
| 26 | Sam Saydowary | FR-1 | Albright | 13.46 | 12.12 | 11.52 | 13.82 | 14.43 | 8.85 | 11.64 | - | |
| 27 | Michael Maley | JR-3 | Albright | 8.50 | 12.13 | 10.44 | 8.62 | 14.44 | 11.77 | 10.56 | - | |
| 28 | Matthew Greenley | JR-3 | Dickinson | 11.31 | 12.16 | 13.62 | 13.14 | 10.83 | 9.37 | 12.41 | - | |
| 29 | Bryce Soles | SO-2 | Lebanon Valley | 13.69 | 12.22 | 12.10 | 13.81 | 12.35 | 11.49 | 15.52 | - | |
| 30 | Gabe Sczesniak | FR-1 | Elizabethtown | 9.78 | 12.22 | 12.59 | 11.49 | 14.06 | 12.59 | 12.22 | - | |
| 31 | Lucas Novack | FR-1 | Elizabethtown | 10.98 | 12.33 | 9.99 | 12.58 | 12.09 | 14.43 | 15.42 | - | |
| 32 | Julian Lucas | FR-1 | Albright | 10.74 | 12.34 | 11.36 | 16.05 | 9.14 | 12.22 | 10.12 | - | |
| 33 | Jayden King | SO-2 | Stevenson | 9.50 | 12.49 | 14.49 | 11.37 | 15.49 | 8.87 | 12.37 | - | |
| 34 | Joshua Turner | JR-3 | York (Pa.) | 16.17 | 12.53 | 9.53 | 14.54 | 13.79 | 10.28 | 14.66 | - | |
| 35 | Justin Rizzo | FR-1 | York (Pa.) | 11.80 | 12.55 | 14.19 | 9.04 | 15.94 | 11.80 | 14.56 | - | |
| 36 | Joseph Canterino | FR-1 | Alvernia | 12.21 | 12.71 | 14.24 | 8.90 | 10.04 | 13.48 | 10.30 | - | |
| 37 | Ethan Jones | FR-1 | York (Pa.) | 14.23 | 12.82 | 12.70 | 12.44 | 13.98 | 12.18 | 9.88 | - | |
| 38 | Anthony O'Day | FR-1 | Susquehanna | 9.36 | 12.82 | 14.88 | 13.08 | 9.62 | 16.54 | 11.41 | - | |
| 39 | Jack Mahoney | SR-4 | York (Pa.) | 13.17 | 13.04 | 12.91 | 16.83 | 16.43 | 14.35 | 14.61 | - | |
| 40 | Angelo Facciolo | FR-1 | Susquehanna | 14.98 | 13.14 | 12.62 | 15.11 | 15.64 | 13.14 | 13.01 | - | |
| 41 | Bryam Ramirez | SO-2 | Albright | 11.14 | 13.26 | 15.25 | 15.65 | 11.14 | 13.53 | 15.65 | - | |
| 42 | Desmond Barnes | FR-1 | York (Pa.) | 13.72 | 13.45 | 14.13 | 12.38 | 16.95 | 16.82 | 11.84 | - | |
| Charles Montross | FR-1 | Susquehanna | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
| Demetrius Arnett | JR-3 | Stevenson | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
| Sam Otieno | SO-2 | York (Pa.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
| Joshua Horst | JR-3 | Messiah | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
| Zach Mayro | JR-3 | Messiah | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
| Deonte Lewis | SO-2 | Goucher | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
| Owen Linder | JR-3 | Lebanon Valley | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brandon Zimmerman | JR-3 | Susquehanna | 8.06 | 13.35 | 11.03 | 6 |
| 5 | Mason Winslow | FR-1 | Susquehanna | 14.76 | 13.62 | 11.35 | 4 |
| 34 | Joshua Turner | JR-3 | York (Pa.) | 10.91 | 12.03 | 12.53 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dominic Santos | FR-1 | Susquehanna | 11.42 | 13.94 | 8.00 | 14.05 | 14.85 | 10.74 | 1 |
| 29 | Bryce Soles | SO-2 | Lebanon Valley | 12.22 | 10.15 | 10.15 | 9.17 | 13.32 | 12.35 | - |
| 35 | Justin Rizzo | FR-1 | York (Pa.) | 12.55 | 15.57 | 12.05 | 12.55 | 12.18 | 15.82 | - |
| 38 | Anthony O'Day | FR-1 | Susquehanna | 12.82 | 15.39 | 15.90 | 13.98 | 14.36 | 10.64 | - |
| 41 | Bryam Ramirez | SO-2 | Albright | 13.26 | 13.53 | 13.00 | 16.84 | 11.94 | 13.93 | - |
| Charles Montross | FR-1 | Susquehanna | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Austin Hurrell | SO-2 | Susquehanna | 10.03 | 11.39 | 3 |
| 11 | Elliott Davis | JR-3 | Susquehanna | 13.04 | 11.54 | - |
| 18 | Ben Bulger | JR-3 | Susquehanna | 14.45 | 11.84 | - |
| 19 | Karahn Garfield-Cotton | SO-2 | Lancaster Bible | 10.44 | 11.86 | - |
| 28 | Matthew Greenley | JR-3 | Dickinson | 13.50 | 12.16 | - |
| 33 | Jayden King | SO-2 | Stevenson | 9.37 | 12.49 | - |
| 39 | Jack Mahoney | SR-4 | York (Pa.) | 11.09 | 13.04 | - |
| 40 | Angelo Facciolo | FR-1 | Susquehanna | 16.95 | 13.14 | - |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Isaiah Blatt | SR-4 | Susquehanna | 9.50 | 11.58 |
| 24 | Kyle Friend | FR-1 | York (Pa.) | 9.15 | 12.03 |
| 27 | Michael Maley | JR-3 | Albright | 15.29 | 12.13 |
| 32 | Julian Lucas | FR-1 | Albright | 13.82 | 12.34 |
| 36 | Joseph Canterino | FR-1 | Alvernia | 12.46 | 12.71 |
| 42 | Desmond Barnes | FR-1 | York (Pa.) | 15.87 | 13.45 |
| Demetrius Arnett | JR-3 | Stevenson | DNS | DNS | |
| Sam Otieno | SO-2 | York (Pa.) | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 5
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Matthew Lamb | SO-2 | Elizabethtown | 14.45 | 10.14 | 8.28 | 11.65 | 12.35 | 11.65 | 14.92 |
| 15 | Quincy Hardison | JR-3 | York (Pa.) | 13.61 | 8.68 | 14.31 | 14.90 | 11.62 | 11.73 | 14.31 |
| 17 | Conner Hall | SO-2 | Stevenson | 9.67 | 8.49 | 15.33 | 9.44 | 9.32 | 11.79 | 8.37 |
| 21 | Carter Smink | SO-2 | Susquehanna | 8.46 | 10.01 | 10.84 | 10.72 | 11.68 | 11.91 | 9.65 |
| 26 | Sam Saydowary | FR-1 | Albright | 9.58 | 10.55 | 12.00 | 12.12 | 10.18 | 12.12 | 8.85 |
| 30 | Gabe Sczesniak | FR-1 | Elizabethtown | 11.49 | 10.76 | 14.18 | 11.98 | 10.39 | 12.22 | 10.88 |
| 37 | Ethan Jones | FR-1 | York (Pa.) | 13.34 | 12.82 | 9.23 | 14.23 | 14.49 | 12.82 | 11.16 |
| Joshua Horst | JR-3 | Messiah | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 6
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dominic Snipes | SR-4 | Stevenson |
11.49
|
13.22 | 10.35 | 11.49 | 12.07 |
| 14 | Tylor Rossi | Unattached | 11.67 | 11.32 | 10.16 | 11.79 | 12.02 | |
| 22 | William O'Connor | JR-3 | Dickinson | 11.92 | 14.67 | 10.85 | 14.67 | 12.88 |
| 23 | Steve Combary | FR-1 | Saint Francis | 11.92 | 11.69 | 12.16 | 11.21 | 10.85 |
| 25 | Christian Nyachiwowa | FR-1 | Messiah | 12.09 | 10.64 | 13.18 | 13.54 | 13.06 |
| 31 | Lucas Novack | FR-1 | Elizabethtown | 12.33 | 13.44 | 9.13 | 9.74 | 15.91 |
| Zach Mayro | JR-3 | Messiah | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Deonte Lewis | SO-2 | Goucher | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 7
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Saunders | JR-3 | Saint Francis | 9.04 | 13.67 | 9.15 | 11.02 | 10.91 | 10 |
| 2 | Myron Holland | JR-3 | Elizabethtown | 12.13 | 9.70 | 8.60 | 11.02 | 8.82 | 8 |
| 4 | Bryce Baker | SR-4 | Saint Francis | 14.53 | 10.06 | 11.40 | 11.17 | 13.85 | 5 |
| 7 | Anthony Downs | FR-1 | Alvernia | 10.73 | 11.07 | 12.90 |
11.41
|
8.11 | 2 |
| 10 | Jaylin Briston | FR-1 | Goucher | 13.36 | 11.28 | 13.93 | 11.51 | 13.36 | - |
| 16 | Jadon Kendrick | FR-1 | Saint Francis | 13.26 | 10.44 | 10.91 | 11.73 | 8.68 | - |
| 20 | Beyah Rembert | JR-3 | Albright | 13.05 | 14.24 | 11.63 | 11.86 | 15.07 | - |
| Owen Linder | JR-3 | Lebanon Valley | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |


