Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Kasmi | FR-1 | Carson-Newman | 16.55 | 24.93 |
21.49
|
19.34 | 19.99 |
| 2 | Jayce Gray | FR-1 | Belmont | 21.62 | 17.30 | 21.62 | 15.35 | 15.79 |
| 3 | Eric Quilantan | JR-3 | Incarnate Word | 18.95 | 26.79 | 21.78 | 20.48 | 23.53 |
| 4 | TJ Clayton | SR-4 | Rhodes | 16.80 | 23.56 | 21.81 | 19.85 | 24.00 |
| 5 | Jameel Walkes-Miller | SR-4 | Lindenwood | 19.43 | 16.81 | 21.83 | 16.81 | 16.38 |
| 6 | DeAnthony Nervis | SR-4 | Southern | 16.03 | 15.59 | 21.95 | 19.32 | 22.39 |
| 7 | Doniven Jackson | SR-4 | Lee (Tenn.) | 20.64 | 23.05 | 21.95 | 18.00 | 23.49 |
| 8 | Corin Burns | SO-2 | Incarnate Word | 24.42 | 25.08 | 22.00 | 19.36 | 23.54 |
| 9 | Spencer Taylor | FR-1 | Arkansas State | 15.65 | 19.39 | 22.03 | 18.29 | 20.05 |
| 10 | Joe Kennedy | FR-1 | Lipscomb | 24.93 | 22.28 | 22.06 | 18.75 | 20.96 |
| 11 | Jordan Taylor | SR-4 | Tusculum | 19.89 | 23.64 | 22.09 | 19.22 | 17.68 |
| 12 | Quacy Virgo | FR-1 | Carson-Newman | 19.66 | 15.47 | 22.09 | 27.40 | 25.63 |
| 13 | Will Stewart | SO-2 | Saint Louis | 26.98 | 15.92 | 22.11 | 17.69 | 28.75 |
| 14 | Robert Hines | SO-2 | Missouri | 24.13 | 18.59 | 22.13 | 22.58 | 27.22 |
| 15 | Imani Coleman | FR-1 | ULM | 15.74 | 16.40 | 22.16 | 23.27 | 20.83 |
| 16 | Adrian Harris | SR-4 | Southern Miss. | 22.84 | 25.72 | 22.17 | 19.51 | 27.72 |
| 17 | Akpan Nsikak | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 28.17 | 28.62 | 22.18 | 23.96 | 15.53 |
| 18 | Aveion Hayes | FR-1 | Lipscomb | 27.77 | 21.33 | 22.21 | 28.65 | 28.43 |
| 19 | Clydeterrious Thompson | SR-4 | Southern | 22.02 | 23.58 | 22.24 | 26.69 | 18.69 |
| 20 | Lucas Besong | Unattached | 23.20 | 24.53 | 22.30 | 25.65 | 25.65 | |
| 21 | Morgan Lewis | FR-1 | Belmont | 17.21 | 16.54 | 22.34 | 26.14 | 17.43 |
| 22 | Johnson Lynden | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 15.87 | 18.78 | 22.35 | 27.94 | 22.80 |
| 23 | Trent Davis | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 27.07 | 19.24 | 22.37 | 15.66 | 15.66 |
| 24 | Jackson Sexton | JR-3 | Georgia Tech | 16.11 | 19.47 | 22.37 | 21.48 | 23.05 |
| 25 | Marquel Pittman | SR-4 | Tusculum | 24.64 | 17.70 | 22.40 | 23.75 | 21.96 |
| 26 | Ikenna Opara | FR-1 | Incarnate Word | 25.13 | 23.33 | 22.43 | 25.13 | 22.88 |
| 27 | Talil Atkins | SO-2 | Alabama A&M | 19.33 | 28.09 | 22.47 | 22.70 | 19.10 |
| 28 | Shemar Patten | JR-3 | Carson-Newman | 25.18 | 20.46 | 22.48 | 24.51 | 22.48 |
| 29 | Tezz Dozier | FR-1 | Belmont | 16.42 | 26.09 | 22.49 | 20.47 | 23.84 |
| 30 | Caleb Joshway | FR-1 | Tennessee St. | 15.77 | 27.27 | 22.53 | 16.23 | 20.06 |
| 31 | Brandon Noble | FR-1 | Lindenwood | 15.81 | 29.36 | 22.58 | 16.26 | 28.45 |
| 32 | Stephen Brewer | JR-3 | Tusculum | 24.41 | 19.44 | 22.60 | 25.09 | 21.25 |
| 33 | Donovan Horne | SO-2 | Alabama A&M | 24.66 | 18.10 | 22.62 | 23.53 | 28.05 |
| 34 | Tylor Miller | FR-1 | Tennessee St. | 17.66 | 24.68 | 22.64 | 17.44 | 21.29 |
| 35 | Sammy Samuel | SO-2 | Life | 21.97 | 16.54 | 22.65 | 15.86 | 25.15 |
| 36 | Handre Jonker | SR-4 | Arkansas State | 25.16 | 22.89 | 22.66 | 19.72 | 27.20 |
| 37 | William Gituku | FR-1 | Georgia Tech | 25.42 | 16.79 | 22.69 | 21.79 | 19.97 |
| 38 | Tilman Jedlitschka | FR-1 | Life | 21.43 | 17.55 | 22.79 | 18.92 | 25.76 |
| 39 | Jereun Wagner | JR-3 | Southern | 21.33 | 16.51 | 22.93 | 28.44 | 19.72 |
| 40 | Eli Cobble | FR-1 | Lee (Tenn.) | 23.86 | 25.70 | 22.94 | 29.14 | 21.80 |
| 41 | Neal Jones | FR-1 | Southern Miss. | 27.08 | 18.36 | 22.95 | 22.27 | 16.53 |
| 42 | Logan Istre | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 20.03 | 28.32 | 23.02 | 17.50 | 27.40 |
| 43 | Mehki Hoo | FR-1 | Arkansas State | 17.78 | 27.48 | 23.09 | 16.86 | 18.94 |
| 44 | Carson Amstutz | SO-2 | Saint Louis | 28.93 | 16.43 | 23.14 | 25.69 | 25.00 |
| 45 | Dane Treiber | SO-2 | Saint Louis | 21.30 | 26.86 | 23.15 | 22.46 | 21.07 |
| 46 | Luke Blanchard | FR-1 | Lee (Tenn.) | 17.24 | 20.03 | 23.29 | 16.31 | 17.47 |
| 47 | Olawole Olanrewaju | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 29.65 | 23.06 | 23.53 | 18.59 | 27.77 |
| 48 | Nathan Wallace | SO-2 | Lipscomb | 18.38 | 23.56 | 23.56 | 30.16 | 29.93 |
| 49 | Brendon Hoyte | JR-3 | Lindenwood | 28.41 | 39.93 | 38.39 | 37.63 | 29.18 |
| Joshua McClendon | FR-1 | Tennessee St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Jacoby Tanner | JR-3 | Southern Miss. | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jameel Walkes-Miller | SR-4 | Lindenwood | 21.83 | 27.29 | 22.93 |
| 6 | DeAnthony Nervis | SR-4 | Southern | 21.95 | 25.90 | 23.71 |
| 8 | Corin Burns | SO-2 | Incarnate Word | 22.00 | 21.78 | 21.78 |
| 23 | Trent Davis | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 22.37 | 19.91 | 28.19 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Kasmi | FR-1 | Carson-Newman |
21.49
|
| 19 | Clydeterrious Thompson | SR-4 | Southern | 22.24 |
| 20 | Lucas Besong | Unattached | 22.30 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TJ Clayton | SR-4 | Rhodes | 18.11 | 21.81 | 24.00 | 19.41 | 26.18 | 21.81 |
| 11 | Jordan Taylor | SR-4 | Tusculum | 25.41 | 22.09 | 24.97 | 26.95 | 22.76 | 19.22 |
| 12 | Quacy Virgo | FR-1 | Carson-Newman | 23.20 | 22.09 | 21.87 | 26.95 | 17.46 | 27.62 |
| 28 | Shemar Patten | JR-3 | Carson-Newman | 15.96 | 22.48 | 22.93 | 17.54 | 25.63 | 25.86 |
| Joshua McClendon | FR-1 | Tennessee St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Will Stewart | SO-2 | Saint Louis | 28.30 | 28.30 | 22.11 |
| 16 | Adrian Harris | SR-4 | Southern Miss. | 26.83 | 18.41 | 22.17 |
| 25 | Marquel Pittman | SR-4 | Tusculum | 18.82 | 18.15 | 22.40 |
| 46 | Luke Blanchard | FR-1 | Lee (Tenn.) | 16.31 | 19.10 | 23.29 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Talil Atkins | SO-2 | Alabama A&M | 19.10 | 22.47 | 24.05 | 16.63 | 24.95 |
| 32 | Stephen Brewer | JR-3 | Tusculum | 26.90 | 22.60 | 29.38 | 18.99 | 28.93 |
| 47 | Olawole Olanrewaju | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 26.12 | 23.53 | 21.89 | 24.48 | 21.65 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jayce Gray | FR-1 | Belmont | 22.71 | 25.08 | 21.62 | 19.03 | 24.00 |
| 7 | Doniven Jackson | SR-4 | Lee (Tenn.) | 16.47 | 26.56 | 21.95 | 18.88 | 16.03 |
| 42 | Logan Istre | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 28.78 | 27.40 | 23.02 | 16.81 | 20.95 |
| 44 | Carson Amstutz | SO-2 | Saint Louis | 21.99 | 26.15 | 23.14 | 19.44 | 17.59 |
| Jacoby Tanner | JR-3 | Southern Miss. | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Joe Kennedy | FR-1 | Lipscomb | 22.06 | 20.30 | 16.77 | 24.49 | 24.05 |
| 14 | Robert Hines | SO-2 | Missouri | 22.13 | 16.16 | 18.59 | 28.11 | 22.58 |
| 26 | Ikenna Opara | FR-1 | Incarnate Word | 22.43 | 16.60 | 26.47 | 28.04 | 25.57 |
| 31 | Brandon Noble | FR-1 | Lindenwood | 22.58 | 19.42 | 23.71 | 18.97 | 24.39 |
| 35 | Sammy Samuel | SO-2 | Life | 22.65 | 16.54 | 29.22 | 26.73 | 20.84 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Imani Coleman | FR-1 | ULM | 20.61 | 22.16 | 25.49 | 21.72 |
| 17 | Akpan Nsikak | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 28.62 | 22.18 | 27.29 | 16.42 |
| 33 | Donovan Horne | SO-2 | Alabama A&M | 19.68 | 22.62 | 18.78 | 21.72 |
| 37 | William Gituku | FR-1 | Georgia Tech | 17.48 | 22.69 | 20.65 | 16.11 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Spencer Taylor | FR-1 | Arkansas State | 25.56 | 18.95 | 22.03 | 26.44 | 24.46 | 25.56 |
| 22 | Johnson Lynden | SO-2 | Cumberland (Tenn.) | 17.44 | 23.92 | 22.35 | 17.44 | 29.06 | 24.59 |
| 34 | Tylor Miller | FR-1 | Tennessee St. | 28.53 | 18.80 | 22.64 | 16.08 | 25.13 | 19.47 |
| 41 | Neal Jones | FR-1 | Southern Miss. | 28.23 | 20.43 | 22.95 | 23.87 | 19.51 | 24.56 |
| 49 | Brendon Hoyte | JR-3 | Lindenwood | 41.47 | 38.78 | 38.39 | 38.78 | 47.61 | 43.38 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eric Quilantan | JR-3 | Incarnate Word | 23.31 | 26.79 | 16.12 | 20.91 | 20.04 | 21.78 | 22.44 |
| 29 | Tezz Dozier | FR-1 | Belmont | 28.12 | 16.87 | 19.57 | 27.44 | 29.24 | 22.49 | 21.82 |
| 30 | Caleb Joshway | FR-1 | Tennessee St. | 26.36 | 16.45 | 18.25 | 22.53 | 16.45 | 22.53 | 22.76 |
| 38 | Tilman Jedlitschka | FR-1 | Life | 16.41 | 19.38 | 25.53 | 22.79 | 23.71 | 22.79 | 19.15 |
| 43 | Mehki Hoo | FR-1 | Arkansas State | 29.79 | 28.40 | 23.09 | 16.86 | 27.94 | 23.09 | 27.48 |
| 48 | Nathan Wallace | SO-2 | Lipscomb | 28.98 | 25.21 | 21.91 | 29.45 | 26.63 | 23.56 | 30.16 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aveion Hayes | FR-1 | Lipscomb | 15.77 | 16.88 | 22.21 | 23.32 |
| 24 | Jackson Sexton | JR-3 | Georgia Tech | 27.07 | 25.73 | 22.37 | 26.40 |
| 36 | Handre Jonker | SR-4 | Arkansas State | 22.21 | 22.66 | 22.66 | 17.91 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Morgan Lewis | FR-1 | Belmont | 22.34 |
| 39 | Jereun Wagner | JR-3 | Southern | 22.93 |
| 40 | Eli Cobble | FR-1 | Lee (Tenn.) | 22.94 |
| 45 | Dane Treiber | SO-2 | Saint Louis | 23.15 |


