Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadae Moore | JR-3 | Doane | 6.96 |
| 2 | Connor Bradley | SO-2 | Doane | 6.97 |
| 3 | Steven Dalmeida | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 6.99 |
| 4 | Quincy Efeturi | SO-2 | Chadron State | 7.00 |
| 5 | Dalton Whisenhunt | SO-2 | Doane | 7.04 |
| 6 | Cole Perkins | FR-1 | Chadron State | 7.06 |
| 7 | Ryan Clapper | FR-1 | Chadron State | 7.08 |
| 8 | Esosa Iyengunmwena | SO-2 | Chadron State | 7.12 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadae Moore | JR-3 | Doane | 5.10 | 7.82 | 6.98 | 8.52 | 7.54 | 7.05 |
| 2 | Connor Bradley | SO-2 | Doane | 5.21 | 6.26 | 7.03 | 6.26 | 9.00 | 7.46 |
| 3 | Steven Dalmeida | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.47 | 9.02 | 7.04 | 6.34 | 5.21 | 7.82 |
| 4 | Dalton Whisenhunt | SO-2 | Doane | 8.70 | 5.45 | 7.07 | 7.78 | 9.20 | 4.95 |
| 5 | Quincy Efeturi | SO-2 | Chadron State | 6.24 | 9.22 | 7.09 | 7.80 | 8.30 | 8.80 |
| 6 | Ryan Clapper | FR-1 | Chadron State | 9.09 | 5.97 | 7.10 | 8.88 | 6.39 | 9.02 |
| 7 | Cole Perkins | FR-1 | Chadron State | 7.75 | 8.61 | 7.11 | 6.62 | 7.61 | 6.90 |
| 8 | Esosa Iyengunmwena | SO-2 | Chadron State | 6.99 | 8.35 | 7.13 | 6.28 | 7.21 | 8.85 |
| 9 | McClain Meyer | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 8.21 | 5.43 | 7.14 | 8.36 | 7.86 | 6.36 |
| 10 | Christopher Vincent | JR-3 | Doane | 5.51 | 6.30 | 7.15 | 7.87 | 6.08 | 6.80 |
| 11 | Rian Green | SO-2 | Doane | 7.45 | 8.45 | 7.16 | 8.95 | 6.66 | 8.60 |
| 12 | Vaughn Bausch | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 6.25 | 6.75 | 7.18 | 5.75 | 6.68 | 8.12 |
| 13 | Trevor Montayne | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 6.85 | 6.57 | 7.21 | 9.30 | 5.20 | 7.86 |
| 14 | Zamari Burrell | FR-1 | Kansas Wesleyan | 5.13 | 8.02 | 7.22 | 7.01 | 6.94 | 7.66 |
| 15 | Jackson Eurek | JR-3 | Doane | 5.64 | 8.74 | 7.22 | 6.86 | 6.36 | 5.64 |
| 16 | Terrence Marfo | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 8.38 | 6.57 | 7.22 | 8.52 | 5.64 | 7.37 |
| 17 | Greg Logsdon | SR-4 | Chadron State | 9.19 | 5.64 | 7.23 | 7.38 | 8.46 | 7.81 |
| 18 | Karlo Bogdan | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 7.60 | 7.31 | 7.23 | 7.45 | 7.45 | 6.15 |
| 19 | Daniel Concepcion | FR-1 | Doane | 5.80 | 7.54 | 7.25 | 5.51 | 5.44 | 9.07 |
| 20 | Kyler Moore | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 8.45 | 5.25 | 7.28 | 7.43 | 8.01 | 6.99 |
| 21 | Carson Shoemaker | JR-3 | Doane | 8.46 | 5.62 | 7.29 | 7.51 | 5.76 | 6.78 |
| 22 | Terrell Davis | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 5.55 | 8.33 | 7.30 | 6.65 | 5.26 | 9.49 |
| 23 | Derek Cocheran | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 5.34 | 8.63 | 7.31 | 8.12 | 7.02 | 8.12 |
| 24 | DeJaylon Beal | FR-1 | Kansas Wesleyan | 8.50 | 5.79 | 7.32 | 8.71 | 5.35 | 7.76 |
| 25 | Alex Pierce | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 5.72 | 6.53 | 7.33 | 6.53 | 8.80 | 8.29 |
| 26 | Aaron Everett | SO-2 | Concordia (Neb.) | 9.49 | 9.34 | 7.35 | 5.88 | 6.03 | 8.38 |
| 27 | Noah Hudnall | FR-1 | Hastings | 8.54 | 7.73 | 7.36 | 9.06 | 5.30 | 8.98 |
| 28 | Tanner Johnson | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 6.19 | 9.22 | 7.37 | 6.71 | 5.46 | 7.08 |
| 29 | Julian Jackson | JR-3 | Northwestern Oklahoma | 7.01 | 8.79 | 7.38 | 7.53 | 5.39 | 8.27 |
| 30 | Jayden Geathers | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 5.19 | 9.12 | 7.41 | 5.34 | 8.01 | 6.01 |
| 31 | Tyler Fontenot | SO-2 | Kansas Wesleyan | 8.82 | 8.67 | 7.41 | 5.56 | 7.93 | 7.49 |
| 32 | Max Lyon | FR-1 | Southeast CC | 7.36 | 5.95 | 7.43 | 6.32 | 5.65 | 8.99 |
| 33 | Payton Barthelemy | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 8.88 | 9.48 | 7.46 | 5.30 | 7.09 | 5.30 |
| 34 | Ethan Barnes | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 5.90 | 5.67 | 7.46 | 9.18 | 9.25 | 8.51 |
| 35 | Jackson Heese | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 8.45 | 8.15 | 7.47 | 6.43 | 9.19 | 9.19 |
| 36 | Rhodarius Lomax-Spivey | FR-1 | Kansas Wesleyan | 8.38 | 6.59 | 7.48 | 6.96 | 5.99 | 7.93 |
| 36 | Matthew Wing | FR-1 | Concordia (Neb.) | 5.54 | 8.61 | 7.48 | 8.23 | 5.84 | 6.59 |
| 38 | Tymar West | FR-1 | Graceland | 5.85 | 9.52 | 7.49 | 5.92 | 7.27 | 7.94 |
| 39 | Jace Dunn | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 8.23 | 5.74 | 7.55 | 9.67 | 5.29 | 9.22 |
| 40 | Michael Byers | JR-3 | Northwestern Oklahoma | 8.19 | 9.63 | 7.58 | 5.69 | 8.65 | 6.45 |
| 41 | Jaydon Tarohocker | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 8.26 | 9.10 | 7.64 | 8.41 | 8.71 | 9.25 |
| 42 | Ceasar Fernandez | SO-2 | York (Neb.) | 5.36 | 8.19 | 7.65 | 7.42 | 8.42 | 6.05 |
| 43 | Isai Aguilar | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 8.72 | 8.95 | 7.71 | 5.86 | 9.87 | 5.86 |
| 44 | Kevin Sohl | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 6.73 | 7.04 | 7.73 | 9.98 | 9.28 | 7.27 |
| 45 | Sam Tejral | SO-2 | Chadron State | 8.40 | 7.46 | 7.77 | 7.00 | 6.92 | 8.86 |
| 46 | Connor Miers | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 6.80 | 8.13 | 7.81 | 8.52 | 9.30 | 8.44 |
| 47 | Keaton Body | FR-1 | Southeast CC | 6.46 | 6.86 | 8.07 | 7.99 | 10.09 | 9.77 |
| 48 | Zane Rosenberg | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 8.64 | 9.20 | 8.07 | 6.46 | 10.01 | 8.56 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadae Moore | JR-3 | Doane | 6.98 | 5.24 | 6.43 | 7.47 |
| 9 | McClain Meyer | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.14 | 9.21 | 8.57 | 5.93 |
| 17 | Greg Logsdon | SR-4 | Chadron State | 7.23 | 8.90 | 8.46 | 5.21 |
| 22 | Terrell Davis | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.30 | 8.18 | 9.20 | 6.57 |
| 35 | Jackson Heese | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 7.47 | 7.62 | 5.68 | 9.34 |
| 45 | Sam Tejral | SO-2 | Chadron State | 7.77 | 8.47 | 9.09 | 6.38 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steven Dalmeida | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 8.94 | 5.92 | 7.04 | 8.24 | 6.83 |
| 7 | Cole Perkins | FR-1 | Chadron State | 5.76 | 8.32 | 7.11 | 9.18 | 7.11 |
| 21 | Carson Shoemaker | JR-3 | Doane | 5.69 | 8.02 | 7.29 | 8.61 | 8.10 |
| 24 | DeJaylon Beal | FR-1 | Kansas Wesleyan | 7.25 | 6.81 | 7.32 | 5.27 | 6.81 |
| 26 | Aaron Everett | SO-2 | Concordia (Neb.) | 7.72 | 7.94 | 7.35 | 9.56 | 5.37 |
| 41 | Jaydon Tarohocker | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 9.55 | 5.43 | 7.64 | 5.96 | 8.48 |
| 48 | Zane Rosenberg | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7.35 | 8.40 | 8.07 | 6.86 | 7.02 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ryan Clapper | FR-1 | Chadron State | 7.10 |
| 16 | Terrence Marfo | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 7.22 |
| 18 | Karlo Bogdan | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 7.23 |
| 29 | Julian Jackson | JR-3 | Northwestern Oklahoma | 7.38 |
| 46 | Connor Miers | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 7.81 |
| 47 | Keaton Body | FR-1 | Southeast CC | 8.07 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dalton Whisenhunt | SO-2 | Doane | 5.45 | 8.49 | 7.07 | 5.80 | 8.77 |
| 8 | Esosa Iyengunmwena | SO-2 | Chadron State | 7.70 | 8.99 | 7.13 | 6.21 | 9.06 |
| 19 | Daniel Concepcion | FR-1 | Doane | 7.91 | 7.83 | 7.25 | 7.54 | 8.12 |
| 27 | Noah Hudnall | FR-1 | Hastings | 8.03 | 7.29 | 7.36 | 6.33 | 8.17 |
| 30 | Jayden Geathers | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 9.64 | 6.30 | 7.41 | 8.82 | 7.56 |
| 31 | Tyler Fontenot | SO-2 | Kansas Wesleyan | 7.49 | 7.34 | 7.41 | 8.23 | 6.15 |
| 43 | Isai Aguilar | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 5.71 | 8.33 | 7.71 | 9.26 | 5.71 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Quincy Efeturi | SO-2 | Chadron State | 8.58 | 5.11 | 5.96 | 8.72 | 6.81 | 7.09 | 6.31 |
| 13 | Trevor Montayne | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 5.41 | 6.35 | 6.64 | 5.70 | 6.13 | 7.21 | 5.34 |
| 15 | Jackson Eurek | JR-3 | Doane | 6.65 | 7.73 | 7.22 | 6.72 | 5.13 | 7.22 | 8.67 |
| 28 | Tanner Johnson | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 8.55 | 5.90 | 5.90 | 6.64 | 9.59 | 7.37 | 7.08 |
| 32 | Max Lyon | FR-1 | Southeast CC | 8.92 | 8.40 | 6.99 | 9.07 | 8.92 | 7.43 | 6.54 |
| 33 | Payton Barthelemy | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 8.43 | 7.61 | 8.66 | 8.88 | 5.30 | 7.46 | 9.25 |
| 36 | Rhodarius Lomax-Spivey | FR-1 | Kansas Wesleyan | 7.78 | 8.61 | 5.46 | 7.71 | 8.68 | 7.48 | 7.41 |
| 39 | Jace Dunn | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 9.29 | 5.44 | 7.03 | 8.01 | 6.35 | 7.55 | 6.72 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rian Green | SO-2 | Doane | 7.16 | 5.02 |
| 12 | Vaughn Bausch | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7.18 | 5.75 |
| 14 | Zamari Burrell | FR-1 | Kansas Wesleyan | 7.22 | 6.65 |
| 23 | Derek Cocheran | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 7.31 | 9.36 |
| 34 | Ethan Barnes | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 7.46 | 6.79 |
| 40 | Michael Byers | JR-3 | Northwestern Oklahoma | 7.58 | 5.69 |
| 42 | Ceasar Fernandez | SO-2 | York (Neb.) | 7.65 | 5.74 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Connor Bradley | SO-2 | Doane | 7.03 | 7.67 | 5.56 | 7.10 | 5.21 | 7.67 | 6.40 |
| 10 | Christopher Vincent | JR-3 | Doane | 7.15 | 7.01 | 6.01 | 5.01 | 5.08 | 8.80 | 6.01 |
| 20 | Kyler Moore | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 7.28 | 6.56 | 7.87 | 6.26 | 5.17 | 7.21 | 8.30 |
| 25 | Alex Pierce | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7.33 | 5.57 | 7.77 | 5.50 | 9.17 | 5.94 | 6.38 |
| 36 | Matthew Wing | FR-1 | Concordia (Neb.) | 7.48 | 5.39 | 7.11 | 6.44 | 6.51 | 8.53 | 8.31 |
| 38 | Tymar West | FR-1 | Graceland | 7.49 | 7.94 | 5.85 | 6.45 | 6.22 | 7.72 | 5.47 |
| 44 | Kevin Sohl | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7.73 | 9.90 | 7.35 | 7.73 | 5.72 | 9.51 | 7.81 |



