Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylie Ritz | SO-2 | Fordham | 6.81 | 10.76 | 9.23 |
8.96
|
9.86 | 10 |
| 2 | Abigail Vital | JR-3 | St. Peter's | 11.15 | 8.63 | 7.11 |
8.99
|
11.06 | 8 |
| 3 | Andree Celestin | JR-3 | FDU | 8.71 | 10.98 | 10.34 | 9.07 | 6.81 | 6 |
| 4 | Nicole Lytle | SO-2 | Fordham | 8.28 | 10.86 | 11.32 | 9.20 | 9.11 | 5 |
| 5 | Zamira Ysaac | SR-4 | St. John's | 10.00 | 10.18 | 11.49 | 9.34 | 9.16 | 4 |
| 6 | Nelagh Matthews | FR-1 | NJIT | 9.98 | 9.79 | 7.60 | 9.50 | 9.69 | 3 |
| 7 | Jadyn Otto | JR-3 | NJIT | 8.29 | 6.76 | 8.29 | 9.52 | 8.76 | 2 |
| 8 | Tata Coulibaly | FR-1 | FDU | 9.70 | 8.55 | 8.55 | 9.60 | 10.95 | 1 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Vital | JR-3 | St. Peter's | 8.39 | 10.29 | 7.85 | 6.50 | 6.50 | 9.02 | 7.13 |
| 2 | Kylie Ritz | SO-2 | Fordham | 10.96 | 7.74 | 10.23 | 7.74 | 9.31 | 9.21 | 7.28 |
| 3 | Andree Celestin | JR-3 | FDU | 6.83 | 8.30 | 11.99 | 7.66 | 11.44 | 9.22 | 8.86 |
| 4 | Nicole Lytle | SO-2 | Fordham | 12.08 | 9.48 | 11.15 | 7.99 | 8.83 | 9.29 | 9.85 |
| 5 | Tata Coulibaly | FR-1 | FDU | 7.48 | 7.01 | 9.25 | 11.87 | 10.46 | 9.34 | 9.44 |
| 6 | Zamira Ysaac | SR-4 | St. John's | 10.88 | 9.57 | 7.41 | 6.85 | 7.41 | 9.38 | 8.73 |
| 7 | Nelagh Matthews | FR-1 | NJIT | 9.32 | 8.00 | 8.10 | 8.38 | 9.04 | 9.41 | 10.17 |
| 8 | Jadyn Otto | JR-3 | NJIT | 8.58 | 8.39 | 9.24 | 9.99 | 8.48 | 9.42 | 9.61 |
| 9 | Lauren Chappell | SR-4 | Manhattan | 8.11 | 10.00 | 9.62 | 7.27 | 9.34 | 9.43 | 11.60 |
| 10 | Mikell Dolo | SR-4 | St. Peter's | 7.57 | 9.65 | 6.91 | 9.18 | 11.45 | 9.46 | 6.91 |
| 11 | Alexus Smith | JR-3 | St. Peter's | 10.74 | 8.93 | 7.03 | 12.35 | 10.07 | 9.50 | 9.22 |
| 12 | Aminah Martin | SO-2 | Columbia | 10.30 | 6.96 | 7.15 | 9.06 | 7.53 | 9.53 | 10.68 |
| 13 | Balikis Iyiola | JR-3 | St. Peter's | 12.01 | 12.11 | 8.01 | 10.96 | 8.39 | 9.53 | 11.54 |
| 14 | Isabella Sing | SO-2 | Manhattan | 9.84 | 10.22 | 9.84 | 7.43 | 10.99 | 9.64 | 9.93 |
| 15 | Makayla Dorvil | SO-2 | Manhattan | 12.44 | 10.66 | 10.86 | 7.11 | 9.28 | 9.87 | 9.38 |
| 16 | Madison LaCreta | SO-2 | Marist | 10.18 | 8.69 | 9.68 | 11.38 | 12.48 | 9.98 | 7.69 |
| 17 | Gloria Hughes | SR-4 | Rowan | 10.10 | 10.60 | 7.60 | 11.60 | 9.00 | 10.00 | 7.60 |
| 18 | Fiona McKenna | FR-1 | Columbia | 11.42 | 10.51 | 7.88 | 9.90 | 11.52 | 10.10 | 12.63 |
| 19 | Kiersten Beirne | FR-1 | LIU | 9.10 | 11.39 | 12.33 | 13.17 | 8.26 | 10.45 | 9.51 |
| 20 | Sydney Loder | FR-1 | Columbia | 10.65 | 11.91 | 11.39 | 13.60 | 10.75 | 10.54 | 11.28 |
| 21 | Patrice Smith | SR-4 | Columbia | 9.64 | 7.73 | 11.65 | 8.48 | 9.54 | 10.59 | 10.06 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andree Celestin | JR-3 | FDU | 9.22 | 6.55 | 6.64 | 8.67 |
| 8 | Jadyn Otto | JR-3 | NJIT | 9.42 | 12.06 | 8.29 | 8.67 |
| 10 | Mikell Dolo | SR-4 | St. Peter's | 9.46 | 8.23 | 6.82 | 9.09 |
| 12 | Aminah Martin | SO-2 | Columbia | 9.53 | 9.25 | 7.53 | 8.39 |
| 14 | Isabella Sing | SO-2 | Manhattan | 9.64 | 11.48 | 11.76 | 12.15 |
| 15 | Makayla Dorvil | SO-2 | Manhattan | 9.87 | 12.34 | 9.08 | 10.86 |
| 16 | Madison LaCreta | SO-2 | Marist | 9.98 | 11.18 | 11.18 | 10.18 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Vital | JR-3 | St. Peter's | 9.02 | 8.48 | 9.93 |
| 2 | Kylie Ritz | SO-2 | Fordham | 9.21 | 7.83 | 9.03 |
| 4 | Nicole Lytle | SO-2 | Fordham | 9.29 | 8.92 | 11.52 |
| 7 | Nelagh Matthews | FR-1 | NJIT | 9.41 | 7.34 | 10.92 |
| 17 | Gloria Hughes | SR-4 | Rowan | 10.00 | 7.20 | 7.70 |
| 19 | Kiersten Beirne | FR-1 | LIU | 10.45 | 11.81 | 8.16 |
| 21 | Patrice Smith | SR-4 | Columbia | 10.59 | 11.55 | 7.63 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tata Coulibaly | FR-1 | FDU | 6.82 | 7.48 | 11.49 | 9.34 | 10.56 | 10.09 |
| 6 | Zamira Ysaac | SR-4 | St. John's | 9.85 | 7.70 | 8.63 | 9.38 | 9.67 | 9.10 |
| 9 | Lauren Chappell | SR-4 | Manhattan | 10.00 | 7.93 | 11.32 | 9.43 | 10.66 | 8.02 |
| 11 | Alexus Smith | JR-3 | St. Peter's | 11.78 | 7.98 | 7.03 | 9.50 | 10.26 | 11.21 |
| 13 | Balikis Iyiola | JR-3 | St. Peter's | 9.92 | 9.63 | 8.96 | 9.53 | 9.06 | 8.87 |
| 18 | Fiona McKenna | FR-1 | Columbia | 11.32 | 7.98 | 8.08 | 10.10 | 8.49 | 11.11 |
| 20 | Sydney Loder | FR-1 | Columbia | 9.60 | 12.34 | 7.49 | 10.54 | 8.86 | 10.75 |

