Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavar Jackson | FR-1 | Shippensburg |
21.71
|
18.24 | 18.89 | 24.75 | 15.64 | 21.71 |
| 2 | Ethan Wolford-Tuffy | SR-4 | Bucknell |
21.96
|
25.48 | 25.70 | 17.79 | 21.96 | 28.11 |
| 3 | Eric Kirk | SR-4 | Shippensburg |
22.39
|
25.30 | 18.59 | 18.81 | 20.16 | 23.51 |
| 6 | Michael Fellin | SO-2 | Kutztown |
22.65
|
27.64 | 25.60 | 21.29 | 24.92 | 17.44 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Teagan Weaver | SO-2 | Shippensburg | 23.86 | 22.94 | 21.11 | 26.61 | 21.57 | 19.50 | 22.94 |
| 16 | Jamel Mins | JR-3 | Hood | 22.00 | 23.15 | 27.09 | 20.14 | 27.55 | 17.60 |
23.15
|
| 26 | Brennan Miller | JR-3 | Lock Haven | 25.49 | 19.41 | 21.98 | 18.01 | 28.76 | 29.00 | 23.38 |
| 46 | Eaghan Kieff | SO-2 | Saint Francis | 21.39 | 17.79 | 17.07 | 20.43 | 23.31 | 21.15 | 24.03 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Jake DeJulia | FR-1 | Felician | 22.84 |
| 13 | Raul Esteves | SR-4 | FDU | 23.08 |
| 16 | Matthew Perello | SR-4 | Bucknell | 23.15 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ben Nelken | FR-1 | Felician | 22.61 |
| 7 | Cooper Hyken | SO-2 | Bucknell | 22.69 |
| 9 | Amani Ndegwa-Brown | FR-1 | Bucknell | 22.89 |
| 23 | Christian Grant | FR-1 | Felician | 23.31 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rayven Sample | SR-4 | Bucknell | 18.08 | 23.64 | 22.02 | 28.27 | 23.17 | 18.08 | 18.08 |
| 19 | Trenton Jubin | JR-3 | Indiana (Pa.) | 20.63 | 25.50 | 21.79 | 28.05 | 23.18 | 26.43 | 25.27 |
| 24 | Brayden Young | SO-2 | Bucknell | 21.23 | 16.34 | 20.53 | 17.27 | 23.33 | 30.33 | 21.47 |
| 28 | Matt Reinard | SO-2 | Lock Haven | 20.95 | 22.36 | 22.36 | 16.71 | 23.53 | 19.53 | 25.89 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daron Haggans | FR-1 | Kutztown | 18.52 | 26.65 | 20.10 |
22.58
|
21.68 |
| 12 | Bernard Kemp | FR-1 | Bucknell | 22.09 | 27.85 | 18.64 | 23.01 | 17.72 |
| 22 | Preston Lubeski | FR-1 | Bucknell | 28.08 | 19.96 | 27.61 | 23.20 | 22.97 |
| 41 | Luke Chambers | FR-1 | Felician | 24.37 | 21.51 | 20.79 | 23.89 | 29.15 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Steele Wrigley | FR-1 | Kutztown |
22.90
|
19.01 | 24.28 |
| 31 | Herb Quarterman | SO-2 | Shippensburg | 23.64 | 23.64 | 16.55 |
| 32 | Lucca Capparelli | JR-3 | Lock Haven | 23.66 | 19.88 | 20.12 |
| 40 | Damian Coles | FR-1 | Bridgeport | 23.86 | 21.96 | 30.07 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jack Short | SR-4 | Alvernia | 20.12 |
23.39
|
27.84 | 20.35 | 21.52 | 23.16 |
| 29 | Connor Goldfarb | FR-1 | Bucknell | 23.54 | 23.54 | 28.96 | 20.01 | 19.78 | 27.78 |
| 35 | Aydan Summers | JR-3 | Lock Haven | 18.04 | 23.73 | 29.19 | 24.92 | 29.43 | 22.31 |
| 42 | Andrew Basile | JR-3 | Bloomsburg | 19.36 | 23.90 | 29.16 | 25.82 | 20.80 | 26.77 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Seth Stouffer | FR-1 | Indiana (Pa.) | 17.16 | 18.78 | 19.01 | 23.18 | 24.57 | 22.72 | 22.72 |
| 19 | Robert Wilson | JR-3 | Bloomsburg | 28.52 | 19.48 | 27.59 | 23.18 | 28.52 | 28.75 | 16.46 |
| 55 | Josiah Schans | FR-1 | Lock Haven | 17.95 | 29.25 | 28.03 | 24.58 | 23.11 | 18.68 | 25.81 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Momo Peters | FR-1 | Bucknell | 23.56 |
| 34 | Joe Cavalcante | FR-1 | Kutztown | 23.69 |
| 57 | Dewayne Carter | FR-1 | Felician | 24.78 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anthony Massari | FR-1 | FDU | 28.39 | 23.08 | 23.08 | 18.24 |
| 15 | Max Spaulding | SR-4 | Bucknell | 27.04 | 23.11 | 29.12 | 18.95 |
| 25 | Luke St. Pierre | FR-1 | Alvernia | 23.14 |
23.37
|
27.58 | 30.39 |
| 37 | Doug Walsh | JR-3 | Bloomsburg | 20.02 | 23.83 | 20.50 | 30.74 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Anthony Downs | FR-1 | Alvernia |
23.78
|
18.55 | 17.36 | 21.41 | 25.21 | 23.78 |
| 39 | Chigozie Ibekwe | FR-1 | FDU | 23.84 | 27.42 | 17.17 | 16.93 | 20.03 | 21.70 |
| 44 | Austin Kravetz | JR-3 | Lock Haven | 23.92 | 22.01 | 27.51 | 24.16 | 22.97 | 20.34 |
| 45 | Cam Lewis | FR-1 | Lock Haven | 23.96 | 23.96 | 17.49 | 19.41 | 26.12 | 24.44 |
| 56 | Lorenzo Thompson | FR-1 | Lock Haven | 24.76 | 22.04 | 20.06 | 26.99 | 30.71 | 18.33 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Demitrius Carter | FR-1 | Indiana (Pa.) | 23.83 |
| 47 | Elisiah Jerome | JR-3 | Alvernia | 24.06 |
| 48 | Jaden Wright | FR-1 | Lock Haven | 24.16 |
| 60 | Francis Osae-Kissiedu | FR-1 | Felician | 25.18 |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Brady Dowell | JR-3 | Bloomsburg | 28.89 | 23.68 | 29.13 | 17.76 |
| 50 | Peyton Myers | FR-1 | Saint Francis | 21.21 | 24.37 | 29.49 | 27.79 |
| 51 | Jack Brunner | FR-1 | Bloomsburg | 26.83 | 24.39 | 25.37 | 21.47 |
| 52 | Marco Olmedo | JR-3 | Bloomsburg | 24.91 | 24.42 | 20.27 | 31.02 |
| 54 | Gage Chipeleski | FR-1 | Lock Haven | 28.35 | 24.44 | 31.53 | 30.80 |
Men's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Lukas Epitropakis | FR-1 | Lock Haven | 28.92 | 30.12 | 23.90 | 31.07 | 21.51 |
| 49 | Dylan Cassetori | FR-1 | Lock Haven | 19.43 | 20.88 | 24.28 | 18.46 | 21.13 |
| 53 | Christon Duncan | FR-1 | Felician | 22.48 | 20.77 | 24.43 | 21.99 | 26.39 |
| 58 | Neville Smith | JR-3 | Lock Haven | 19.98 | 22.73 | 24.97 | 28.22 | 18.73 |
| 59 | Rilwan Olulande | FR-1 | FDU | 18.78 | 30.54 | 25.03 | 29.29 | 27.04 |
Men's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | James Holzschuh | FR-1 | King's (Pa.) | 30.15 | 25.33 | 28.63 | 27.36 |
| 62 | Jacob Watson | JR-3 | Lock Haven | 22.95 | 25.50 | 32.90 | 19.13 |
| 63 | Micah Inch | SO-2 | Lock Haven | 26.85 | 25.57 | 24.81 | 20.97 |
| 64 | Tayshaun Bookal | FR-1 | Bridgeport | 21.73 | 25.87 | 20.96 | 19.41 |
| 65 | Ryan Mangels | SO-2 | Lock Haven | 32.53 | 26.02 | 27.06 | 21.34 |




