February 10, 2024
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC AARTFC NJCAA CUNYAC Liberty League IC4A/ECAC MAC

Men 60m Dash Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joseph Manu   West Texas A&M Unattached 6.96 5.47 4.73 5.00 6.75
2 Andrew Campbell SR-4 Seton Hill 7.70 7.90 8.32 8.11 6.93
3 Jose Davis Whittaker   Golden Eagle Elite 7.25 7.74 6.70 6.35 6.97
4 Gavin Colley 8 Moore Elite TC / FTG 8.37 7.67 8.72 6.47 7.03
5 Eddie Moore FR-1 Lehigh 6.87 7.37 7.73 5.65 7.15

Men 60m Dash Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Joseph Manu   West Texas A&M Unattached 6.76 5.55
1 Artie Burgess SR-4 Rider 6.76 7.24
3 Jose Davis Whittaker   Golden Eagle Elite 6.95 6.26
4 Andrew Campbell SR-4 Seton Hill 6.98 8.59
5 Eddie Moore FR-1 Lehigh 6.99 6.85
6 Joseph Fontes SR-4 LIU 7.01 7.29
7 Gavin Colley 8 Moore Elite TC / FTG 7.02 4.99
8 Renaldo Alleyne Noreiga SR-4 LIU 7.02 5.41
9 Kaya Simpson SR-4 Rider 7.04 6.20
10 Gregory Moundine FR-1 Rider 7.07 5.31
11 Nate David FR-1 Binghamton 7.11 8.04
12 Drew Gallen SO-2 West Chester 7.12 6.06
13 Vincenzo Battaglia Senior Elitefeats 7.12 8.41
14 Kamaldeen Adegbite FR-1 West Chester 7.15 5.65
15 Colin Althoff SR-4 West Chester 7.16 7.24
16 Alfred Kumi-Atiemo FR-1 Scranton 7.17 6.31
17 James Borkman FR-1 Johns Hopkins 7.18 6.25
18 Joseph Piper SR-4 Seton Hill 7.18 6.90
19 Shai Graham SO-2 Manhattanville 7.20 6.05
20 Patrez Thomas JR-3 Lehigh 7.20 6.56
21 Freddie Haynesworth IV JR-3 Rider 7.21 5.20
22 Travis Perry SO-2 NYU 7.22 5.20
23 Adian Hanson FR-1 Drew 7.22 5.64
24 Jonathan Bennett JR-3 Lehigh 7.24 6.74
25 Aaron Ormon Senior Unattached 7.24 8.69
26 Judah Wright   Golden Eagle Elite 7.25 9.14
27 Alberic Gbaguidi SO-2 Manhattan 7.29 7.15
28 Clayton Bryan SO-2 FDU-Florham 7.29 5.69
29 Jackson Gottlick SO-2 Rider 7.30 7.89
30 Dean Niosi JR-3 Manhattan 7.32 6.52
31 Dominic George SO-2 Rowan 7.34 7.27
32 semaj dastinot JR-3 Kean 7.35 8.24
Men 60m Dash Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Jose Davis Whittaker   Golden Eagle Elite 6.95 8.90 5.15
4 Andrew Campbell SR-4 Seton Hill 6.98 5.94 5.45
13 Vincenzo Battaglia Senior Elitefeats 7.12 8.05 8.83
15 Colin Althoff SR-4 West Chester 7.16 6.23 6.23
21 Freddie Haynesworth IV JR-3 Rider 7.21 7.43 9.38
26 Judah Wright   Golden Eagle Elite 7.25 5.08 7.25
27 Alberic Gbaguidi SO-2 Manhattan 7.29 5.11 6.05
31 Dominic George SO-2 Rowan 7.34 6.83 5.58
Men 60m Dash Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joseph Manu   West Texas A&M Unattached 6.49 7.44 6.29 6.16 6.02 7.24 6.76
6 Joseph Fontes SR-4 LIU 9.05 6.80 7.50 7.86 7.64 5.12 7.01
10 Gregory Moundine FR-1 Rider 8.77 6.93 8.35 8.21 8.56 8.91 7.07
17 James Borkman FR-1 Johns Hopkins 5.68 6.47 7.61 5.60 9.05 8.12 7.18
20 Patrez Thomas JR-3 Lehigh 5.33 8.79 9.36 7.28 5.91 7.85 7.20
23 Adian Hanson FR-1 Drew 8.88 6.43 9.25 7.80 6.14 8.23 7.22
24 Jonathan Bennett JR-3 Lehigh 6.30 7.17 9.42 5.80 8.91 5.29 7.24
32 semaj dastinot JR-3 Kean 6.77 9.34 5.81 5.44 5.30 7.87 7.35
Men 60m Dash Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Eddie Moore FR-1 Lehigh 6.99
7 Gavin Colley 8 Moore Elite TC / FTG 7.02
8 Renaldo Alleyne Noreiga SR-4 LIU 7.02
9 Kaya Simpson SR-4 Rider 7.04
12 Drew Gallen SO-2 West Chester 7.12
19 Shai Graham SO-2 Manhattanville 7.20
25 Aaron Ormon Senior Unattached 7.24
30 Dean Niosi JR-3 Manhattan 7.32
Men 60m Dash Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Artie Burgess SR-4 Rider 6.76 7.24
11 Nate David FR-1 Binghamton 7.11 6.69
14 Kamaldeen Adegbite FR-1 West Chester 7.15 8.44
16 Alfred Kumi-Atiemo FR-1 Scranton 7.17 5.45
18 Joseph Piper SR-4 Seton Hill 7.18 9.19
22 Travis Perry SO-2 NYU 7.22 5.49
28 Clayton Bryan SO-2 FDU-Florham 7.29 9.26
29 Jackson Gottlick SO-2 Rider 7.30 6.72

Men 60m Dash Qualifying

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kaya Simpson SR-4 Rider 7.04 8.38 6.97 8.38 5.92 7.61 6.27
2 Gregory Moundine FR-1 Rider 7.09 9.15 5.04 5.68 9.22 5.89 4.97
3 James Borkman FR-1 Johns Hopkins 7.14 5.22 8.86 6.43 5.64 6.57 9.07
4 Shai Graham SO-2 Manhattanville 7.21 5.05 7.86 7.94 6.13 6.13 5.99
5 Aaron Ormon Senior Unattached 7.22 7.37 6.72 9.10 8.96 8.31 6.21
6 Judah Wright   Golden Eagle Elite 7.23 9.26 7.02 7.31 8.97 6.00 7.67
7 Clayton Bryan SO-2 FDU-Florham 7.24 5.07 5.36 9.34 5.87 5.65 6.45
8 Adian Hanson FR-1 Drew 7.25 5.08 5.51 6.17 6.17 7.54 6.09
9 Ashton Barnes SO-2 West Chester 7.26 6.90 6.03 8.06 6.61 6.90 7.55
10 Amarre Mayo SR-4 West Chester 7.26 8.21 6.32 8.50 8.50 7.41 6.32
11 Jordan Jackson Sophomore Unattached 7.28 6.48 5.83 5.83 5.90 8.59 7.14
12 Jordan Rife SO-2 King's (Pa.) 7.29 6.64 6.13 9.26 9.34 6.93 6.27
13 Jeffrey Ayeh-Datey FR-1 Drew 7.29 7.51 8.02 9.04 5.47 5.69 9.41
14 Robert McKinney JR-3 Rowan 7.29 8.31 7.15 5.91 8.24 5.47 5.11
15 David Crews FR-1 Molloy 7.30 5.55 8.62 8.62 8.98 6.28 5.92
16 Shane Mosley JR-3 West Chester 7.31 6.95 5.71 7.17 7.61 9.00 8.05
17 John Giansante JR-3 Seton Hill 7.32 6.88 8.50 8.13 9.01 7.25 5.13
18 Mark Siebenhuener FR-1 Molloy 7.35 6.18 5.66 6.62 9.04 7.80 5.74
19 Matt Marcelo SR-4 NYU 7.35 7.06 7.43 6.69 7.06 7.13 7.28
20 Jacob Mullery FR-1 King's (Pa.) 7.35 5.37 8.90 8.75 5.15 7.50 8.38
21 Kevin Smith SO-2 Binghamton 7.36 6.85 9.42 8.54 8.62 6.19 9.42
22 Stanley Louis FR-1 Molloy 7.37 8.04 8.48 5.83 9.59 8.11 7.96
22 KC O'Brien SR-4 Rider 7.37 5.31 8.85 6.64 8.70 7.67 5.75
24 Michael Okafor-Brown FR-1 Ramapo 7.38 6.79 6.50 7.24 6.94 9.52 7.90
25 Chance Simpson SO-2 Johns Hopkins 7.38 9.01 6.79 8.42 7.83 7.83 8.56
26 Michael Kruppa JR-3 Johns Hopkins 7.40 7.26 6.15 8.88 6.66 7.26 8.74
26 Zachary Roney JR-3 Johns Hopkins 7.40 8.44 8.74 8.37 9.40 5.33 9.62
28 Marcus Jenkins SR-4 Scranton 7.45 5.52 6.93 8.65 7.90 7.68 6.63
29 Kyle Muirhead SR-4 Scranton 7.46 7.54 6.05 9.33 8.66 8.66 7.17
30 Lincoln Tutor FR-1 NYU 7.47 6.35 7.92 5.61 9.42 7.55 9.19
31 Cameron Hoover FR-1 FDU-Florham 7.47 9.42 5.31 7.03 5.46 9.42 8.30
32 Justin Deng FR-1 NYU 7.50 9.23 6.08 8.55 8.48 5.48 8.70
33 Diego Cintron-DeLeon JR-3 Johns Hopkins 7.52 7.00 9.18 6.02 6.92 9.10 8.43
34 Jurrel Hall FR-1 Molloy 7.53 6.10 7.61 8.06 8.89 8.36 5.73
35 William Dickson FR-1 Scranton 7.55 9.44 9.44 9.37 8.08 7.03 5.59
36 Jayden Hewlett   Monmouth Track Club 7.56 7.34 8.24 6.58 6.20 7.72 5.83
37 Jacob Sellitti SO-2 Vassar 7.57 6.67 6.82 9.32 7.20 6.21 5.68
38 Bakari Wiltshire FR-1 Kean 7.58 8.57 8.57 7.66 8.65 7.36 5.69
39 Andrew Clark FR-1 Lehigh 7.60 8.36 8.59 8.14 8.90 7.00 8.74
40 Matthew Plumeri JR-3 TCNJ 7.61 9.06 7.69 7.92 7.77 7.54 6.02
41 Ryan Moore JR-3 Johns Hopkins 7.61 9.14 7.46 8.98 8.07 7.31 7.84
42 Kevin Sommer   Coach Kev's Club 7.62 5.34 8.46 9.30 6.48 9.38 7.24
43 Elias Fuchs FR-1 Scranton 7.66 9.89 5.52 6.44 5.44 9.81 9.04
44 Dylan Grunwald FR-1 Delaware Valley 7.68 9.22 7.45 5.92 8.61 8.22 7.38
45 Hamza Elsherbiny SO-2 Hunter 7.71 8.02 10.03 5.79 5.48 9.41 9.95
46 Jocsan Crespo FR-1 Hunter 7.73 9.36 8.43 10.05 8.04 5.88 7.42
47 Johannsen Paulino FR-1 Hunter 7.76 7.92 9.55 8.38 9.39 8.38 6.52
48 Anthony Perkins FR-1 Molloy 7.79 6.94 7.40 9.20 8.26 9.43 6.16
49 Alexis Maldonado-Ortiz FR-1 Stockton 7.83 9.09 9.87 9.48 7.91 7.44 8.46
50 Rey Claro SR-4 Vassar 7.84 7.53 9.41 9.80 7.37 6.51 8.55
51 Jaden Walker SO-2 Manhattan 7.86 8.18 5.58 7.86 8.34 5.58 7.79
52 Ted Richards SO-2 Johns Hopkins 7.97 6.54 7.97 6.62 10.21 7.10 5.66
53 Bryan Eng SR-4 Hunter 7.98 6.63 6.15 7.03 10.30 5.99 8.70
54 Daniel Anacta SO-2 Hunter 8.14 6.27 7.98 7.09 6.03 7.00 5.78
55 Shane Breedlove SO-2 FDU-Florham 8.23 7.90 5.93 8.81 9.88 7.33 10.13
56 Mohammed Oguntola FR-1 CCNY 8.29 7.46 8.05 6.72 8.38 7.80 6.06
57 Mikah Liu FR-1 Pratt Institute 8.35 8.19 9.77 6.85 6.27 7.27 7.52
58 Damian Rivera SR-4 CCNY 8.58 8.93 7.73 6.10 9.96 7.98 7.38
59 Bryan Ortiz SO-2 York (N.Y.) 8.71 11.33 6.62 8.02 7.15 11.24 8.71
60 Brandol Jorge Corporan FR-1 CCNY 8.86 8.16 7.00 9.57 7.89 6.38 9.66
61 Nicolae Burlacu FR-1 CCNY 9.33 7.09 10.27 10.55 6.63 7.00 9.05
62 Franco Farfan FR-1 CCNY 10.04 11.35 10.75 10.95 11.25 10.75 10.85
  Gideon Coprivnicar JR-3 Lehigh FS FS FS FS FS FS FS
Men 60m Dash Qualifying Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
45 Hamza Elsherbiny SO-2 Hunter 6.40 8.18 6.25 9.95 7.71 7.71
46 Jocsan Crespo FR-1 Hunter 7.97 9.28 9.67 8.04 7.73 7.97
47 Johannsen Paulino FR-1 Hunter 9.01 6.44 6.29 7.30 7.76 10.09
53 Bryan Eng SR-4 Hunter 8.62 7.35 8.94 7.11 7.98 6.23
54 Daniel Anacta SO-2 Hunter 8.39 5.95 9.85 7.00 8.14 6.03
55 Shane Breedlove SO-2 FDU-Florham 8.89 6.83 7.99 7.16 8.23 10.62
56 Mohammed Oguntola FR-1 CCNY 8.96 5.97 9.62 8.63 8.29 6.72
58 Damian Rivera SR-4 CCNY 10.64 9.79 8.58 10.73 8.58 11.16
Men 60m Dash Qualifying Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 James Borkman FR-1 Johns Hopkins 5.07 6.86 7.07 8.07 7.50 7.14 8.86
11 Jordan Jackson Sophomore Unattached 7.21 7.07 5.39 6.77 9.10 7.28 8.96
19 Matt Marcelo SR-4 NYU 7.35 5.59 5.88 8.82 6.55 7.35 6.91
20 Jacob Mullery FR-1 King's (Pa.) 8.90 5.59 9.34 6.77 7.35 7.35 8.24
25 Chance Simpson SO-2 Johns Hopkins 5.98 9.60 7.61 9.45 7.01 7.38 5.24
26 Zachary Roney JR-3 Johns Hopkins 6.52 7.26 9.18 5.41 6.89 7.40 6.66
26 Michael Kruppa JR-3 Johns Hopkins 7.26 7.33 6.44 7.48 8.00 7.40 6.29
49 Alexis Maldonado-Ortiz FR-1 Stockton 9.79 6.50 8.85 7.52 8.70 7.83 8.30
Men 60m Dash Qualifying Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
22 Stanley Louis FR-1 Molloy 9.14 6.78 7.37 5.46
24 Michael Okafor-Brown FR-1 Ramapo 8.64 5.32 7.38 5.76
28 Marcus Jenkins SR-4 Scranton 9.02 6.78 7.45 5.67
29 Kyle Muirhead SR-4 Scranton 6.94 5.67 7.46 7.61
30 Lincoln Tutor FR-1 NYU 5.91 5.61 7.47 6.65
31 Cameron Hoover FR-1 FDU-Florham 7.32 8.45 7.47 6.13
43 Elias Fuchs FR-1 Scranton 5.37 9.20 7.66 9.04
  Gideon Coprivnicar JR-3 Lehigh FS FS FS FS
Men 60m Dash Qualifying Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Gregory Moundine FR-1 Rider 7.09 6.88
8 Adian Hanson FR-1 Drew 7.25 6.46
10 Amarre Mayo SR-4 West Chester 7.26 5.30
12 Jordan Rife SO-2 King's (Pa.) 7.29 5.11
13 Jeffrey Ayeh-Datey FR-1 Drew 7.29 7.66
21 Kevin Smith SO-2 Binghamton 7.36 6.70
22 KC O'Brien SR-4 Rider 7.37 9.36
Men 60m Dash Qualifying Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
34 Jurrel Hall FR-1 Molloy 8.66 6.33 6.03 7.53 6.71
38 Bakari Wiltshire FR-1 Kean 6.67 6.60 7.58 7.58 9.25
39 Andrew Clark FR-1 Lehigh 9.05 8.44 6.84 7.60 6.39
44 Dylan Grunwald FR-1 Delaware Valley 7.76 7.99 6.76 7.68 5.38
50 Rey Claro SR-4 Vassar 5.57 10.04 8.31 7.84 6.75
51 Jaden Walker SO-2 Manhattan 9.99 6.92 8.81 7.86 8.26
52 Ted Richards SO-2 Johns Hopkins 9.73 8.45 6.94 7.97 8.21
Men 60m Dash Qualifying Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kaya Simpson SR-4 Rider 7.04
4 Shai Graham SO-2 Manhattanville 7.21
9 Ashton Barnes SO-2 West Chester 7.26
17 John Giansante JR-3 Seton Hill 7.32
18 Mark Siebenhuener FR-1 Molloy 7.35
Men 60m Dash Qualifying Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
33 Diego Cintron-DeLeon JR-3 Johns Hopkins 8.35 7.52
35 William Dickson FR-1 Scranton 5.89 7.55
37 Jacob Sellitti SO-2 Vassar 9.54 7.57
40 Matthew Plumeri JR-3 TCNJ 9.74 7.61
41 Ryan Moore JR-3 Johns Hopkins 5.56 7.61
42 Kevin Sommer   Coach Kev's Club 9.38 7.62
48 Anthony Perkins FR-1 Molloy 9.51 7.79
Men 60m Dash Qualifying Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Aaron Ormon Senior Unattached 6.94 6.50 7.95 7.22 6.21
6 Judah Wright   Golden Eagle Elite 5.43 8.54 5.50 7.23 8.90
7 Clayton Bryan SO-2 FDU-Florham 7.61 8.98 5.29 7.24 5.72
14 Robert McKinney JR-3 Rowan 5.25 8.68 7.51 7.29 5.91
15 David Crews FR-1 Molloy 5.84 7.89 8.18 7.30 5.19
16 Shane Mosley JR-3 West Chester 8.41 7.83 6.44 7.31 7.61
36 Jayden Hewlett   Monmouth Track Club 6.51 5.60 7.94 7.56 7.64
Men 60m Dash Qualifying Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME
32 Justin Deng FR-1 NYU 7.50
57 Mikah Liu FR-1 Pratt Institute 8.35
59 Bryan Ortiz SO-2 York (N.Y.) 8.71
60 Brandol Jorge Corporan FR-1 CCNY 8.86
61 Nicolae Burlacu FR-1 CCNY 9.33
62 Franco Farfan FR-1 CCNY 10.04

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Artie Burgess SR-4 Rider 19.67 27.80 17.75 21.38
2 Makhi Theosmy SR-4 LIU 20.19 26.55 25.89 21.94
3 Colin Althoff SR-4 West Chester 17.84 27.88 28.99 22.30
4 Freddie Haynesworth IV JR-3 Rider 19.44 20.33 24.13 22.34
5 Thomas Dubnov Raz FR-1 Manhattan 21.67 18.55 16.09 22.34
6 Matthew Schaffert SO-2 Cortland St. 23.09 25.78 27.57 22.41
7 Kevin Callaghan SO-2 Fordham 18.39 28.70 25.56 22.42
8 Gregory Moundine FR-1 Rider 17.54 25.18 19.11 22.48
9 Chinedu Amonu   Unattached 20.24 17.76 28.78 22.48
10 Jeffrey Ayeh-Datey FR-1 Drew 27.48 17.57 28.38 22.52
11 Robert McKinney JR-3 Rowan 18.25 21.41 16.23 22.53
12 Brandon Levin FR-1 Cortland St. 20.09 17.16 29.12 22.57
13 Manny Brito SO-2 NYU 18.29 17.84 28.68 22.58
14 Drew Gallen SO-2 West Chester 17.87 27.14 18.09 22.61
15 Nate David FR-1 Binghamton 20.13 28.72 21.48 22.61
16 Zion Cheatham FR-1 Cortland St. 21.96 22.64 28.98 22.64
17 Ashton Barnes SO-2 West Chester 19.04 21.98 19.49 22.66
18 Gianni Macchio SR-4 Molloy 25.41 15.88 21.78 22.68
19 Nicholas Garman FR-1 Rowan 17.04 29.53 23.85 22.71
20 Dakota Strain FR-1 Fordham 25.90 29.31 28.40 22.72
21 Sam Freeman FR-1 Fordham 28.19 28.64 20.46 22.73
22 Adian Hanson FR-1 Drew 25.94 21.62 22.07 22.75
23 Stanley Louis FR-1 Molloy 15.97 29.20 23.73 22.81
24 Michael Lawrence SO-2 Rowan 17.58 29.23 29.00 22.83
25 Adrian Rippstein SR-4 Binghamton 15.99 17.82 19.42 22.84
26 Jordan Jackson Sophomore Unattached 29.02 17.14 27.65 22.85
27 Blaise Verrastro FR-1 Seton Hill 22.41 28.81 16.92 22.86
28 Perry Addey FR-1 Lehigh 29.74 20.59 29.51 22.87
29 Logan Hayes FR-1 Binghamton 24.47 24.25 22.19 22.87
30 Anthony Downs FR-1 Alvernia 23.10 19.67 20.36 22.87
31 Mark Siebenhuener FR-1 Molloy 19.47 21.76 29.77 22.90
32 Ryan Fisher SR-4 Stockton 28.22 29.60 25.93 22.94
33 Shane Mosley JR-3 West Chester 28.93 29.39 21.59 22.96
34 Angelo Confort FR-1 Binghamton 29.88 29.65 22.75 22.98
34 Amarre Mayo SR-4 West Chester 25.74 24.13 25.05 22.98
36 Deontae Bennett SO-2 Cortland St. 17.94 20.47 26.67 22.99
37 Jack Short SR-4 Alvernia 21.65 25.11 26.95 23.03
38 Davis Flanagin FR-1 NYU 29.51 19.60 18.44 23.05
39 Dean Niosi JR-3 Manhattan 24.01 19.62 16.16 23.08
40 Kamaldeen Adegbite FR-1 West Chester 19.64 25.88 29.34 23.10
41 Josh Farrell SO-2 West Chester 23.11 23.81 18.72 23.11
42 Nicholas Tran FR-1 West Chester 26.85 17.82 25.92 23.14
43 Erik Brown SR-4 Fordham 19.03 22.74 23.67 23.20
44 Jeremiah Newman   Monmouth Track Club 23.93 16.50 24.86 23.23
45 William Dickson FR-1 Scranton 20.26 27.47 27.71 23.28
46 Marcellus Malloy FR-1 Stockton 19.83 29.63 27.07 23.33
47 Jackson Gottlick SO-2 Rider 26.37 24.73 25.20 23.33
48 Alberic Gbaguidi SO-2 Manhattan 28.01 26.14 19.84 23.34
49 Jeffery Num SO-2 Rowan 25.70 24.30 22.20 23.36
50 David Crews FR-1 Molloy 21.33 20.39 21.09 23.43
51 Safi Darwiche FR-1 NYU 28.13 24.15 20.40 23.44
52 Safo Kirton JR-3 Fordham 28.66 28.66 26.31 23.49
53 Josh Eng SO-2 West Chester 28.93 26.11 21.88 23.52
54 Matthew Suero SO-2 Ramapo 29.45 17.20 24.04 23.56
55 Christopher Purchia FR-1 Manhattan 19.14 27.17 30.47 23.62
56 Kevin Sommer   Coach Kev's Club 24.60 30.51 26.26 23.65
57 Brett Morse SR-4 Cortland St. 22.94 19.16 27.20 23.65
58 Michael Okafor-Brown FR-1 Ramapo 19.95 27.78 28.97 23.74
59 Logan Natale FR-1 Ramapo 18.54 21.87 19.26 23.77
60 Lekh Desai SO-2 LIU 26.18 23.09 22.38 23.80
61 Chance Simpson SO-2 Johns Hopkins 19.28 18.81 19.28 23.80
62 Peter Fragomeni SO-2 TCNJ 21.73 28.41 24.11 23.87
63 Zachary Roney JR-3 Johns Hopkins 21.88 27.89 16.83 24.04
64 Matthew Plumeri JR-3 TCNJ 17.82 28.41 27.44 24.07
65 Michael Kruppa JR-3 Johns Hopkins 18.55 25.78 22.65 24.09
66 Kaleb Brown JR-3 West Chester 21.95 22.92 16.89 24.12
67 Riley Adams JR-3 Scranton 24.18 28.78 24.18 24.18
68 Ryan Moore JR-3 Johns Hopkins 24.17 19.29 26.86 24.41
  Shane McCorry SO-2 Manhattan FS FS FS FS
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Artie Burgess SR-4 Rider 21.38 27.58 22.03 15.83 20.31
6 Matthew Schaffert SO-2 Cortland St. 22.41 25.33 28.91 22.64 19.50
11 Robert McKinney JR-3 Rowan 22.53 27.49 18.70 27.94 22.76
57 Brett Morse SR-4 Cortland St. 23.65 20.58 18.92 25.55 28.86
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Makhi Theosmy SR-4 LIU 21.29 19.09 26.55 21.94
4 Freddie Haynesworth IV JR-3 Rider 15.87 16.09 21.90 22.34
5 Thomas Dubnov Raz FR-1 Manhattan 18.10 23.68 25.92 22.34
9 Chinedu Amonu   Unattached 20.24 21.81 28.33 22.48
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Kevin Callaghan SO-2 Fordham 17.27 18.61 26.46 22.42 24.89 21.98 29.15
19 Nicholas Garman FR-1 Rowan 19.31 19.99 18.85 22.71 17.49 20.44 23.17
27 Blaise Verrastro FR-1 Seton Hill 23.09 23.09 29.49 22.86 23.78 28.58 23.09
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Colin Althoff SR-4 West Chester 24.09 17.62 22.30 26.09 26.54
18 Gianni Macchio SR-4 Molloy 21.78 21.10 22.68 23.14 25.63
29 Logan Hayes FR-1 Binghamton 26.30 18.30 22.87 16.01 18.99
32 Ryan Fisher SR-4 Stockton 27.53 24.78 22.94 25.24 22.94
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
8 Gregory Moundine FR-1 Rider 25.86 21.36 22.48 19.56 27.20
14 Drew Gallen SO-2 West Chester 21.71 28.94 22.61 24.65 27.36
20 Dakota Strain FR-1 Fordham 29.54 24.54 22.72 25.68 18.18
34 Amarre Mayo SR-4 West Chester 18.62 16.32 22.98 21.38 20.92
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
21 Sam Freeman FR-1 Fordham 16.37 22.73 27.73
39 Dean Niosi JR-3 Manhattan 16.16 23.08 28.16
40 Kamaldeen Adegbite FR-1 West Chester 23.57 23.10 24.49
41 Josh Farrell SO-2 West Chester 28.43 23.11 30.05
43 Erik Brown SR-4 Fordham 19.26 23.20 28.31
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Brandon Levin FR-1 Cortland St. 22.57 20.77 23.48 21.22 16.03 24.83 28.67
16 Zion Cheatham FR-1 Cortland St. 22.64 20.38 21.74 16.08 27.62 23.32 16.30
42 Nicholas Tran FR-1 West Chester 23.14 21.06 27.08 18.28 21.52 18.98 24.30
47 Jackson Gottlick SO-2 Rider 23.33 17.50 21.00 29.40 22.87 23.80 17.97
52 Safo Kirton JR-3 Fordham 23.49 23.26 29.84 23.26 24.43 19.74 27.25
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Jeffrey Ayeh-Datey FR-1 Drew 22.52 23.20 18.70
17 Ashton Barnes SO-2 West Chester 22.66 20.85 23.80
37 Jack Short SR-4 Alvernia 23.03 16.59 25.34
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Manny Brito SO-2 NYU 22.36 22.58 19.42 23.26
25 Adrian Rippstein SR-4 Binghamton 26.04 22.84 19.42 27.41
26 Jordan Jackson Sophomore Unattached 19.43 22.85 16.46 21.25
38 Davis Flanagin FR-1 NYU 23.52 23.05 25.59 29.51
56 Kevin Sommer   Coach Kev's Club 22.71 23.65 27.20 23.18
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Nate David FR-1 Binghamton 22.61
24 Michael Lawrence SO-2 Rowan 22.83
36 Deontae Bennett SO-2 Cortland St. 22.99
66 Kaleb Brown JR-3 West Chester 24.12
  Shane McCorry SO-2 Manhattan FS
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
23 Stanley Louis FR-1 Molloy 22.81 25.55
31 Mark Siebenhuener FR-1 Molloy 22.90 28.63
33 Shane Mosley JR-3 West Chester 22.96 24.57
44 Jeremiah Newman   Monmouth Track Club 23.23 18.82
65 Michael Kruppa JR-3 Johns Hopkins 24.09 17.35
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Adian Hanson FR-1 Drew 20.25 29.35 18.20 17.98 16.61 22.75
30 Anthony Downs FR-1 Alvernia 16.01 18.30 22.42 18.53 23.33 22.87
48 Alberic Gbaguidi SO-2 Manhattan 20.78 18.91 19.14 16.58 24.28 23.34
49 Jeffery Num SO-2 Rowan 18.69 27.34 25.23 18.46 29.90 23.36
53 Josh Eng SO-2 West Chester 27.29 22.58 25.17 28.46 24.46 23.52
60 Lekh Desai SO-2 LIU 21.90 26.18 30.94 16.90 24.52 23.80
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
28 Perry Addey FR-1 Lehigh 20.82 24.93 28.82 22.87
34 Angelo Confort FR-1 Binghamton 24.59 26.43 23.90 22.98
51 Safi Darwiche FR-1 NYU 25.55 18.52 28.60 23.44
59 Logan Natale FR-1 Ramapo 25.20 18.31 16.64 23.77
62 Peter Fragomeni SO-2 TCNJ 23.40 19.58 20.77 23.87
67 Riley Adams JR-3 Scranton 31.44 26.60 26.84 24.18
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
45 William Dickson FR-1 Scranton 20.49 23.28 18.16 17.93
46 Marcellus Malloy FR-1 Stockton 17.03 23.33 24.03 16.57
