Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Bream | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 44.81 | 51.50 | 38.11 | 10 |
| 2 | Gavin Greiner | Unattached | 54.22 | 51.63 | 58.86 | 8 | |
| 3 | Asher Nathan | FR-1 | Carleton | 38.85 | 51.80 | 45.59 | 6 |
| 4 | Mitchell Warmington | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 57.15 | 51.95 | 53.51 | 5 |
| 5 | Jayson Koel | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 40.08 | 52.05 | 55.70 | 4 |
| 6 | Alexander Croston | JR-3 | Minnesota-Duluth | 40.62 | 52.07 | 42.70 | 3 |
| 7 | Nathan Amundson | FR-1 | Minnesota-Duluth | 52.81 | 52.28 | 1:04.31 | 2 |
| 8 | Tyreese James | FR-1 | North Iowa Area CC | 1:06.96 | 52.31 | 43.94 | 1 |
| 9 | Micah Schibbelhut | JR-3 | Martin Luther | 1:07.29 | 52.57 | 1:08.35 | - |
| 10 | Kenny Cutler | SO-2 | Hawkeye CC | 45.12 | 53.71 | 1:00.16 | - |
| 11 | Lucas Holtz | FR-1 | Martin Luther | 48.10 | 54.04 | 56.75 | - |
| 12 | Giorgio Dalzini | FR-1 | North Iowa Area CC | 46.96 | 54.60 | 1:06.07 | - |
| 13 | Alec Wyman | FR-1 | Iowa Central CC | 1:02.15 | 55.00 | 45.65 | - |
| 14 | Anthoneih Kopsa | FR-1 | Hawkeye CC | 50.73 | 55.14 | 1:11.69 | - |
| 15 | Caston Frank | FR-1 | Iowa Central CC | 1:05.31 | 55.34 | 42.62 | - |
| 16 | Jeremiah Stanton | SO-2 | Martin Luther | 1:04.17 | 55.80 | 1:04.17 | - |
| 17 | Matthew Hillmer | JR-3 | Martin Luther | 1:06.47 | 57.30 | 56.16 | - |
| 18 | Eric Martin Raasch | JR-3 | Martin Luther | 44.10 | 58.02 | 44.68 | - |
| 19 | Matias Seymour | FR-1 | North Iowa Area CC | 1:10.21 | 59.00 | 44.84 | - |
| 20 | Hugo Garcia-Rosado Durna | FR-1 | North Iowa Area CC | 1:01.10 | 59.90 | 1:16.68 | - |
| Liam Kennedy | SR-4 | Carleton | DNS | DNS | DNS | - | |
| Abraham Ochalla | FR-1 | Iowa Central CC | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Bream | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 44.29 | 51.50 | 49.96 | 57.17 | 38.11 | 55.62 | 10 |
| 2 | Gavin Greiner | Unattached | 46.99 | 51.63 | 39.76 | 38.73 | 51.63 | 42.86 | 8 | |
| 6 | Alexander Croston | JR-3 | Minnesota-Duluth | 56.24 | 52.07 | 46.87 | 51.55 | 47.91 | 48.95 | 3 |
| 7 | Nathan Amundson | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:01.17 | 52.28 | 59.08 | 59.60 | 48.10 | 45.49 | 2 |
| 10 | Kenny Cutler | SO-2 | Hawkeye CC | 57.47 | 53.71 | 1:08.22 | 1:00.16 | 52.64 | 39.21 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Asher Nathan | FR-1 | Carleton | 54.91 | 52.84 | 1:04.75 | 40.41 | 51.80 | 6 |
| 4 | Mitchell Warmington | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 37.41 | 55.59 | 59.23 | 57.67 | 51.95 | 5 |
| 5 | Jayson Koel | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 45.29 | 1:07.67 | 41.12 | 1:01.94 | 52.05 | 4 |
| 9 | Micah Schibbelhut | JR-3 | Martin Luther | 54.15 | 38.38 | 43.64 | 1:03.09 | 52.57 | - |
| Liam Kennedy | SR-4 | Carleton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lucas Holtz | FR-1 | Martin Luther | 57.29 | 56.21 | 54.04 | 42.16 |
| 12 | Giorgio Dalzini | FR-1 | North Iowa Area CC | 48.05 | 50.78 | 54.60 | 1:08.80 |
| 13 | Alec Wyman | FR-1 | Iowa Central CC | 46.20 | 55.00 | 55.00 | 49.50 |
| 14 | Anthoneih Kopsa | FR-1 | Hawkeye CC | 48.53 | 1:07.27 | 55.14 | 58.45 |
| 15 | Caston Frank | FR-1 | Iowa Central CC | 39.85 | 44.83 | 55.34 | 55.90 |
| Abraham Ochalla | FR-1 | Iowa Central CC | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tyreese James | FR-1 | North Iowa Area CC | 53.36 | 52.31 | 51.27 | 42.90 | 1 |
| 16 | Jeremiah Stanton | SO-2 | Martin Luther | 1:06.41 | 55.80 | 54.13 | 40.18 | - |
| 17 | Matthew Hillmer | JR-3 | Martin Luther | 52.15 | 57.30 | 1:12.20 | 56.73 | - |
| 18 | Eric Martin Raasch | JR-3 | Martin Luther | 1:07.89 | 58.02 | 1:00.93 | 57.44 | - |
| 19 | Matias Seymour | FR-1 | North Iowa Area CC | 1:00.18 | 59.00 | 1:13.75 | 42.48 | - |
| 20 | Hugo Garcia-Rosado Durna | FR-1 | North Iowa Area CC | 56.91 | 59.90 | 1:13.08 | 46.73 | - |

