January 11-13, 2024
BYU-Smith Field House
- Provo, UT
352y (Flat)
|
4,627 ft. elevation
Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Barton | Junior | Unattached | 7.92 | 5.94 | 1002 |
| 2 | Jaden Roskelley | FR-1 | BYU | 8.40 | 8.07 | 884 |
| 3 | Neal Berkey | Senior | Unattached | 8.53 | 8.11 | 853 |
| 4 | Chris Caruso | SO-2 | Southern Utah | 8.54 | 6.75 | 851 |
| 5 | Jackson Walker | Unattached | 8.62 | 7.93 | 832 | |
| 6 | Davey Newman | FR-1 | Southern Utah | 8.74 | 7.26 | 804 |
| 7 | Aaron Wood | JR-3 | BYU | 9.14 | 7.59 | 715 |
| 8 | Jared Sharp | SO-2 | Southern Utah | 9.17 | 8.17 | 709 |
| 9 | Matt Biggins | FR-1 | Utah Valley | 9.72 | 9.92 | 595 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaden Roskelley | FR-1 | BYU | 8.66 | 6.14 | 8.40 | 6.30 | 884 |
| 4 | Chris Caruso | SO-2 | Southern Utah | 8.03 | 10.00 | 8.54 | 10.00 | 851 |
| 5 | Jackson Walker | Unattached | 10.69 | 6.56 | 8.62 | 8.80 | 832 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Neal Berkey | Senior | Unattached | 6.66 | 6.06 | 8.88 | 6.57 | 8.88 | 8.53 | 853 |
| 7 | Aaron Wood | JR-3 | BYU | 6.49 | 8.60 | 9.42 | 8.78 | 7.22 | 9.14 | 715 |
| 9 | Matt Biggins | FR-1 | Utah Valley | 8.65 | 9.63 | 11.57 | 12.54 | 7.00 | 9.72 | 595 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Davey Newman | FR-1 | Southern Utah | 7.43 | 8.74 | 7.61 | 7.96 | 804 |
| 8 | Jared Sharp | SO-2 | Southern Utah | 9.27 | 9.17 | 10.37 | 11.19 | 709 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Barton | Junior | Unattached | 6.18 | 6.89 | 7.92 | 5.55 | 1002 |