Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Smink | SO-2 | Susquehanna | 7.44 | 10.48 | 8.96 |
8.45
|
9.97 | 10 |
| 2 | Charles Montross | FR-1 | Susquehanna | 7.24 | 6.22 | 6.30 |
8.51
|
8.17 | 8 |
| 3 | Rowan Smith | SO-2 | Susquehanna | 7.67 | 6.36 | 9.85 | 8.71 | 9.15 | 6 |
| 4 | Steve Combary | FR-1 | Saint Francis | 11.06 | 10.88 | 6.84 | 8.99 | 10.79 | 5 |
| 5 | Ethan Conrad | SO-2 | Shippensburg | 8.64 | 7.65 | 7.02 | 9.00 | 10.08 | 4 |
| 6 | Tyler Trout | FR-1 | Gettysburg | 11.61 | 6.72 | 9.98 | 9.07 | 8.17 | 3 |
| 7 | Ryan Murphy | SO-2 | Shippensburg | 8.39 | 11.07 | 8.95 | 9.22 | 10.33 | 2 |
| 8 | Blake Shellenberger | SR-4 | Susquehanna | 8.67 | 7.74 | 11.75 | 9.32 | 8.30 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Smink | SO-2 | Susquehanna | 9.00 | 10.37 | 10.89 | 7.63 | 7.55 | 6.17 |
8.57
|
| 2 | Charles Montross | FR-1 | Susquehanna | 9.81 | 6.80 | 8.35 | 10.07 | 11.18 | 8.26 |
8.60
|
| 3 | Rowan Smith | SO-2 | Susquehanna | 6.87 | 8.35 | 7.56 | 10.08 | 6.52 | 6.87 | 8.69 |
| 4 | Ethan Conrad | SO-2 | Shippensburg | 8.70 | 7.19 | 11.36 | 11.09 | 8.52 | 9.94 | 8.87 |
| 5 | Steve Combary | FR-1 | Saint Francis | 11.13 | 7.99 | 8.08 | 10.50 | 7.72 | 11.40 | 8.97 |
| 6 | Tyler Trout | FR-1 | Gettysburg | 7.47 | 8.19 | 7.20 | 8.55 | 8.73 | 11.61 | 9.00 |
| 7 | Ryan Murphy | SO-2 | Shippensburg | 10.46 | 7.12 | 11.63 | 10.46 | 9.64 | 9.10 | 9.01 |
| 8 | Blake Shellenberger | SR-4 | Susquehanna | 10.87 | 7.25 | 8.46 | 9.11 | 11.34 | 11.15 | 9.29 |
| 9 | Andrew Kane | SO-2 | Bloomsburg | 9.66 | 8.87 | 12.22 | 8.48 | 11.13 | 12.22 | 9.85 |
| 10 | Justin Soto | JR-3 | Arcadia | 9.57 | 12.03 | 10.36 | 9.77 | 7.30 | 12.23 | 9.86 |
| 11 | Tyler Miller | JR-3 | Brockport St. | 8.00 | 9.20 | 12.00 | 11.10 | 7.30 | 7.80 | 10.00 |
| 12 | Elias Adamson-Endres | JR-3 | Brockport St. | 8.47 | 9.82 | 10.33 | 9.09 | 10.13 | 7.75 | 10.33 |
| 13 | Hunter Zangerle | SO-2 | Brockport St. | 9.97 | 9.45 | 7.56 | 12.28 | 13.22 | 12.07 | 10.49 |
| 14 | Michael Sutera | SR-4 | Gettysburg | 8.09 | 11.39 | 7.88 | 10.96 | 9.69 | 10.01 | 10.64 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Charles Montross | FR-1 | Susquehanna | 8.17 |
8.60
|
6.37 | 9.81 | 6.71 | 7.40 | 11.18 |
| 4 | Ethan Conrad | SO-2 | Shippensburg | 7.01 | 8.87 | 9.23 | 8.61 | 8.25 | 9.41 | 8.25 |
| 5 | Steve Combary | FR-1 | Saint Francis | 9.96 | 8.97 | 11.31 | 10.68 | 10.23 | 9.69 | 10.77 |
| 6 | Tyler Trout | FR-1 | Gettysburg | 8.46 | 9.00 | 9.27 | 8.10 | 7.11 | 11.16 | 7.56 |
| 9 | Andrew Kane | SO-2 | Bloomsburg | 12.32 | 9.85 | 10.94 | 12.71 | 7.98 | 9.66 | 7.19 |
| 10 | Justin Soto | JR-3 | Arcadia | 8.19 | 9.86 | 10.75 | 8.09 | 8.68 | 9.17 | 12.43 |
| 14 | Michael Sutera | SR-4 | Gettysburg | 8.62 | 10.64 | 9.05 | 10.96 | 7.66 | 9.05 | 11.18 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Smink | SO-2 | Susquehanna | 6.77 | 7.37 |
8.57
|
9.17 |
| 3 | Rowan Smith | SO-2 | Susquehanna | 8.87 | 11.04 | 8.69 | 10.17 |
| 7 | Ryan Murphy | SO-2 | Shippensburg | 10.91 | 10.10 | 9.01 | 11.63 |
| 8 | Blake Shellenberger | SR-4 | Susquehanna | 9.94 | 10.04 | 9.29 | 9.94 |
| 11 | Tyler Miller | JR-3 | Brockport St. | 9.10 | 11.50 | 10.00 | 7.80 |
| 12 | Elias Adamson-Endres | JR-3 | Brockport St. | 8.68 | 10.44 | 10.33 | 11.37 |
| 13 | Hunter Zangerle | SO-2 | Brockport St. | 8.61 | 11.23 | 10.49 | 9.97 |




