Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Littlejohn | SR-4 | Charlotte | 10.49 | 8.19 | 7.46 | 6.47 | 9.42 | 9.18 |
2 | Amontae Wray | FR-1 | Johnson C. Smith | 8.92 | 8.33 | 10.17 | 9.33 | 9.42 | 7.00 |
3 | TJ Peebles | SO-2 | Gardner-Webb | 6.73 | 8.51 | 7.66 | 9.37 | 8.26 | 11.07 |
4 | Jayden Mungo | JR-3 | Livingstone | 10.68 | 8.54 | 7.78 | 6.67 | 11.02 | 7.52 |
5 | Samuel Thompson | SO-2 | Charlotte | 9.92 | 8.55 | 10.18 | 7.70 | 10.35 | 6.50 |
6 | Nazir Imhotep | JR-3 | St. Augustine's | 6.08 | 8.56 | 7.45 | 8.39 | 11.13 | 9.59 |
7 | John Shearin IV | FR-1 | Catawba | 10.28 | 9.09 | 6.55 | 8.46 | 7.37 | 9.37 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Fletcher | SR-4 | Milligan | 7.48 |
8.13
![]() ![]() ![]() |
5.78 | 9.11 |
2 | Sidney Littlejohn | SR-4 | Charlotte | 9.79 | 8.22 | 8.39 | 5.76 |
3 | Samuel Thompson | SO-2 | Charlotte | 7.12 | 8.47 | 10.34 | 9.32 |
4 | Jayden Mungo | JR-3 | Livingstone | 8.97 | 8.70 | 7.31 | 7.05 |
5 | John Shearin IV | FR-1 | Catawba | 9.04 | 8.95 | 6.27 | 11.55 |
6 | Amontae Wray | FR-1 | Johnson C. Smith | 7.21 | 8.38 | 8.72 | 10.90 |
7 | Nazir Imhotep | JR-3 | St. Augustine's | 10.90 | 8.51 | 6.56 | 6.64 |
8 | TJ Peebles | SO-2 | Gardner-Webb | 6.43 | 8.69 | 7.83 | 10.00 |
9 | Jayden Dunn | FR-1 | Allen | 11.15 | 8.71 | 9.32 | 6.97 |
10 | Ethan Young | JR-3 | Mary Washington | 6.44 | 8.81 | 7.67 | 6.61 |
11 | Ethan Fulford | Sophomore | Unattached | 6.89 | 8.83 | 10.07 | 6.36 |
12 | Maddox Reynolds | SO-2 | UVA-Wise | 10.34 | 8.83 | 7.51 | 10.78 |
13 | Marcus Thomason | SO-2 | Claflin | 6.29 | 8.86 | 8.51 | 7.09 |
14 | Kahneil Budham | FR-1 | St. Augustine's | 9.80 | 8.99 | 11.42 | 10.34 |
15 | Jabari Moss | SO-2 | Allen | 8.51 | 9.05 | 10.86 | 7.24 |
16 | Javon Graham | 17 | Unattached | 11.60 | 9.13 | 8.49 | 9.41 |
17 | Quavion Martin | FR-1 | UNC Pembroke | 7.50 | 9.14 | 8.23 | 7.68 |
18 | Quinton Wilson | FR-1 | Pfeiffer | 10.34 | 9.23 | 9.70 | 10.34 |
19 | Addison O'Cain | FR-1 | Newberry | 8.50 | 9.24 | 10.17 | 9.34 |
20 | Cole Conlon | FR-1 | Pikeville | 6.63 |
9.47
![]() |
8.15 | 7.77 |
21 | Mason Jones | SO-2 | Gardner-Webb | 9.10 | 9.58 | 12.07 | 7.19 |
22 | Jamie Evenson | Unattached | 10.42 | 9.73 | 7.79 | 6.82 | |
23 | Jonathan Nunn | JR-3 | Livingstone | 8.82 | 9.90 | 9.31 | 8.72 |
24 | Landon Tucker | FR-1 | Newberry | 7.84 | 10.04 | 12.96 | 11.45 |
25 | Nicholas Arnold | Freshman | Unattached | 10.44 | 10.33 | 10.02 | 9.09 |
26 | Kayman Forte | FR-1 | Wingate | 7.39 | 10.55 | 10.45 | 7.71 |
27 | Aidan Richardson | FR-1 | Wingate | 11.35 | 10.60 | 8.27 | 11.98 |
28 | Caleb McDaniel | Freshman | Unattached | 11.95 | 10.86 | 7.82 | 10.76 |
29 | Trey Law | Unattached | 13.31 | 11.18 | 8.17 | 13.08 | |
30 | Jo'Quell Davis | FR-1 | Wingate | 11.46 | 11.23 | 13.26 | 7.87 |
31 | Conner Cline | FR-1 | Wingate | 11.64 | 11.87 | 8.67 | 10.21 |
Alijah Maddox | FR-1 | Allen | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sidney Littlejohn | SR-4 | Charlotte | 5.84 | 8.22 | 7.98 | 8.88 | 8.22 | 6.09 | 8.06 |
10 | Ethan Young | JR-3 | Mary Washington | 8.11 | 8.81 | 11.19 | 9.52 | 10.31 | 8.29 | 9.70 |
14 | Kahneil Budham | FR-1 | St. Augustine's | 8.99 | 8.99 | 6.48 | 7.47 | 8.72 | 7.56 | 9.62 |
15 | Jabari Moss | SO-2 | Allen | 11.05 | 9.05 | 10.68 | 6.52 | 9.14 | 9.51 | 8.33 |
19 | Addison O'Cain | FR-1 | Newberry | 9.98 | 9.24 | 8.23 | 11.83 | 10.91 | 9.98 | 7.03 |
25 | Nicholas Arnold | Freshman | Unattached | 9.09 | 10.33 | 8.37 | 8.06 | 7.85 | 9.20 | 12.30 |
Alijah Maddox | FR-1 | Allen | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Fletcher | SR-4 | Milligan |
8.13
![]() ![]() ![]() |
8.13 | 7.24 | 5.86 | 8.87 |
6 | Amontae Wray | FR-1 | Johnson C. Smith | 8.38 | 9.22 | 8.05 | 8.22 | 6.21 |
7 | Nazir Imhotep | JR-3 | St. Augustine's | 8.51 | 8.43 | 9.19 | 6.47 | 6.81 |
20 | Cole Conlon | FR-1 | Pikeville |
9.47
![]() |
11.18 | 8.72 | 7.96 | 7.20 |
21 | Mason Jones | SO-2 | Gardner-Webb | 9.58 | 7.96 | 7.76 | 9.87 | 12.46 |
30 | Jo'Quell Davis | FR-1 | Wingate | 11.23 | 13.70 | 13.70 | 12.24 | 10.34 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jayden Mungo | JR-3 | Livingstone | 10.53 | 7.14 | 8.36 | 8.88 | 7.83 | 8.01 | 8.70 |
11 | Ethan Fulford | Sophomore | Unattached | 7.60 | 10.69 | 11.48 | 7.95 | 8.75 | 9.45 | 8.83 |
12 | Maddox Reynolds | SO-2 | UVA-Wise | 10.78 | 10.51 | 7.77 | 7.07 | 7.69 | 8.57 | 8.83 |
24 | Landon Tucker | FR-1 | Newberry | 11.35 | 11.75 | 7.84 | 9.64 | 12.96 | 8.64 | 10.04 |
26 | Kayman Forte | FR-1 | Wingate | 8.02 | 12.66 | 8.02 | 12.24 | 11.93 | 8.87 | 10.55 |
28 | Caleb McDaniel | Freshman | Unattached | 12.28 | 12.60 | 13.90 | 8.58 | 12.17 | 9.02 | 10.86 |
29 | Trey Law | Unattached | 11.63 | 13.87 | 12.97 | 13.76 | 12.86 | 10.62 | 11.18 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Samuel Thompson | SO-2 | Charlotte | 8.47 | 10.25 | 6.36 | 8.47 | 7.46 | 7.12 |
8 | TJ Peebles | SO-2 | Gardner-Webb | 8.69 | 10.69 | 7.65 | 7.13 | 9.22 | 6.78 |
9 | Jayden Dunn | FR-1 | Allen | 8.71 | 8.89 | 10.19 | 11.15 | 9.15 | 9.32 |
13 | Marcus Thomason | SO-2 | Claflin | 8.86 | 9.22 | 10.81 | 10.19 | 8.86 | 10.81 |
23 | Jonathan Nunn | JR-3 | Livingstone | 9.90 | 11.19 | 11.59 | 12.58 | 11.19 | 11.29 |
27 | Aidan Richardson | FR-1 | Wingate | 10.60 | 7.95 | 13.57 | 9.23 | 9.01 | 11.66 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | John Shearin IV | FR-1 | Catawba | 11.46 | 8.95 |
16 | Javon Graham | 17 | Unattached | 9.77 | 9.13 |
17 | Quavion Martin | FR-1 | UNC Pembroke | 8.50 | 9.14 |
18 | Quinton Wilson | FR-1 | Pfeiffer | 6.56 | 9.23 |
22 | Jamie Evenson | Unattached | 10.32 | 9.73 | |
31 | Conner Cline | FR-1 | Wingate | 14.01 | 11.87 |