Men's 100 Meters Finals
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Sottos | JR-3 | Augustana (Ill.) | 10.64 | 12.35 | 8.09 |
| 2 | Landen Liu | FR-1 | Bethel (Minn.) | 10.72 | 13.40 | 12.22 |
| 3 | Yemi Ward | FR-1 | St. Ambrose | 10.74 | 8.27 | 8.60 |
| 4 | Lucas Fadden | FR-1 | Grinnell | 10.87 | 12.29 | 13.37 |
| 5 | Jonathan Bailey | FR-1 | Knox | 10.88 | 13.82 | 8.49 |
| 6 | Cameron McConnell | SO-2 | Bethel (Minn.) | 10.91 | 8.84 | 12.11 |
| 7 | Jamauri Spivery | SR-4 | North Central (Ill.) | 13.39 | 9.38 | 10.18 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joe Stein | Unattached | 10.70 | 13.77 | 10.59 | 8.16 | ||
| 1 | Derrick Jackson | SR-4 | Knox | 11.35 | 11.77 | 10.70 | 11.67 | |
| 2 | Landen Liu | FR-1 | Bethel (Minn.) | 12.28 | 13.14 | 10.77 | 12.28 | |
| 3 | Seth Sottos | JR-3 | Augustana (Ill.) | 8.86 | 12.32 | 10.80 | 9.29 | |
| 4 | Jamauri Spivery | SR-4 | North Central (Ill.) | 11.38 | 10.62 | 10.83 | 12.89 | |
| 5 | Craig Collins | FR-1 | McMurry | 12.26 | 12.26 | 10.85 | 13.24 | |
| 6 | Cameron McConnell | SO-2 | Bethel (Minn.) | 14.01 | 7.82 | 10.86 | 10.86 | |
| 7 | Jonathan Bailey | FR-1 | Knox | 9.61 | 11.58 | 10.92 | 10.92 | |
| 8 | Lucas Fadden | FR-1 | Grinnell | 11.03 | 11.91 | 10.92 | 11.69 | |
| 9 | Yemi Ward | FR-1 | St. Ambrose | 8.79 | 9.12 | 10.72 | 10.94 | |
| 10 | Marvin Agwomoh | SR-4 | Benedictine (Ill.) | 10.40 | 13.11 | 10.83 | 8.02 | |
| 11 | Evan Ploeckelman | SO-2 | MSOE | 11.52 | 13.04 | 10.86 | 8.26 | |
| 12 | Tyrell Pierce | JR-3 | Knox | 11.38 | 9.63 | 10.94 | 9.52 | |
| 13 | Ja'siah Williams | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 11.94 | 11.28 | 10.95 | 8.11 | |
| 14 | Liam Danitz | FR-1 | Hope | 13.72 | 14.05 | 10.97 | 13.50 | |
| 15 | Keegan Cullison | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 13.63 | 10.33 | 10.99 | 13.41 | |
| 16 | Elijah Perez | SR-4 | Webster | 12.34 | 13.66 | 11.01 | 13.33 | |
| 17 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 13.28 | 12.94 | 11.06 | 13.05 | |
| 18 | Will Reemtsma | SR-4 | St. Ambrose | 11.31 | 8.42 | 11.08 | 9.75 | |
| 19 | Jaylen Bell | JR-3 | Dubuque | 11.10 | 13.88 | 11.10 | 9.22 | |
| 20 | Jaylin Boatman | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 9.55 | 13.77 | 11.10 | 10.99 | |
| 21 | Braeden Clements | JR-3 | Augustana (Ill.) | 12.84 | 14.51 | 11.16 | 14.29 | |
| 22 | Ajani Joseph | SR-4 | Beloit | 7.96 | 8.74 | 11.20 | 14.45 | |
| 23 | Connor Murphy | SO-2 | Wis.-Whitewater | 14.45 | 11.76 | 11.20 | 8.29 | |
| 24 | Trevor Geggie | SR-4 | Knox | 11.21 | 11.89 | 11.21 | 13.68 | |
| 25 | Nick McFadden | SO-2 | Wis.-Whitewater | 13.82 | 13.82 | 11.23 | 12.69 | |
| 26 | Andrew Ray | SO-2 | U. of Chicago | 11.81 | 10.68 | 11.24 | 14.05 | |
| 27 | Steven Aubuchon | SO-2 | Webster | 13.38 | 8.43 | 11.24 | 8.10 | |
| 28 | Diego Villalobos | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 10.35 | 12.72 | 11.25 | 8.44 | |
| 29 | JP Gilbert | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 8.45 | 11.38 | 11.26 | 10.93 | |
| 30 | Jackson Moats | SO-2 | Central College | 13.97 | 8.11 | 11.26 | 11.83 | |
| 31 | Austin Merrit | FR-1 | Webster | 13.74 | 9.91 | 11.26 | 8.00 | |
| 32 | Matthew Drovdlic | SO-2 | Wittenberg | 12.28 | 9.12 |
11.26
|
11.71 | |
| 33 | Jason Smith | JR-3 | Augustana (Ill.) | 9.36 | 11.72 | 11.27 | 11.05 | |
| 34 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 8.23 | 14.43 | 11.27 | 8.57 | |
| 35 | Collin Asplin | FR-1 | Bethel (Minn.) | 10.95 | 9.93 | 11.28 | 11.74 | |
| 36 | Chance Jampole | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 10.29 | 10.51 | 11.30 | 9.27 | |
| 37 | Malik Whitehead | SR-4 | Aurora | 14.25 | 9.28 | 11.31 | 7.92 | |
| 38 | Garrett Byrd | SO-2 | Dubuque | 12.90 | 14.71 | 11.31 | 9.39 | |
| 39 | Brian Hart | SO-2 | Central College | 14.63 | 14.75 | 11.34 | 9.19 | |
| 40 | Doniel Greiner | SO-2 | Cornell College | 11.34 | 8.28 | 11.34 | 13.61 | |
| 41 | Alec Zaccaria | FR-1 | Dubuque | 12.94 | 13.85 | 11.35 | 11.47 | |
| 42 | Dan Sanoussi | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 11.13 | 10.90 | 11.35 | 12.49 | |
| 43 | Cameron Tomko | SO-2 | Augustana (Ill.) | 10.00 | 8.18 | 11.36 | 10.34 | |
| 44 | Sean Abracia-Wendel | FR-1 | Augustana (Ill.) | 14.09 | 10.00 | 11.36 | 11.25 | |
| 45 | Ray Talbert | JR-3 | Dubuque | 8.87 | 9.90 | 11.37 | 10.81 | |
| 46 | Nathan Johnson | Senior | Unattached | 12.98 | 9.45 | 11.38 | 12.64 | |
| 47 | Isaiah Clausen | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 14.62 | 10.28 | 11.42 | 14.85 | |
| 48 | Tim Singmandeewised | FR-1 | North Park | 10.65 | 8.25 | 11.45 | 10.88 | |
| 49 | Camden Nennig | FR-1 | MSOE | 13.30 | 8.03 | 11.46 | 11.92 | |
| 50 | Anthony Salinas | FR-1 | Aurora | 14.01 | 10.91 | 11.48 | 12.52 | |
| 51 | Dominic Neely | FR-1 | St. Ambrose | 10.63 | 8.55 | 11.55 | 12.82 | |
| 52 | Samuel Pan | FR-1 | Washington U. | 11.81 | 13.54 | 11.57 | 13.43 | |
| 53 | Ethan Taylor | FR-1 | Aurora | 13.89 | 14.35 | 11.57 | 11.00 | |
| 54 | Noah Gabrys | SO-2 | Dubuque | 9.74 | 10.09 | 11.59 | 14.84 | |
| 55 | Joshua Mottet | FR-1 | St. Ambrose | 14.39 | 8.36 | 11.60 | 9.52 | |
| 56 | Tracy Slater | SR-4 | Illinois College | 10.24 | 9.42 | 11.63 | 14.43 | |
| 57 | Alec Cullitan | Senior | AC Training | 9.16 | 12.80 | 11.74 | 13.04 | |
| 58 | Nick Sperkowski | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 9.64 | 10.34 | 11.75 | 10.81 | |
| 59 | Brandon Conners | FR-1 | St. Ambrose | 14.23 | 12.82 | 11.76 | 13.65 | |
| 60 | Akim Baba Traore | FR-1 | Dubuque | 11.09 | 14.86 | 11.79 | 11.44 | |
| 61 | Ricky Iniguez | JR-3 | Augustana (Ill.) | 12.06 | 15.44 | 12.06 | 14.96 | |
| 62 | Jamal Freeman | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 11.42 | 13.53 | 12.41 | 11.92 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lucas Fadden | FR-1 | Grinnell | 9.29 | 13.22 | 12.67 | 10.92 | 9.18 | 12.02 |
| 16 | Elijah Perez | SR-4 | Webster | 10.46 | 11.12 | 11.67 | 11.01 | 10.24 | 9.36 |
| 27 | Steven Aubuchon | SO-2 | Webster | 10.23 | 9.90 | 14.39 | 11.24 | 14.05 | 14.50 |
| 41 | Alec Zaccaria | FR-1 | Dubuque | 8.52 | 13.51 | 9.08 | 11.35 | 8.74 | 10.90 |
| 59 | Brandon Conners | FR-1 | St. Ambrose | 12.23 | 11.76 | 9.88 | 11.76 | 13.06 | 14.23 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Jackson | SR-4 | Knox | 10.17 | 13.70 | 10.70 |
| 9 | Yemi Ward | FR-1 | St. Ambrose | 10.51 | 8.79 | 10.72 |
| 21 | Braeden Clements | JR-3 | Augustana (Ill.) | 12.06 | 7.82 | 11.16 |
| 22 | Ajani Joseph | SR-4 | Beloit | 10.20 | 14.12 | 11.20 |
| 30 | Jackson Moats | SO-2 | Central College | 8.45 | 10.03 | 11.26 |
| 33 | Jason Smith | JR-3 | Augustana (Ill.) | 9.81 | 11.95 | 11.27 |
| 48 | Tim Singmandeewised | FR-1 | North Park | 8.13 | 10.77 | 11.45 |
| 53 | Ethan Taylor | FR-1 | Aurora | 9.14 | 8.10 | 11.57 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jamauri Spivery | SR-4 | North Central (Ill.) | 8.99 | 12.03 | 11.81 | 10.83 | 9.75 | 13.54 | 13.54 |
| 11 | Evan Ploeckelman | SO-2 | MSOE | 11.30 | 7.93 | 8.15 | 10.86 | 10.10 | 11.08 | 8.91 |
| 25 | Nick McFadden | SO-2 | Wis.-Whitewater | 13.70 | 11.46 | 9.44 | 11.23 | 11.23 | 11.46 | 12.81 |
| 34 | DaMario Chapman | SO-2 | Albion | 7.89 | 14.32 | 10.15 | 11.27 | 13.19 | 12.18 | 9.81 |
| 42 | Dan Sanoussi | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 11.69 | 11.24 | 11.47 | 11.35 | 14.76 | 12.60 | 12.60 |
| 47 | Isaiah Clausen | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 10.28 | 10.51 | 8.45 | 11.42 | 11.65 | 10.74 | 8.00 |
| 56 | Tracy Slater | SR-4 | Illinois College | 10.47 | 8.49 | 14.89 | 11.63 | 10.59 | 11.52 | 14.31 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jonathan Bailey | FR-1 | Knox | 10.92 | 7.76 |
| 20 | Jaylin Boatman | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 11.10 | 13.32 |
| 28 | Diego Villalobos | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 11.25 | 12.49 |
| 43 | Cameron Tomko | SO-2 | Augustana (Ill.) | 11.36 | 13.86 |
| 44 | Sean Abracia-Wendel | FR-1 | Augustana (Ill.) | 11.36 | 8.98 |
| 50 | Anthony Salinas | FR-1 | Aurora | 11.48 | 10.45 |
| 51 | Dominic Neely | FR-1 | St. Ambrose | 11.55 | 10.75 |
| 52 | Samuel Pan | FR-1 | Washington U. | 11.57 | 8.33 |
| 55 | Joshua Mottet | FR-1 | St. Ambrose | 11.60 | 12.53 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Landen Liu | FR-1 | Bethel (Minn.) | 10.77 |
| 12 | Tyrell Pierce | JR-3 | Knox | 10.94 |
| 18 | Will Reemtsma | SR-4 | St. Ambrose | 11.08 |
| 19 | Jaylen Bell | JR-3 | Dubuque | 11.10 |
| 31 | Austin Merrit | FR-1 | Webster | 11.26 |
| 36 | Chance Jampole | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 11.30 |
| 38 | Garrett Byrd | SO-2 | Dubuque | 11.31 |
| 45 | Ray Talbert | JR-3 | Dubuque | 11.37 |
| 57 | Alec Cullitan | Senior | AC Training | 11.74 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Sottos | JR-3 | Augustana (Ill.) | 9.18 | 10.80 |
| 10 | Marvin Agwomoh | SR-4 | Benedictine (Ill.) | 9.64 | 10.83 |
| 17 | Ronnie Puczkowski | JR-3 | Albion | 14.05 | 11.06 |
| 23 | Connor Murphy | SO-2 | Wis.-Whitewater | 9.64 | 11.20 |
| 29 | JP Gilbert | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 12.05 | 11.26 |
| 46 | Nathan Johnson | Senior | Unattached | 13.20 | 11.38 |
| 54 | Noah Gabrys | SO-2 | Dubuque | 14.26 | 11.59 |
| 61 | Ricky Iniguez | JR-3 | Augustana (Ill.) | 9.41 | 12.06 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Craig Collins | FR-1 | McMurry | 10.85 | 9.12 |
| 13 | Ja'siah Williams | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 10.95 | 13.91 |
| 14 | Liam Danitz | FR-1 | Hope | 10.97 | 9.88 |
| 26 | Andrew Ray | SO-2 | U. of Chicago | 11.24 | 12.71 |
| 32 | Matthew Drovdlic | SO-2 | Wittenberg |
11.26
|
13.97 |
| 35 | Collin Asplin | FR-1 | Bethel (Minn.) | 11.28 | 14.44 |
| 37 | Malik Whitehead | SR-4 | Aurora | 11.31 | 10.97 |
| 58 | Nick Sperkowski | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 11.75 | 9.87 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joe Stein | Unattached | 10.81 | 10.59 | 10.81 | 8.16 | |
| 6 | Cameron McConnell | SO-2 | Bethel (Minn.) | 10.65 | 10.86 | 12.82 | 12.60 |
| 15 | Keegan Cullison | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 12.97 | 10.99 | 13.41 | 12.75 |
| 24 | Trevor Geggie | SR-4 | Knox | 13.79 | 11.21 | 13.12 | 14.46 |
| 39 | Brian Hart | SO-2 | Central College | 12.02 | 11.34 | 10.21 | 12.25 |
| 40 | Doniel Greiner | SO-2 | Cornell College | 11.57 | 11.34 | 11.80 | 9.76 |
| 49 | Camden Nennig | FR-1 | MSOE | 14.56 | 11.46 | 10.20 | 11.01 |
| 60 | Akim Baba Traore | FR-1 | Dubuque | 8.61 | 11.79 | 9.79 | 11.32 |
| 62 | Jamal Freeman | FR-1 | Wheaton (Ill.) | 11.17 | 12.41 | 16.14 | 13.28 |


