Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Baldus | JR-3 | Central College | 38.26m | 47.83m | 60.27m | 156' 11" |
| 2 | Holden Murphy | SO-2 | Loras | 51.84m | 47.56m | 35.67m | 156' 0" |
| 3 | Cade Collier | JR-3 | Dubuque | 41.97m | 47.16m | 40.09m | 154' 9" |
| 4 | Clayton Hahn | JR-3 | Dubuque | 58.83m | 45.96m | 39.53m | 150' 9" |
| 5 | Luke Weber | SO-2 | Dubuque | 47.76m | 45.49m | 32.30m | 149' 3" |
| 6 | Simon Dixon | FR-1 | U. of Chicago | 36.45m | 45.00m | 45.45m | 147' 8" |
| 7 | Matthew Warden | JR-3 | U. of Chicago | 40.46m | 43.04m | 36.58m | 141' 2" |
| 8 | Ross Stauffacher | SO-2 | Loras | 34.56m | 42.15m | 51.00m | 138' 3" |
| 9 | Zach Sanford | FR-1 | Dubuque | 45.82m | 41.65m | 43.32m | 136' 8" |
| 10 | Brennen Matthews | FR-1 | Upper Iowa | 33.86m | 40.79m | 29.78m | 133' 10" |
| 11 | Emiliano Reyes | SR-4 | Beloit | 46.79m | 39.99m | 42.79m | 131' 2" |
| 12 | Dakota Hoffman | FR-1 | Dubuque | 39.34m | 39.34m | 30.29m | 129' 1" |
| 13 | Eli Pflipsen | FR-1 | Loras | 42.48m | 39.33m | 30.28m | 129' 0" |
| 14 | Lucas Cummings | FR-1 | Dubuque | 45.95m | 38.61m | 38.61m | 126' 8" |
| 15 | Jacob Edwards | SO-2 | Dubuque | 31.69m | 37.73m | 39.99m | 123' 9" |
| 16 | Aaron Caspary | FR-1 | Dubuque | 44.98m | 37.17m | 38.66m | 121' 11" |
| 17 | Andrew McGallian | SO-2 | U. of Chicago | 38.56m | 37.08m | 35.97m | 121' 8" |
| 18 | Tommy Morlan | FR-1 | Central College | 38.83m | 36.98m | 25.89m | 121' 4" |
| 19 | Tommy Halatek | JR-3 | Loras | 40.86m | 35.53m | 45.12m | 116' 7" |
| 20 | Corbin Sodergren | FR-1 | Central College | 33.07m | 33.40m | 40.75m | 109' 7" |
| 21 | Chris Baker | SO-2 | Coe | 39.00m | 32.50m | 30.88m | 106' 7" |
| 22 | Caden Anderson | SR-4 | Beloit | 27.60m | 31.72m | 22.52m | 104' 1" |
| 23 | Vinny Bogovican | FR-1 | Simpson (Iowa) | 33.25m | 30.79m | 32.95m | 101' 0" |
| 24 | Cooper Slatter | SO-2 | Beloit | 37.34m | 29.40m | 34.40m | 96' 5" |
| 25 | Ian Lucas | FR-1 | Loras | 38.16m | 29.35m | 27.88m | 96' 3" |
| 26 | Skyler Higdon | SO-2 | Coe | 30.94m | 26.00m | 21.84m | 85' 4" |
| 27 | Jake Bumstead | JR-3 | Beloit | 21.73m | 20.12m | 15.09m | 66' 0" |
| 28 | James Brown II | FR-1 | Coe | 21.00m | 18.58m | 13.56m | 60' 11" |
| James Eberhardt | FR-1 | Dubuque | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Matthew Warden | JR-3 | U. of Chicago | 40.89m | 43.47m | 42.61m | 43.04m | 42.61m | 53.37m | 141' 2" |
| 9 | Zach Sanford | FR-1 | Dubuque | 37.90m | 30.82m | 29.57m | 41.65m | 32.90m | 35.40m | 136' 8" |
| 11 | Emiliano Reyes | SR-4 | Beloit | 50.39m | 42.39m | 32.39m | 39.99m | 50.79m | 39.59m | 131' 2" |
| 16 | Aaron Caspary | FR-1 | Dubuque | 26.39m | 28.25m | 42.00m | 37.17m | 28.99m | 30.48m | 121' 11" |
| 17 | Andrew McGallian | SO-2 | U. of Chicago | 41.90m | 35.60m | 29.29m | 37.08m | 47.46m | 47.46m | 121' 8" |
| 18 | Tommy Morlan | FR-1 | Central College | 44.01m | 43.27m | 46.59m | 36.98m | 44.75m | 32.91m | 121' 4" |
| 20 | Corbin Sodergren | FR-1 | Central College | 24.05m | 40.08m | 39.75m | 33.40m | 29.39m | 35.07m | 109' 7" |
| 22 | Caden Anderson | SR-4 | Beloit | 34.57m | 36.80m | 27.91m | 31.72m | 34.89m | 25.06m | 104' 1" |
| 23 | Vinny Bogovican | FR-1 | Simpson (Iowa) | 27.40m | 36.33m | 26.17m | 30.79m | 37.26m | 24.63m | 101' 0" |
| 24 | Cooper Slatter | SO-2 | Beloit | 25.87m | 23.52m | 27.64m | 29.40m | 22.34m | 34.99m | 96' 5" |
| 25 | Ian Lucas | FR-1 | Loras | 29.94m | 30.52m | 35.81m | 29.35m | 31.99m | 33.75m | 96' 3" |
| 26 | Skyler Higdon | SO-2 | Coe | 28.34m | 26.26m | 31.98m | 26.00m | 22.62m | 30.68m | 85' 4" |
| 27 | Jake Bumstead | JR-3 | Beloit | 19.72m | 25.75m | 25.35m | 20.12m | 15.09m | 24.95m | 66' 0" |
| 28 | James Brown II | FR-1 | Coe | 23.41m | 13.01m | 14.68m | 18.58m | 20.62m | 17.65m | 60' 11" |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Baldus | JR-3 | Central College | 58.83m | 40.18m | 47.83m | 33.96m | 48.31m | 36.83m | 42.09m | 156' 11" |
| 2 | Holden Murphy | SO-2 | Loras | 48.04m | 52.79m | 47.56m | 39.95m | 44.23m | 50.89m | 45.66m | 156' 0" |
| 3 | Cade Collier | JR-3 | Dubuque | 55.65m | 41.97m | 47.16m | 49.99m | 49.05m | 51.40m | 50.46m | 154' 9" |
| 4 | Clayton Hahn | JR-3 | Dubuque | 43.20m | 39.53m | 45.96m | 33.09m | 41.82m | 41.82m | 55.15m | 150' 9" |
| 5 | Luke Weber | SO-2 | Dubuque | 50.49m | 34.12m | 45.49m | 45.04m | 49.13m | 38.67m | 35.03m | 149' 3" |
| 6 | Simon Dixon | FR-1 | U. of Chicago | 57.60m | 58.05m | 45.00m | 31.95m | 49.50m | 41.40m | 43.65m | 147' 8" |
| 8 | Ross Stauffacher | SO-2 | Loras | 42.57m | 34.98m | 42.15m | 44.68m | 52.27m | 54.80m | 41.31m | 138' 3" |
| 10 | Brennen Matthews | FR-1 | Upper Iowa | 47.72m | 30.18m | 40.79m | 44.87m | 41.20m | 50.99m | 31.41m | 133' 10" |
| 12 | Dakota Hoffman | FR-1 | Dubuque | 27.93m | 29.11m | 39.34m | 46.42m | 31.08m | 30.69m | 30.69m | 129' 1" |
| 13 | Eli Pflipsen | FR-1 | Loras | 32.64m | 35.79m | 39.33m | 38.94m | 47.59m | 48.38m | 43.26m | 129' 0" |
| 14 | Lucas Cummings | FR-1 | Dubuque | 32.43m | 39.77m | 38.61m | 36.29m | 49.42m | 48.26m | 37.07m | 126' 8" |
| 15 | Jacob Edwards | SO-2 | Dubuque | 34.71m | 44.52m | 37.73m | 43.77m | 47.16m | 45.65m | 33.96m | 123' 9" |
| 19 | Tommy Halatek | JR-3 | Loras | 25.94m | 29.85m | 35.53m | 39.79m | 37.66m | 34.82m | 31.98m | 116' 7" |
| 21 | Chris Baker | SO-2 | Coe | 39.32m | 26.00m | 32.50m | 39.98m | 38.68m | 35.75m | 35.43m | 106' 7" |
| James Eberhardt | FR-1 | Dubuque | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
