Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhi Anderson | SO-2 | West Liberty | 10.99 | 10.99 | 9.79 | 8.25 | 10.44 | 11.54 | 9 |
| 2 | Elijah Armstrong | FR-1 | Bethany (W.V.) | 9.26 | 11.02 | 13.67 | 10.69 | 9.92 | 10.80 | 7 |
| 3 | Qujuan McGlothin | JR-3 | Bethany (W.V.) | 13.68 | 11.21 | 8.64 | 9.53 | 8.64 | 12.78 | 6 |
| 4 | Elian Lamar | SR-4 | West Liberty | 12.60 | 11.25 | 8.33 | 8.10 | 8.44 | 10.58 | 5 |
| 5 | Cam'ron McClain | Unattached | 8.91 | 11.42 | 13.82 | 9.37 | 9.94 | 9.37 | 4 | |
| 6 | Tsi Fofang | SO-2 | Bethany (W.V.) | 9.69 | 11.53 | 14.99 | 8.54 | 9.34 | 13.15 | 3 |
| 7 | Robert Glover | SR-4 | Glenville St. | 13.67 | 11.58 | 14.02 | 11.01 | 13.44 | 14.48 | 2 |
| 8 | Prince Ukpai | FR-1 | West Liberty | 12.29 | 11.93 | 10.38 | 11.81 | 13.48 | 9.79 | 1 |
| 9 | Gavin Allen | FR-1 | Bethany (W.V.) | 12.16 | 12.04 | 12.89 | 9.03 | 9.40 | 13.25 | - |
| 10 | Kejon Fraley | SO-2 | Bethany (W.V.) | 11.70 | 12.71 | 15.76 | 10.30 | 14.11 | 9.92 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Prince Ukpai | FR-1 | West Liberty | 14.32 | 11.93 | 8.83 | 13.37 | 9.07 | 14.20 | 1 |
| 9 | Gavin Allen | FR-1 | Bethany (W.V.) | 12.04 | 12.04 | 15.42 | 15.54 | 11.80 | 11.32 | - |
| 10 | Kejon Fraley | SO-2 | Bethany (W.V.) | 9.28 | 12.71 | 10.43 | 8.90 | 12.84 | 11.06 | - |
Men's 100 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhi Anderson | SO-2 | West Liberty | 10.99 | 9 |
| 2 | Elijah Armstrong | FR-1 | Bethany (W.V.) | 11.02 | 7 |
| 3 | Qujuan McGlothin | JR-3 | Bethany (W.V.) | 11.21 | 6 |
| 4 | Elian Lamar | SR-4 | West Liberty | 11.25 | 5 |
| 5 | Cam'ron McClain | Unattached | 11.42 | 4 | |
| 6 | Tsi Fofang | SO-2 | Bethany (W.V.) | 11.53 | 3 |
| 7 | Robert Glover | SR-4 | Glenville St. | 11.58 | 2 |
