Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayoub Elfahim | SO-2 | Queensborough CC | 23.59 |
22.46
|
22.24 | 20.22 | 17.07 | 16.18 | 28.30 | - | |
| 2 | David Adekoya | FR-1 | Queensborough CC | 22.32 |
23.01
|
22.55 | 27.85 | 19.79 | 21.86 | 18.41 | - | |
| 3 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 28.30 | 23.19 | 29.22 | 16.24 | 17.86 | 25.74 | 19.02 | 10 | |
| 4 | Habibu Gado | JR-3 | CCNY | 17.40 | 23.20 | 16.71 | 24.60 | 29.47 | 21.81 | 22.74 | 8 | |
| 5 | Dontay Taylor | SO-2 | Kingsborough CC | 17.77 | 23.69 | 29.38 | 28.20 | 30.33 | 27.25 | 25.35 | - | |
| 6 | Paul Douglas | SO-2 | Queensborough CC | 20.62 | 23.97 | 17.26 | 22.06 | 18.70 | 27.81 | 24.21 | - | |
| 7 | Tahkwai Wilson-Hill | JR-3 | York (N.Y.) | 24.83 | 24.10 | 24.35 | 28.20 | 24.59 | 19.04 | 26.03 | 6 | |
| 8 | Marvin Mondesir | SR-4 | York (N.Y.) | 20.88 | 24.56 | 27.76 | 30.95 | 20.14 | 17.20 | 21.13 | 4 | |
| 9 | Elias Garcia | SR-4 | Hunter | 25.59 | 24.60 | 22.88 | 17.47 | 26.33 | 24.60 | 27.06 | 2 | |
| 10 | Lesny Fontus | FR-1 | Kingsborough CC | 21.91 | 24.61 | 25.11 | 22.15 | 21.66 | 29.04 | 20.92 | - | |
| 11 | Andrew Cassin | FR-1 | Lehman | 19.39 | 24.85 | 22.12 | 19.14 | 24.61 | 21.13 | 27.34 | 1 | |
| 12 | Kyle Byron | SO-2 | CCNY | 29.42 | 24.93 | 31.67 | 28.42 | 19.45 | 28.42 | 25.68 | - | |
| 13 | Kal-El Brown | FR-1 | Lehman | 21.20 | 24.94 | 18.21 | 18.46 | 29.68 | 20.21 | 25.19 | - | |
| 14 | Christopher Richards | FR-1 | Medgar Evers | 29.69 | 25.16 | 24.16 | 20.38 | 22.14 | 18.87 | 24.41 | - | |
| 15 | Nathan Rios | SO-2 | CCNY | 19.22 | 27.45 | 32.94 | 29.10 | 21.42 | 24.43 | 19.49 | - | |
| 16 | Bryan Ortiz | JR-3 | York (N.Y.) | 37.63 | 31.62 | 30.68 | 27.51 | 30.68 | 34.47 | 23.09 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Christopher Richards | FR-1 | Medgar Evers | 25.67 | 29.19 | 28.69 | 28.18 | 25.16 | 31.20 | 30.95 |
| 15 | Nathan Rios | SO-2 | CCNY | 19.22 | 31.57 | 35.14 | 24.98 | 27.45 | 33.22 | 26.36 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paul Douglas | SO-2 | Queensborough CC | 23.97 | - |
| 7 | Tahkwai Wilson-Hill | JR-3 | York (N.Y.) | 24.10 | 6 |
| 9 | Elias Garcia | SR-4 | Hunter | 24.60 | 2 |
| 10 | Lesny Fontus | FR-1 | Kingsborough CC | 24.61 | - |
| 11 | Andrew Cassin | FR-1 | Lehman | 24.85 | 1 |
| 13 | Kal-El Brown | FR-1 | Lehman | 24.94 | - |
| 16 | Bryan Ortiz | JR-3 | York (N.Y.) | 31.62 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayoub Elfahim | SO-2 | Queensborough CC | 20.89 | 20.89 |
22.46
|
- |
| 2 | David Adekoya | FR-1 | Queensborough CC | 18.87 | 21.86 |
23.01
|
- |
| 3 | Ismael Barry | SO-2 | Lehman | 20.88 | 22.27 | 23.19 | 10 |
| 4 | Habibu Gado | JR-3 | CCNY | 16.24 | 21.12 | 23.20 | 8 |
| 5 | Dontay Taylor | SO-2 | Kingsborough CC | 23.93 | 24.64 | 23.69 | - |
| 8 | Marvin Mondesir | SR-4 | York (N.Y.) | 23.09 | 19.16 | 24.56 | 4 |
| 12 | Kyle Byron | SO-2 | CCNY | 27.68 | 29.92 | 24.93 | - |

