Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlie Collier | JR-3 | Chadron State | 12.50 | 10 |
| 2 | Kyley Barnett | FR-1 | Dickinson St. | 12.99 | 8 |
| 3 | Kendall Berg | FR-1 | U-Mary | 13.03 | 6 |
| 4 | Madison Thompson | SR-4 | MSU-Billings | 13.10 | 5 |
| 5 | Katelyn Hamill | SO-2 | MSU-Billings | 13.16 | 4 |
| 6 | Kristina Brossart | JR-3 | Jamestown | 13.30 | 3 |
| 7 | Jocelyn Ott | JR-3 | Dickinson St. | 13.31 | 2 |
| 8 | Sophia Bohl | SO-2 | MSU-Billings | 13.41 | 1 |
| 9 | Chantel Chase | SO-2 | MSU-Billings | 13.54 | - |
| 10 | Alyssa Sanchez | FR-1 | MSU-Billings | 13.67 | - |
| 11 | Molly Nies | FR-1 | Bismarck State | 13.93 | - |
| 12 | Lily Baldwin | SO-2 | Valley City State | 14.04 | - |
| 13 | Julie Perez | FR-1 | MSU-Billings | 14.27 | - |
Women's 100 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlie Collier | JR-3 | Chadron State | 12.50 | 12.50 | 8.88 | 12.00 | 10.63 | 9.13 | 10 |
| 2 | Kyley Barnett | FR-1 | Dickinson St. | 12.99 | 11.18 | 14.68 | 13.64 | 12.86 | 11.18 | 8 |
| 3 | Kendall Berg | FR-1 | U-Mary | 13.03 | 11.47 | 10.69 | 15.12 | 13.16 | 13.03 | 6 |
| 4 | Madison Thompson | SR-4 | MSU-Billings | 13.10 | 16.64 | 9.31 | 12.32 | 9.70 | 10.09 | 5 |
| 6 | Kristina Brossart | JR-3 | Jamestown | 13.30 | 15.43 | 9.71 | 11.18 | 15.43 | 16.90 | 3 |
| 12 | Lily Baldwin | SO-2 | Valley City State | 14.04 | 13.06 | 18.12 | 17.55 | 18.12 | 14.18 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Katelyn Hamill | SO-2 | MSU-Billings | 13.16 | 14.35 | 15.40 | 15.27 | 12.77 | 9.61 | 12.24 | 4 |
| 7 | Jocelyn Ott | JR-3 | Dickinson St. | 13.31 | 13.05 | 14.78 | 14.38 | 13.98 | 9.72 | 9.45 | 2 |
| 8 | Sophia Bohl | SO-2 | MSU-Billings | 13.41 | 10.20 | 11.13 | 12.21 | 13.55 | 13.95 | 16.90 | 1 |
| 9 | Chantel Chase | SO-2 | MSU-Billings | 13.54 | 15.17 | 17.06 | 13.54 | 16.66 | 16.12 | 17.61 | - |
| 10 | Alyssa Sanchez | FR-1 | MSU-Billings | 13.67 | 10.67 | 16.27 | 13.54 | 14.49 | 9.98 | 11.08 | - |
| 11 | Molly Nies | FR-1 | Bismarck State | 13.93 | 10.17 | 10.73 | 10.03 | 10.87 | 13.52 | 9.89 | - |
| 13 | Julie Perez | FR-1 | MSU-Billings | 14.27 | 15.99 | 16.27 | 15.42 | 13.42 | 13.85 | 11.99 | - |



