April 5, 2023
|
Grove City - Grove City, PA
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC AARTFC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 AJ Virata SO-2 Slippery Rock 10.70 7.95 10.92 10.81 11.03 8.39 -2.9
2 Kadin Johnson FR-1 Slippery Rock 12.38 13.61 10.26 10.49 11.15 10.93 -2.9
2 Isaiah Oquendo Freshman Unattached 10.04 13.05 14.16 11.71 11.15 12.27 -2.9
4 Camerin Lindsey SO-2 Slippery Rock 9.02 11.56 8.21 13.30 11.56 10.75 -2.9
5 Tyler Morosky FR-1 Slippery Rock 11.70 9.38 8.80 9.96 11.58 14.83 -1.4
6 Joseph Rohde SO-2 Franciscan (Ohio) 12.54 8.25 10.69 11.61 11.61 13.12 -2.9
7 Deondre McKeever SR-4 Westminster (Pa.) 9.89 12.72 15.07 14.95 11.77 8.95 -1.4
8 Hunter Jones SR-4 Grove City 14.57 12.20 10.54 13.98 11.84 12.79 -1.4
9 Karson Kline FR-1 Washington & Jefferson 14.34 13.75 12.57 10.91 11.85 11.14 -2.9
10 Gregory Wilson FR-1 Grove City 8.91 14.85 14.38 10.70 11.88 14.02 -1.4
11 Brent Clutter JR-3 Chatham 15.22 14.27 11.54 8.68 11.89 8.56 -2.4
12 Josue Charles SO-2 Westminster (Pa.) 12.89 12.53 13.37 12.29 11.93 14.80 -1.4
13 Evan Suraci FR-1 St. Vincent (Pa.) 9.64 13.86 14.22 15.55 12.05 14.95 -2.3
14 Devin Christian SR-4 Thiel 15.33 15.09 10.99 10.63 12.07 9.06 -2.4
15 Chris Powell FR-1 Slippery Rock 10.30 13.93 10.06 10.90 12.11 12.48 -1.4
16 Dan Blank JR-3 Westminster (Pa.) 13.71 13.23 10.92 12.74 12.13 15.53 -1.4
17 Dakota King SO-2 Thiel 13.88 13.88 9.86 13.03 12.17 12.17 -2.3
18 Jonah Armitage FR-1 Grove City 14.03 12.90 15.15 14.65 12.52 9.52 -2.4
19 Patrick Ekeu SO-2 Westminster (Pa.) 13.45 14.21 9.68 14.33 12.57 10.69 -2.4
20 Eddie Luckey FR-1 Grove City 12.11 10.07 11.60 10.07 12.74 14.91 -2.4
21 Paul Kallaur JR-3 Westminster (Pa.) 13.12 13.51 13.90 9.88 12.99 15.46 -2.4
22 Tucker Owens FR-1 Grove City 15.36 14.96 13.22 17.36 13.35 9.88 -2.4
23 Tyrese Ogletree FR-1 Thiel 14.93 14.93 14.38 16.57 13.69 12.74 -2.3
Men's 100 Meters Section 1
W: -2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
13 Evan Suraci FR-1 St. Vincent (Pa.) 8.92 12.05 13.98
17 Dakota King SO-2 Thiel 13.63 12.17 14.24
23 Tyrese Ogletree FR-1 Thiel 13.83 13.69 9.86
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Brent Clutter JR-3 Chatham 11.89 9.52
14 Devin Christian SR-4 Thiel 12.07 12.44
18 Jonah Armitage FR-1 Grove City 12.52 12.52
19 Patrick Ekeu SO-2 Westminster (Pa.) 12.57 12.57
20 Eddie Luckey FR-1 Grove City 12.74 13.13
21 Paul Kallaur JR-3 Westminster (Pa.) 12.99 11.70
22 Tucker Owens FR-1 Grove City 13.35 13.75
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Tyler Morosky FR-1 Slippery Rock 11.58 15.06 10.31
7 Deondre McKeever SR-4 Westminster (Pa.) 11.77 8.71 14.72
8 Hunter Jones SR-4 Grove City 11.84 12.55 12.55
10 Gregory Wilson FR-1 Grove City 11.88 12.00 15.45
12 Josue Charles SO-2 Westminster (Pa.) 11.93 12.89 13.48
15 Chris Powell FR-1 Slippery Rock 12.11 9.33 11.27
16 Dan Blank JR-3 Westminster (Pa.) 12.13 14.20 13.10
Men's 100 Meters Section 4
W: -2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 AJ Virata SO-2 Slippery Rock 11.03 10.26
2 Kadin Johnson FR-1 Slippery Rock 11.15 12.83
2 Isaiah Oquendo Freshman Unattached 11.15 8.37
4 Camerin Lindsey SO-2 Slippery Rock 11.56 10.29
6 Joseph Rohde SO-2 Franciscan (Ohio) 11.61 8.60
9 Karson Kline FR-1 Washington & Jefferson 11.85 12.33

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 AJ Virata SO-2 Slippery Rock 21.70 26.91 20.40 +0.0
2 Ryan Beard SR-4 Westminster (Pa.) 21.88 23.63 21.67 +0.0
3 Kadin Johnson FR-1 Slippery Rock 22.33 17.87 25.91 +0.0
4 Ryan Ozymy JR-3 Franciscan (Ohio) 22.47 23.60 28.99 +0.0
5 Isaiah Oquendo Freshman Unattached 22.55 19.17 18.50 +0.0
6 Alexander Mitchell FR-1 Grove City 22.78 20.05 22.33 +0.0
7 Jeremy Uher FR-1 Slippery Rock 23.30 26.57 17.71 -0.4
8 Alex Dickson SR-4 Slippery Rock 23.35 26.62 28.26 -0.4
9 Camerin Lindsey SO-2 Slippery Rock 23.35 22.65 19.15 -0.4
10 Gregory Wilson FR-1 Grove City 23.77 16.88 25.20 -0.4
11 Brenden Lewis JR-3 Slippery Rock 23.83 25.03 30.03 -0.4
12 Hunter Jones SR-4 Grove City 23.89 28.19 17.92 -0.8
13 John Bresnan FR-1 Thiel 24.33 24.58 25.06 -0.4
14 Aaron Jenks FR-1 Grove City 24.36 27.29 23.63 -0.8
15 Tyrese Ogletree FR-1 Thiel 24.55 30.20 26.03 -0.8
16 Jonah Armitage FR-1 Grove City 24.61 27.57 30.52 -0.8
17 Devin Christian SR-4 Thiel 24.90 27.89 32.37 -0.7
18 Brehm Moritz FR-1 Grove City 25.04 20.79 20.04 -0.8
19 Jayneil Latham JR-3 Westminster (Pa.) 25.15 28.67 23.90 -0.8
20 Jaden Groome SO-2 St. Vincent (Pa.) 25.21 21.18 22.95 -0.7
21 Dakota King SO-2 Thiel 25.36 31.45 24.10 -0.8
22 Chris Powell FR-1 Slippery Rock 25.46 30.30 22.66 -0.4
23 Dawson Yocum SO-2 Westminster (Pa.) 25.82 30.21 19.11 -0.7
24 Paul Kallaur JR-3 Westminster (Pa.) 26.67 33.07 21.61 -0.7
25 Patrick Benedict SO-2 Westminster (Pa.) 29.35 25.83 21.72 -0.7
  Josue Charles SO-2 Westminster (Pa.) DNF DNF DNF -
  Joseph Rohde SO-2 Franciscan (Ohio) DNF DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
17 Devin Christian SR-4 Thiel 24.90
20 Jaden Groome SO-2 St. Vincent (Pa.) 25.21
23 Dawson Yocum SO-2 Westminster (Pa.) 25.82
24 Paul Kallaur JR-3 Westminster (Pa.) 26.67
25 Patrick Benedict SO-2 Westminster (Pa.) 29.35
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Hunter Jones SR-4 Grove City 23.18 20.31 31.06 23.89 25.81 30.58 18.64
14 Aaron Jenks FR-1 Grove City 17.79 29.97 29.72 24.36 27.53 30.21 19.74
15 Tyrese Ogletree FR-1 Thiel 28.97 18.66 30.94 24.55 23.08 22.34 29.22
16 Jonah Armitage FR-1 Grove City 21.66 17.23 20.18 24.61 28.80 17.23 29.29
18 Brehm Moritz FR-1 Grove City 18.28 23.04 26.55 25.04 32.31 19.79 18.28
19 Jayneil Latham JR-3 Westminster (Pa.) 20.88 19.87 26.16 25.15 24.40 28.93 20.63
21 Dakota King SO-2 Thiel 28.91 24.86 27.65 25.36 27.39 22.57 29.68
  Josue Charles SO-2 Westminster (Pa.) DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Jeremy Uher FR-1 Slippery Rock 23.30 28.90 22.14 23.54
8 Alex Dickson SR-4 Slippery Rock 23.35 20.55 21.25 22.65
9 Camerin Lindsey SO-2 Slippery Rock 23.35 20.32 20.32 26.62
10 Gregory Wilson FR-1 Grove City 23.77 29.00 18.78 26.15
11 Brenden Lewis JR-3 Slippery Rock 23.83 24.79 24.31 29.31
13 John Bresnan FR-1 Thiel 24.33 29.44 27.01 21.41
22 Chris Powell FR-1 Slippery Rock 25.46 32.34 24.19 29.79
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 AJ Virata SO-2 Slippery Rock 21.70 15.85 24.31 17.58
2 Ryan Beard SR-4 Westminster (Pa.) 21.88 26.26 18.38 16.20
3 Kadin Johnson FR-1 Slippery Rock 22.33 18.76 18.76 23.45
4 Ryan Ozymy JR-3 Franciscan (Ohio) 22.47 25.84 16.86 20.68
5 Isaiah Oquendo Freshman Unattached 22.55 27.29 18.04 27.52
6 Alexander Mitchell FR-1 Grove City 22.78 19.59 24.61 16.86
  Joseph Rohde SO-2 Franciscan (Ohio) DNF DNF DNF DNF

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alexander Mitchell FR-1 Grove City 52.51 47.11 49.07 42.69 52.51 58.89
2 Ryan Ozymy JR-3 Franciscan (Ohio) 54.10 47.65 49.63 58.57 1:02.54 55.09
3 Joe Bujdos SO-2 St. Vincent (Pa.) 1:03.79 1:00.70 51.44 41.67 58.65 42.70
4 Ian Baughman SO-2 Washington & Jefferson 59.25 36.07 51.52 1:06.46 59.77 45.34
5 Isaac Young FR-1 Grove City 54.35 45.47 52.26 58.54 50.70 37.63
6 Jeremy Uher FR-1 Slippery Rock 47.56 39.20 52.26 50.17 47.04 40.77
7 Alex Dickson SR-4 Slippery Rock 47.34 50.50 52.60 59.44 55.76 49.97
8 David Thomas FR-1 Grove City 53.93 51.82 52.87 46.00 1:00.80 1:00.28
9 Tyler Eagan SO-2 Grove City 49.41 58.09 54.29 1:04.61 1:00.81 1:01.89
10 Nate Tokarsky JR-3 Franciscan (Ohio) 48.55 1:09.28 54.55 44.19 44.19 47.46
11 Joshua Hamon JR-3 Grove City 56.41 47.56 55.30 50.33 42.03 1:05.26
12 Brehm Moritz FR-1 Grove City 45.22 1:10.34 55.82 1:03.64 49.68 1:10.34
13 Jayneil Latham JR-3 Westminster (Pa.) 1:03.13 1:07.59 55.86 51.40 40.78 50.28
14 David Coul FR-1 Grove City 39.33 40.45 56.18 43.26 39.33 1:10.79
15 Dawson Yocum SO-2 Westminster (Pa.) 52.67 1:05.13 56.63 47.01 39.65 1:07.39
16 Jaden Groome SO-2 St. Vincent (Pa.) 59.38 52.53 57.09 1:10.22 1:01.66 1:04.52
17 Tony Cicchino FR-1 Westminster (Pa.) 58.93 46.30 1:00.13 1:11.56 1:15.77 54.12
18 Patrick Benedict SO-2 Westminster (Pa.) 50.62 1:09.02 1:05.73 1:01.79 58.50 51.93
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Isaac Young FR-1 Grove City 52.26 1:00.10 54.88
14 David Coul FR-1 Grove City 56.18 1:11.35 1:11.91
16 Jaden Groome SO-2 St. Vincent (Pa.) 57.09 1:03.94 59.95
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Nate Tokarsky JR-3 Franciscan (Ohio) 44.73 44.19 38.19 54.55 54.55 42.55
11 Joshua Hamon JR-3 Grove City 42.03 56.41 1:03.05 55.30 1:00.28 48.12
12 Brehm Moritz FR-1 Grove City 59.73 43.54 46.89 55.82 1:10.90 56.38
13 Jayneil Latham JR-3 Westminster (Pa.) 1:05.36 1:10.95 57.54 55.86 58.66 55.31
15 Dawson Yocum SO-2 Westminster (Pa.) 1:13.62 50.97 54.37 56.63 1:02.30 40.78
17 Tony Cicchino FR-1 Westminster (Pa.) 48.71 56.53 46.91 1:00.13 1:12.16 1:00.13
18 Patrick Benedict SO-2 Westminster (Pa.) 1:15.59 1:12.96 53.90 1:05.73 49.30 1:07.05
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Alexander Mitchell FR-1 Grove City 55.94 53.98 48.09 49.07
2 Ryan Ozymy JR-3 Franciscan (Ohio) 49.63 1:02.54 48.64 49.63
3 Joe Bujdos SO-2 St. Vincent (Pa.) 50.42 42.70 57.62 51.44
4 Ian Baughman SO-2 Washington & Jefferson 1:03.89 59.77 54.62 51.52
6 Jeremy Uher FR-1 Slippery Rock 57.49 1:02.19 55.40 52.26
7 Alex Dickson SR-4 Slippery Rock 1:07.86 59.97 1:00.49 52.60
8 David Thomas FR-1 Grove City 54.46 55.52 1:02.92 52.87
9 Tyler Eagan SO-2 Grove City 1:06.24 54.29 53.75 54.29

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Quintin Weaver SR-4 Thiel 1:56.65
2 Zachary Warrick FR-1 Grove City 1:58.48
3 Isaac Busler FR-1 Grove City 2:00.15
4 Max Dailey FR-1 Westminster (Pa.) 2:00.82
5 Brock Newsome SR-4 Thiel 2:01.68
6 Aiden Jackson SO-2 St. Vincent (Pa.) 2:02.47
7 Brandon Romell SR-4 Chatham 2:05.31
8 Ryan Armstrong JR-3 Westminster (Pa.) 2:07.01
9 Brady Wingeart FR-1 Chatham 2:07.52
10 Luke Andraso   UNAT-Gannon 2:07.77
11 Raine Gratzmiller FR-1 Washington & Jefferson 2:08.47
12 Matt Beuermann SR-4 Thiel 2:08.53
13 Caleb Hawke FR-1 Grove City 2:09.45
14 Braden Rankin SO-2 St. Vincent (Pa.) 2:12.17
15 Alex Hemmerlin SO-2 Grove City 2:13.30
16 Ryan Cawley FR-1 St. Vincent (Pa.) 2:14.20
17 Luke Mich JR-3 St. Vincent (Pa.) 2:14.36
18 Wesley Dorst SO-2 Grove City 2:19.61
19 Daniel Whaley FR-1 Grove City 2:21.37
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Ryan Armstrong JR-3 Westminster (Pa.) 2:09.55 2:26.07 1:35.26 1:32.72 2:04.47 2:07.01 2:37.50
10 Luke Andraso   UNAT-Gannon 2:07.77 2:28.22 2:24.38 1:48.61 1:52.44 2:07.77 2:35.88
15 Alex Hemmerlin SO-2 Grove City 2:15.97 1:34.65 1:57.31 1:45.31 2:25.30 2:13.30 2:43.96
17 Luke Mich JR-3 St. Vincent (Pa.) 2:30.49 1:43.46 1:52.87 2:11.68 2:17.05 2:14.36 2:43.92
19 Daniel Whaley FR-1 Grove City 1:38.96 1:50.27 2:22.79 2:15.72 2:27.03 2:21.37 1:55.93
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Matt Beuermann SR-4 Thiel 2:00.82 2:22.67 2:43.24 2:31.67 2:34.24 2:08.53
13 Caleb Hawke FR-1 Grove City 1:56.51 1:30.62 2:13.34 1:35.80 2:32.75 2:09.45
14 Braden Rankin SO-2 St. Vincent (Pa.) 2:18.78 2:41.25 2:05.57 1:40.45 2:02.92 2:12.17
16 Ryan Cawley FR-1 St. Vincent (Pa.) 1:50.05 1:44.68 2:15.55 2:16.89 2:23.60 2:14.20
18 Wesley Dorst SO-2 Grove City 1:48.90 2:48.93 2:33.58 2:40.56 1:37.73 2:19.61
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Quintin Weaver SR-4 Thiel 1:55.49 1:56.65 2:24.65 1:48.49
2 Zachary Warrick FR-1 Grove City 2:18.63 1:58.48 1:45.45 2:30.47
3 Isaac Busler FR-1 Grove City 1:48.14 2:00.15 2:10.97 1:27.71
4 Max Dailey FR-1 Westminster (Pa.) 2:18.95 2:00.82 1:52.37 2:33.45
5 Brock Newsome SR-4 Thiel 2:15.07 2:01.68 2:28.45 1:30.05
6 Aiden Jackson SO-2 St. Vincent (Pa.) 1:39.20 2:02.47 1:47.78 2:36.77
7 Brandon Romell SR-4 Chatham 2:04.06 2:05.31 1:42.76 2:35.39
9 Brady Wingeart FR-1 Chatham 1:45.85 2:07.52 2:29.20 1:35.64
11 Raine Gratzmiller FR-1 Washington & Jefferson 1:47.92 2:08.47 1:35.07 1:36.36

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joe Bujdos SO-2 St. Vincent (Pa.) 2:55.94 4:07.80 3:57.89 3:10.81 3:05.85
2 Brock Pennington SO-2 Washington & Jefferson 4:44.79 4:09.81 3:47.33 4:59.78 4:39.79
3 Luke Malena   UNAT-Gannon 5:07.33 4:09.86 3:07.40 3:29.89 4:14.86
4 Brock Newsome SR-4 Thiel 5:10.10 4:12.11 3:01.52 3:41.86 3:11.61
5 Jake Sinclair SO-2 Washington & Jefferson 3:38.37 4:13.91 4:16.45 3:15.51 3:51.06
6 Caleb Hawke FR-1 Grove City 5:01.02 4:19.50 4:40.26 5:03.62 4:55.83
7 Matt Beuermann SR-4 Thiel 3:14.45 4:26.37 4:29.04 4:10.39 3:30.44
8 Jordan Raynor FR-1 St. Vincent (Pa.) 3:26.11 4:27.67 4:22.32 4:43.73 5:45.30
9 Nicolas Mady SR-4 Grove City 3:49.89 4:30.45 5:48.88 3:25.55 4:06.11
10 Ryan Cawley FR-1 St. Vincent (Pa.) 3:32.95 4:36.55 4:19.96 3:55.07 3:52.31
11 Caden Harsh JR-3 Westminster (Pa.) 5:51.52 4:48.13 3:33.22 3:41.86 5:54.40
12 Ryan Armstrong JR-3 Westminster (Pa.) 5:54.30 4:50.41 5:25.26 5:07.84 6:05.92
13 Daniel Whaley FR-1 Grove City 4:19.08 4:54.41 5:29.74 5:17.97 3:43.76
14 Tristan Mlynarek SO-2 Thiel 5:42.53 4:55.28 5:57.29 4:08.04 3:59.18
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
10 Ryan Cawley FR-1 St. Vincent (Pa.) 3:41.24 3:24.65 5:56.75 4:36.55
11 Caden Harsh JR-3 Westminster (Pa.) 3:56.27 4:51.02 4:39.49 4:48.13
12 Ryan Armstrong JR-3 Westminster (Pa.) 5:16.55 4:09.76 5:02.03 4:50.41
13 Daniel Whaley FR-1 Grove City 6:08.02 5:32.69 5:50.35 4:54.41
14 Tristan Mlynarek SO-2 Thiel 4:31.66 3:29.65 4:19.85 4:55.28
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Joe Bujdos SO-2 St. Vincent (Pa.) 5:14.71 3:33.11 4:07.80 5:02.32 4:00.37
2 Brock Pennington SO-2 Washington & Jefferson 4:04.82 5:07.27 4:09.81 5:17.26 4:47.29
3 Luke Malena   UNAT-Gannon 5:04.83 4:19.86 4:09.86 3:47.38 5:12.33
4 Brock Newsome SR-4 Thiel 5:05.06 3:41.86 4:12.11 4:29.76 3:04.04
5 Jake Sinclair SO-2 Washington & Jefferson 3:33.29 4:59.62 4:13.91 5:04.70 4:57.08
6 Caleb Hawke FR-1 Grove City 4:45.45 5:03.62 4:19.50 3:37.98 3:53.55
7 Matt Beuermann SR-4 Thiel 5:14.32 4:58.34 4:26.37 4:05.06 4:10.39
8 Jordan Raynor FR-1 St. Vincent (Pa.) 4:00.91 4:14.29 4:27.67 4:00.91 3:47.52
9 Nicolas Mady SR-4 Grove City 5:00.20 3:28.25 4:30.45 5:43.48 4:25.05

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Tim Patterson SO-2 St. Vincent (Pa.) 15:49.60 14:43.13 16:18.09 20:34.48 18:21.54 12:49.18 12:30.19
2 Caleb Mandel   UNAT-Gannon 15:54.14 11:07.90 12:14.69 11:07.90 20:02.22 17:10.48 13:31.02
3 Ethan Wymer SO-2 St. Vincent (Pa.) 15:59.17 16:08.77 14:52.03 20:08.56 18:51.82 14:04.07 19:20.60
4 Brady Sundin FR-1 St. Vincent (Pa.) 16:09.04 14:12.76 13:14.62 20:50.07 15:20.59 15:59.35 12:45.55
5 Jeffrey Raynor SO-2 St. Vincent (Pa.) 16:15.37 17:43.16 18:51.43 18:12.42 13:39.31 18:41.68 20:19.22
6 Ely Personius   UNAT-Gannon 16:28.55 18:37.07 17:17.98 14:39.81 15:29.24 19:06.72 20:25.81
7 Chad Pakozdi   UNAT-Thiel 16:33.56 18:42.73 14:04.53 15:14.08 16:33.56 13:54.59 12:05.30
8 August Anderson SO-2 St. Vincent (Pa.) 16:34.99 12:16.30 17:14.79 19:04.24 20:53.69 21:33.49 19:53.99
9 Luke Roberts FR-1 Grove City 16:36.44 13:47.05 11:47.48 18:55.95 14:26.91 12:57.23 17:26.27
10 Nathan Steiger JR-3 Grove City 16:36.56 17:46.32 20:05.84 12:37.39 19:55.88 11:47.56 17:26.39
11 Jeremy Capella JR-3 St. Vincent (Pa.) 16:45.19 11:53.69 20:16.28 11:53.69 12:43.95 12:13.79 19:05.92
12 Joey Jafarace SO-2 St. Vincent (Pa.) 16:45.94 16:45.94 19:26.89 18:36.60 19:16.84 20:57.43 18:16.48
13 Matthew Thomas FR-1 St. Vincent (Pa.) 16:47.15 11:45.01 18:37.94 19:38.37 12:25.29 12:45.44 20:08.58
14 Ben Raduns SO-2 Grove City 16:50.59 15:09.54 13:48.69 21:03.24 12:37.95 14:49.32 20:02.61
15 Michael Drazga FR-1 St. Vincent (Pa.) 16:53.59 14:41.83 21:27.26 12:30.06 21:27.26 16:02.91 12:50.33
16 Justin Redilla FR-1 Westminster (Pa.) 17:58.89 21:56.25 12:46.02 21:23.88 14:44.69 14:44.69 13:07.59
17 Owen Gensemer FR-1 Grove City 18:12.35 16:44.97 22:56.36 20:45.28 21:39.90 17:39.58 21:07.13
18 Josef Mueller SO-2 Grove City 18:21.25 22:34.54 14:41.00 21:50.49 19:27.33 17:37.20 20:44.42
19 Christopher Kline FR-1 Grove City 18:39.07 21:38.13 21:26.93 16:13.59 17:54.31 20:19.79 23:07.65
20 Austin Krieger JR-3 Thiel 18:40.16 18:28.96 13:15.32 13:26.52 20:54.58 16:25.74 24:05.01
21 Jacob Colbert FR-1 Grove City 18:43.08 15:32.16 21:42.78 15:54.62 23:12.62 17:24.47 13:28.62
22 Ian Jackson SR-4 Westminster (Pa.) 20:05.33 17:28.64 14:39.89 22:05.87 17:40.69 22:54.08 21:05.60
  Jake Sinclair SO-2 Washington & Jefferson DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Brock Pennington SO-2 Washington & Jefferson DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Matthew Crow FR-1 Slippery Rock 18.09 14.95 0.9
2 Jacob Patton SR-4 Westminster (Pa.) 18.13 14.98 0.9
3 Brenden Lewis JR-3 Slippery Rock 10.78 15.39 0.9
4 Anthony Kamenski JR-3 Westminster (Pa.) 19.36 15.61 0.9
5 Darien Malawi FR-1 Slippery Rock 13.35 16.08 0.9
6 Kyle Adams SR-4 Slippery Rock 14.52 16.49 -1.6
7 Karson Kline FR-1 Washington & Jefferson 17.12 16.62 0.9
8 Andrew Coffee SO-2 Grove City 13.79 16.81 0.9
9 Cory Boyer SR-4 Grove City 18.61 17.07 0.9
10 Alexander Barbetta FR-1 Grove City 17.72 18.08 -1.6
11 Gabe Dunlap JR-3 Grove City 20.49 20.90 -1.6
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Kyle Adams SR-4 Slippery Rock 16.49 18.47 13.86 15.34 13.03 13.03
10 Alexander Barbetta FR-1 Grove City 18.08 21.34 14.47 20.62 20.98 20.25
11 Gabe Dunlap JR-3 Grove City 20.90 24.46 21.53 17.77 24.04 25.08
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Matthew Crow FR-1 Slippery Rock 14.95
2 Jacob Patton SR-4 Westminster (Pa.) 14.98
3 Brenden Lewis JR-3 Slippery Rock 15.39
4 Anthony Kamenski JR-3 Westminster (Pa.) 15.61
5 Darien Malawi FR-1 Slippery Rock 16.08
7 Karson Kline FR-1 Washington & Jefferson 16.62
8 Andrew Coffee SO-2 Grove City 16.81
9 Cory Boyer SR-4 Grove City 17.07

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Patton SR-4 Westminster (Pa.) 1:06.30 57.82 52.51 40.84 53.04 1:04.18
2 Anthony Kamenski JR-3 Westminster (Pa.) 52.86 53.96 1:00.02 57.27 55.06 41.30
3 Tyler Morosky FR-1 Slippery Rock 1:10.61 1:08.31 1:10.61 59.13 57.40 1:04.29
4 Matthew Crow FR-1 Slippery Rock 51.66 1:10.44 1:15.14 42.27 58.70 1:07.51
5 Andrew Coffee SO-2 Grove City 1:03.58 53.48 51.11 1:04.77 59.42 1:06.55
6 Cory Boyer SR-4 Grove City 52.06 1:12.64 45.40 1:05.38 1:00.53 1:07.19
7 Jalen Ritzert FR-1 Westminster (Pa.) 42.58 1:08.73 1:03.87 51.09 1:00.82 1:02.65
8 Darien Malawi FR-1 Slippery Rock 55.43 48.12 1:07.01 49.95 1:00.91 1:08.22
9 Alexander Barbetta FR-1 Grove City 1:16.91 51.48 1:13.81 1:17.53 1:02.02 1:20.01
10 Will Herman SO-2 Grove City 44.52 43.89 1:10.86 52.67 1:02.70 58.32
11 Bryce Meriweather SR-4 Chatham 1:25.67 1:05.25 1:25.02 56.68 1:05.90 1:11.84
Men's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
9 Alexander Barbetta FR-1 Grove City 53.96 1:02.02 43.42
10 Will Herman SO-2 Grove City 1:06.47 1:02.70 57.69
11 Bryce Meriweather SR-4 Chatham 46.79 1:05.90 57.34
Men's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jacob Patton SR-4 Westminster (Pa.) 53.04 1:02.06 55.70
2 Anthony Kamenski JR-3 Westminster (Pa.) 55.06 40.20 39.65
3 Tyler Morosky FR-1 Slippery Rock 57.40 42.48 45.92
4 Matthew Crow FR-1 Slippery Rock 58.70 1:01.05 44.62
5 Andrew Coffee SO-2 Grove City 59.42 1:07.74 54.08
6 Cory Boyer SR-4 Grove City 1:00.53 1:01.74 58.11
7 Jalen Ritzert FR-1 Westminster (Pa.) 1:00.82 1:18.46 54.74
8 Darien Malawi FR-1 Slippery Rock 1:00.91 42.64 44.47

Men's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Tim Patterson SO-2 St. Vincent (Pa.) 12:59.09 8:15.23 10:03.94 8:39.39
2 Jacob Rzempoluch SO-2 St. Vincent (Pa.) 10:56.44 10:01.22 10:13.49 7:58.53
3 David DiNardo JR-3 Franciscan (Ohio) 12:30.11 12:36.26 10:14.84 12:48.55
4 Alex Hemmerlin SO-2 Grove City 13:23.67 11:56.45 10:23.00 11:25.30
5 Michael Singley FR-1 Grove City 9:46.06 10:10.99 10:23.46 9:27.35
6 Nathan Striebel SO-2 Grove City 13:00.57 8:08.65 10:34.61 12:28.84
7 David Capello JR-3 Franciscan (Ohio) 9:36.66 10:59.96 10:40.73 13:46.55
8 Calvin Doolittle FR-1 Grove City 14:19.78 13:45.66 11:22.36 11:15.54
9 Jeremiah Vezza   UNAT-Gannon 9:56.13 8:33.90 11:25.20 12:13.17
10 Will Zeisler JR-3 Grove City 13:09.84 9:09.45 11:26.81 12:28.63

Men's 4 x 400 Relay

