Men's 110 Hurdles
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyren Proctor | SO-2 | McDaniel | 16.37 | 15.44 | 19.15 | 18.22 | 12.51 |
| 2 | Kyle Hubbard | JR-3 | McDaniel | 14.56 | 16.93 | 19.81 | 15.75 | 20.49 |
| 3 | Owen Ellington | SO-2 | Hood | 20.32 | 18.30 | 18.12 | 19.22 | 17.57 |
| 4 | Charles Greer | JR-3 | Stevenson | 21.19 | 20.18 | 24.62 | 15.54 | 17.56 |
| 5 | Cole Valente | SR-4 | Marymount (Va.) | 20.39 | 26.47 | 31.24 | 31.24 | 28.06 |

