May 5- 6, 2023
Cal St. Fullerton
- Fullerton, CA
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Fune' | JR-3 | Long Beach St. | 13.60 | 16.60 | 10.07 | 10.07 | 14.96 | 13.60 | 14.42 | 1036 | |
| 2 | Monea Jennings | JR-3 | UC Riverside | 14.22 | 14.65 | 13.80 | 13.94 | 12.52 | 13.80 | 12.09 | 947 | |
| 3 | Tayah DeSousa | SO-2 | Long Beach St. | 14.39 | 12.96 | 12.81 | 12.38 | 16.12 | 10.22 | 13.10 | 924 | |
| 4 | Maya Holman | SO-2 | Cal Poly | 14.57 | 12.68 | 12.39 | 12.10 | 13.26 | 15.30 | 13.99 | 899 | |
| 5 | Brianna Kelpis | JR-3 | CSUN | 14.71 | 19.13 | 16.77 | 11.04 | 15.01 | 11.33 | 16.19 | 880 | |
| 6 | Samantha Gordon | SO-2 | Hawaii | 14.73 | 11.35 | 15.03 | 14.59 | 17.97 | 18.27 | 13.85 | 878 | |
| 7 | Jolie Robinson | SO-2 | UC Irvine | 14.76 | 15.21 | 14.32 | 14.62 | 19.19 | 17.27 | 13.88 | 874 | |
| 8 | Sofia Bailey | JR-3 | Long Beach St. | 14.82 | 12.60 | 14.38 | 12.60 | 10.67 | 17.94 | 16.90 | 866 | |
| 9 | Jessica Swalve | JR-3 | UC Santa Barbara | 14.85 | 13.07 | 17.97 | 11.44 | 17.23 | 13.37 | 14.11 | 862 | |
| 10 | Anna Marx | JR-3 | Hawaii | 15.30 | 12.40 | 17.75 | 11.17 | 13.47 | 11.63 | 18.82 | 802 | |
| 11 | Catherine Touchette | FR-1 | Hawaii | 15.31 | 16.69 | 17.15 | 15.16 | 16.54 | 19.29 | 19.91 | 801 | |
| 12 | Hannah Crone | FR-1 | UC Davis | 15.47 | 15.78 | 12.07 | 14.39 | 14.08 | 15.47 | 15.94 | 781 | |
| 13 | Shaelyn Amos | JR-3 | UC Irvine | 15.76 | 14.35 | 20.33 | 20.02 | 15.61 | 15.92 | 12.45 | 744 | |
| 14 | Jayme Hendrickson | SO-2 | UC Davis | 15.81 | 12.18 | 19.45 | 12.34 | 14.87 | 12.97 | 20.24 | 738 | |
| 15 | Alli Bryan | FR-1 | Long Beach St. | 16.03 | 17.32 | 20.36 | 11.71 | 12.03 | 12.99 | 18.28 | 711 | |
| 16 | Laura Sangiacomo | JR-3 | UC Irvine | 16.08 | 17.85 | 14.48 | 19.46 | 15.76 | 12.87 | 12.06 | 704 | |
| 17 | Chaselyn Amos | JR-3 | UC Irvine | 16.09 | 11.75 | 18.83 | 14.65 | 18.02 | 19.96 | 20.92 | 703 | |
| 18 | Elizabeth Chidester | JR-3 | CSUN | 16.91 | 12.52 | 19.96 | 20.97 | 14.72 | 17.08 | 15.22 | 607 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jayme Hendrickson | SO-2 | UC Davis | 15.81 | 14.39 | 19.45 | 14.55 | 738 |
| 15 | Alli Bryan | FR-1 | Long Beach St. | 16.03 | 18.12 | 13.63 | 17.64 | 711 |
| 18 | Elizabeth Chidester | JR-3 | CSUN | 16.91 | 17.76 | 15.73 | 19.45 | 607 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anna Marx | JR-3 | Hawaii | 12.40 | 15.30 | 15.15 | 802 |
| 16 | Laura Sangiacomo | JR-3 | UC Irvine | 18.01 | 16.08 | 17.53 | 704 |
| 17 | Chaselyn Amos | JR-3 | UC Irvine | 13.52 | 16.09 | 19.47 | 703 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jolie Robinson | SO-2 | UC Irvine | 14.76 | 13.29 | 874 |
| 11 | Catherine Touchette | FR-1 | Hawaii | 15.31 | 17.00 | 801 |
| 12 | Hannah Crone | FR-1 | UC Davis | 15.47 | 16.87 | 781 |
| 13 | Shaelyn Amos | JR-3 | UC Irvine | 15.76 | 13.87 | 744 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brianna Kelpis | JR-3 | CSUN | 14.71 | 12.07 | 14.71 | 880 |
| 6 | Samantha Gordon | SO-2 | Hawaii | 14.73 | 12.97 | 18.56 | 878 |
| 8 | Sofia Bailey | JR-3 | Long Beach St. | 14.82 | 10.97 | 12.16 | 866 |
| 9 | Jessica Swalve | JR-3 | UC Santa Barbara | 14.85 | 13.52 | 13.81 | 862 |
Women's 100 Hurdles Section 5
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Fune' | JR-3 | Long Beach St. | 16.46 | 14.83 | 11.97 | 16.32 | 14.28 | 15.37 | 13.60 | 1036 |
| 2 | Monea Jennings | JR-3 | UC Riverside | 15.79 | 12.09 | 17.64 | 11.81 | 16.50 | 16.36 | 14.22 | 947 |
| 3 | Tayah DeSousa | SO-2 | Long Beach St. | 13.96 | 16.41 | 18.14 | 14.83 | 12.38 | 18.42 | 14.39 | 924 |
| 4 | Maya Holman | SO-2 | Cal Poly | 17.63 | 10.93 | 10.79 | 14.87 | 16.32 | 13.70 | 14.57 | 899 |