March 4, 2023
|
Mississippi College - Clinton, MS
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV WIND
1 Jeremiah Saintil JR-3 Alcorn State 15.72m 17.04m 11.65m 14.56m 47' 9.25" +0.0
2 Keith Smith FR-1 Southern Arkansas 11.86m 12.42m 10.32m 13.95m 45' 9.25" +0.0
3 Timothy Young JR-3 Mississippi College 10.74m 12.10m 16.17m 13.59m 44' 7" 1.3
4 Chauncey Blake JR-3 Southern Arkansas 14.95m 16.39m 15.73m 13.11m 43' 0.25" 1.0
5 Devaunce Norman FR-1 West Alabama 9.66m 9.15m 12.07m 12.71m 41' 8.5" 0.2
6 Tevin Thompson JR-3 Jackson State 9.77m 12.82m 9.14m 12.69m 41' 7.75" +0.0
7 Kenneth Richardson II FR-1 Stillman 13.19m 13.31m 11.30m 12.56m 41' 2.5" -1.5
8 Jamaric Hill JR-3 Mississippi College 9.41m 13.55m 14.31m 12.55m 41' 2.25" -1.9
9 Benjamin Sweatt FR-1 LeTourneau 10.49m 12.93m 11.96m 12.20m 40' 0.5" 1.0
10 Terrion Brown SO-2 Christian Bros. 11.42m 14.82m 10.21m 12.15m 39' 10.5" 1.1
11 Micah Williams SO-2 Philander Smith 9.32m 15.38m 12.23m 12.11m 39' 8.75" +0.0
12 Dontrelle Robinson SO-2 Southern Arkansas 12.87m 14.08m 15.40m 12.03m 39' 5.75" 0.9
13 Caleb Vann FR-1 West Alabama 8.29m 9.90m 14.50m 11.51m 37' 9.25" 0.3
14 Mauley Lewis SR-4 LeTourneau 12.11m 14.28m 10.39m 11.42m 37' 5.75" 1.2
15 Brendan Owen SO-2 Rhodes 10.29m 8.71m 9.61m 11.31m 37' 1.25" -1.5
16 Will Magargee SO-2 Rhodes 13.73m 8.78m 9.00m 10.98m 36' 0.25" 1.2
  J'vontae Noel SO-2 Alcorn State NM NM NM NM NM NWI
Men's Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
1 Jeremiah Saintil JR-3 Alcorn State 10.19m 18.05m 14.56m 17.62m 47' 9.25" +0.0
7 Kenneth Richardson II FR-1 Stillman 13.69m 12.43m 12.56m 10.42m 41' 2.5" -1.5
8 Jamaric Hill JR-3 Mississippi College 9.66m 12.55m 12.55m 12.17m 41' 2.25" -1.9
9 Benjamin Sweatt FR-1 LeTourneau 9.76m 11.47m 12.20m 8.54m 40' 0.5" 1.0
13 Caleb Vann FR-1 West Alabama 10.36m 10.01m 11.51m 10.47m 37' 9.25" 0.3
14 Mauley Lewis SR-4 LeTourneau 14.73m 13.25m 11.42m 13.48m 37' 5.75" 1.2
15 Brendan Owen SO-2 Rhodes 12.21m 14.70m 11.31m 12.89m 37' 1.25" -1.5
16 Will Magargee SO-2 Rhodes 12.08m 7.69m 10.98m 12.63m 36' 0.25" 1.2
Men's Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
2 Keith Smith FR-1 Southern Arkansas 10.04m 9.90m 12.00m 13.95m 13.95m 14.51m 13.11m 45' 9.25" +0.0
3 Timothy Young JR-3 Mississippi College 12.23m 14.95m 12.77m 13.05m 13.59m 9.78m 14.54m 44' 7" 1.3
4 Chauncey Blake JR-3 Southern Arkansas 9.31m 10.36m 15.08m 14.55m 13.11m 13.37m 14.42m 43' 0.25" 1.0
5 Devaunce Norman FR-1 West Alabama 15.51m 9.53m 13.98m 12.71m 12.71m 15.00m 12.84m 41' 8.5" 0.2
6 Tevin Thompson JR-3 Jackson State 12.44m 12.82m 9.01m 10.15m 12.69m 11.17m 15.48m 41' 7.75" +0.0
10 Terrion Brown SO-2 Christian Bros. 10.69m 13.24m 11.42m 13.97m 12.15m 10.69m 12.03m 39' 10.5" 1.1
11 Micah Williams SO-2 Philander Smith 8.48m 8.96m 13.20m 13.44m 12.11m 15.26m 12.35m 39' 8.75" +0.0
12 Dontrelle Robinson SO-2 Southern Arkansas 13.59m 13.71m 12.75m 8.78m 12.03m 11.43m 14.20m 39' 5.75" 0.9
  J'vontae Noel SO-2 Alcorn State NM NM NM NM NM NM NM NM NWI