Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smith | FR-1 | Salisbury | 39.43 | 45.27 | 48.67 | 10 |
| 2 | Mike Heinz | JR-3 | Salisbury | 43.11 | 54.51 | 49.55 | 8 |
| 3 | Zachary Opon | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 56.43 | 55.42 | 50.38 | 6 |
| 4 | Luke Avigliano | SO-2 | Washington and Lee | 1:00.47 | 57.45 | 50.39 | 5 |
| 5 | Adrian Dula | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 43.91 | 1:02.80 | 51.05 | 4 |
| 6 | Hayden Myers | FR-1 | Salisbury | 53.18 | 1:01.00 | 52.13 | 3 |
| 7 | Tyson Bowie | SR-4 | Salisbury | 48.09 | 1:05.34 | 52.27 | 2 |
| 8 | David Martin | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 50.81 | 45.57 | 52.38 | 1 |
| 9 | Mitch Pettus | JR-3 | Christopher Newport | 39.13 | 1:05.21 | 54.34 | - |
| 10 | Sergio Chofong | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 58.12 | 54.80 | 55.35 | - |
| 11 | Spencer Wheeler | Delaware TC | 54.65 | 1:10.18 | 57.52 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mitch Pettus | JR-3 | Christopher Newport | 54.34 | 47.82 | 45.11 |
| 10 | Sergio Chofong | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 55.35 | 1:05.87 | 1:02.00 |
| 11 | Spencer Wheeler | Delaware TC | 57.52 | 55.80 | 53.50 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Smith | FR-1 | Salisbury | 41.86 | 37.48 | 48.67 | 51.59 | 52.57 | 56.46 | 59.87 | 10 |
| 2 | Mike Heinz | JR-3 | Salisbury | 37.66 | 54.01 | 49.55 | 56.00 | 37.17 | 36.67 | 35.68 | 8 |
| 3 | Zachary Opon | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 1:04.99 | 53.41 | 50.38 | 43.33 | 42.32 | 57.94 | 36.28 | 6 |
| 4 | Luke Avigliano | SO-2 | Washington and Lee | 48.38 | 58.46 | 50.39 | 55.43 | 1:00.47 | 45.36 | 37.29 | 5 |
| 5 | Adrian Dula | SR-4 | Maryland-Eastern Shore | 55.65 | 40.33 | 51.05 | 39.82 | 39.31 | 56.16 | 38.80 | 4 |
| 6 | Hayden Myers | FR-1 | Salisbury | 38.58 | 40.67 | 52.13 | 54.22 | 48.48 | 38.58 | 1:07.77 | 3 |
| 7 | Tyson Bowie | SR-4 | Salisbury | 50.71 | 48.62 | 52.27 | 39.21 | 50.18 | 54.36 | 43.39 | 2 |
| 8 | David Martin | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 1:05.48 | 51.86 | 52.38 | 55.53 | 53.96 | 1:02.86 | 52.91 | 1 |
