Women's Shot Put Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Byrum | JR-3 | Indiana Kokomo | 11.30m | 7.91m | 37' 1" | 10 |
| 2 | Faith Rock | FR-1 | Indiana Kokomo | 11.18m | 9.95m | 36' 8.25" | 8 |
| 3 | Carley Balas | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 11.12m | 11.12m | 36' 5.75" | 6 |
| 4 | Megan Diven | FR-1 | Rio Grande | 11.06m | 11.17m | 36' 3.5" | 5 |
| 5 | Ashby Greenwell | SO-2 | Brescia | 10.82m | 10.06m | 35' 6" | 4 |
| 6 | Karley Kouns | FR-1 | Rio Grande | 10.60m | 9.96m | 34' 9.5" | 3 |
| 7 | Hannah Ellis | JR-3 | St. Mary-of-the-Woods | 10.46m | 9.41m | 34' 4" | 2 |
| 8 | Bethany Arnold | SO-2 | Rio Grande | 10.10m | 10.61m | 33' 1.75" | 1 |
| 9 | Danielle Ruhl | SO-2 | Indiana East | 9.76m | 10.64m | 32' 0.25" | - |
Women's Shot Put Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Byrum | JR-3 | Indiana Kokomo | 11.30m | 9.72m | 9.49m | 10.17m | 11.53m | 37' 1" |
| 2 | Faith Rock | FR-1 | Indiana Kokomo | 11.18m | 7.94m | 12.07m | 12.97m | 10.17m | 36' 8.25" |
| 3 | Carley Balas | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 11.12m | 11.90m | 11.12m | 13.90m | 8.90m | 36' 5.75" |
| 4 | Megan Diven | FR-1 | Rio Grande | 11.05m | 12.49m | 13.15m | 14.14m | 13.37m | 36' 3" |
| 5 | Ashby Greenwell | SO-2 | Brescia | 10.82m | 11.14m | 8.01m | 7.90m | 13.74m | 35' 6" |
| 6 | Karley Kouns | FR-1 | Rio Grande | 10.60m | 11.77m | 8.59m | 10.28m | 11.87m | 34' 9.5" |
| 7 | Hannah Ellis | JR-3 | St. Mary-of-the-Woods | 10.46m | 12.13m | 12.13m | 7.85m | 8.37m | 34' 4" |
| 8 | Bethany Arnold | SO-2 | Rio Grande | 10.10m | 13.13m | 9.09m | 12.63m | 9.29m | 33' 1.75" |
| 9 | Danielle Ruhl | SO-2 | Indiana East | 9.76m | 10.64m | 6.83m | 10.44m | 11.13m | 32' 0.25" |
| 10 | Caitlin Gilland | SO-2 | Indiana East | 9.52m | 7.24m | 9.71m | 9.33m | 11.61m | 31' 3" |
| 11 | Anna Jebose | FR-1 | Point Park | 9.47m | 12.12m | 8.24m | 8.62m | 10.51m | 31' 1" |
| 12 | Emma Sovich | SO-2 | Carlow | 9.09m | 8.73m | 10.36m | 6.64m | 11.18m | 29' 10" |
| 13 | Marti Hood | JR-3 | Midway | 9.01m | 11.62m | 8.11m | 11.53m | 10.99m | 29' 6.75" |
| 14 | Mimi Perkins | FR-1 | Indiana East | 8.97m | 11.57m | 10.85m | 8.61m | 9.69m | 29' 5.25" |
| 15 | Sophie Jebose | SR-4 | Point Park | 8.94m | 11.62m | 9.66m | 7.78m | 8.49m | 29' 4" |
| 16 | Olivia Newcom | FR-1 | Indiana Kokomo | 8.85m | 8.94m | 8.94m | 9.47m | 9.74m | 29' 0.5" |
| 17 | Keely Acor | SO-2 | Carlow | 8.74m | 10.40m | 6.64m | 7.17m | 10.66m | 28' 8.25" |
| 18 | Madelynn Ward | FR-1 | Indiana East | 8.62m | 8.88m | 10.26m | 9.22m | 8.88m | 28' 3.5" |
| 19 | Taylor Caldwell | SO-2 | Alice Lloyd | 8.25m | 10.07m | 7.84m | 5.86m | 10.23m | 27' 1" |
| 20 | Cassidy Schrecongost | SO-2 | Midway | 8.10m | 7.05m | 5.67m | 10.45m | 7.05m | 26' 7" |
| 21 | Alayna Petri | JR-3 | Brescia | 8.03m | 9.96m | 7.95m | 6.50m | 8.75m | 26' 4.25" |
| 21 | Tanisha English | FR-1 | Oakland City | 8.03m | 8.83m | 7.79m | 7.39m | 5.94m | 26' 4.25" |
| 23 | Nalah Kirkendall | FR-1 | Rio Grande | 7.95m | 7.55m | 9.38m | 10.10m | 9.54m | 26' 1" |
| 24 | Bethany Butler | SR-4 | Alice Lloyd | 4.75m | 5.75m | 4.70m | 4.66m | 3.85m | 15' 7" |
Women's Shot Put Preliminaries Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Anna Jebose | FR-1 | Point Park | 11.17m | 9.47m | 9.09m | 10.13m | 9.38m | 11.55m | 10.23m | 31' 1" |
| 12 | Emma Sovich | SO-2 | Carlow | 7.00m | 9.09m | 6.36m | 11.82m | 10.36m | 11.09m | 11.09m | 29' 10" |
| 14 | Mimi Perkins | FR-1 | Indiana East | 9.87m | 8.97m | 6.82m | 7.18m | 6.91m | 7.09m | 10.05m | 29' 5.25" |
| 15 | Sophie Jebose | SR-4 | Point Park | 6.97m | 8.94m | 10.28m | 6.35m | 10.28m | 8.49m | 6.62m | 29' 4" |
| 16 | Olivia Newcom | FR-1 | Indiana Kokomo | 6.81m | 8.85m | 6.19m | 8.23m | 6.55m | 9.65m | 7.52m | 29' 0.5" |
| 17 | Keely Acor | SO-2 | Carlow | 8.48m | 8.74m | 11.36m | 9.09m | 10.66m | 6.64m | 8.83m | 28' 8.25" |
| 18 | Madelynn Ward | FR-1 | Indiana East | 6.64m | 8.62m | 11.03m | 8.88m | 6.55m | 9.65m | 7.41m | 28' 3.5" |
| 20 | Cassidy Schrecongost | SO-2 | Midway | 8.59m | 8.10m | 6.24m | 6.64m | 6.24m | 8.91m | 8.26m | 26' 7" |
| 21 | Alayna Petri | JR-3 | Brescia | 5.78m | 8.03m | 6.34m | 9.40m | 8.51m | 7.23m | 10.04m | 26' 4.25" |
| 21 | Tanisha English | FR-1 | Oakland City | 5.86m | 8.03m | 8.67m | 6.75m | 5.62m | 6.26m | 9.07m | 26' 4.25" |
| 23 | Nalah Kirkendall | FR-1 | Rio Grande | 10.02m | 7.95m | 8.35m | 9.78m | 7.23m | 9.78m | 7.87m | 26' 1" |
| 24 | Bethany Butler | SR-4 | Alice Lloyd | 3.85m | 4.75m | 3.75m | 4.94m | 5.75m | 3.47m | 5.56m | 15' 7" |
Women's Shot Put Preliminaries Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Byrum | JR-3 | Indiana Kokomo | 8.02m | 11.30m | 37' 1" |
| 2 | Faith Rock | FR-1 | Indiana Kokomo | 8.72m | 11.18m | 36' 8.25" |
| 3 | Carley Balas | FR-1 | St. Mary-of-the-Woods | 11.34m | 11.12m | 36' 5.75" |
| 4 | Megan Diven | FR-1 | Rio Grande | 11.71m | 11.05m | 36' 3" |
| 5 | Ashby Greenwell | SO-2 | Brescia | 12.55m | 10.82m | 35' 6" |
| 6 | Karley Kouns | FR-1 | Rio Grande | 10.07m | 10.60m | 34' 9.5" |
| 7 | Hannah Ellis | JR-3 | St. Mary-of-the-Woods | 12.97m | 10.46m | 34' 4" |
| 8 | Bethany Arnold | SO-2 | Rio Grande | 9.29m | 10.10m | 33' 1.75" |
| 9 | Danielle Ruhl | SO-2 | Indiana East | 11.81m | 9.76m | 32' 0.25" |
| 10 | Caitlin Gilland | SO-2 | Indiana East | 6.95m | 9.52m | 31' 3" |
| 13 | Marti Hood | JR-3 | Midway | 7.30m | 9.01m | 29' 6.75" |
| 19 | Taylor Caldwell | SO-2 | Alice Lloyd | 6.10m | 8.25m | 27' 1" |

