Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Gosha-Foreman | FR-1 | Toledo | 9.88 | 7.84 |
| 2 | Shianne Johnson | JR-3 | Toledo | 10.10 | 8.01 |
| 3 | Claire Martin | SO-2 | Walsh | 8.12 | 8.04 |
| 4 | Chloe Keating | JR-3 | Dayton | 9.08 | 8.10 |
| 5 | Lisa-Maria Markau | SR-4 | Defiance | 7.83 |
8.15
|
| 6 | Lily Hollibaugh | SO-2 | Tiffin | 5.77 | 8.23 |
| 7 | Talia McLin | SO-2 | Walsh | 9.89 | 8.24 |
| 8 | Emma Springer | SO-2 | Walsh | 9.47 | 8.38 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Gosha-Foreman | FR-1 | Toledo | 9.23 | 7.95 |
| 2 | Claire Martin | SO-2 | Walsh | 5.91 | 8.09 |
| 3 | Chloe Keating | JR-3 | Dayton | 8.37 | 8.12 |
| 4 | Shianne Johnson | JR-3 | Toledo | 9.63 | 8.16 |
| 5 | Lisa-Maria Markau | SR-4 | Defiance | 7.10 |
8.16
|
| 6 | Lily Hollibaugh | SO-2 | Tiffin | 8.26 | 8.17 |
| 7 | Talia McLin | SO-2 | Walsh | 8.29 | 8.20 |
| 8 | Emma Springer | SO-2 | Walsh | 7.33 | 8.32 |
| 9 | Arianna Arroyo | SO-2 | Tiffin | 9.99 | 8.39 |
| 10 | A'niah Culler | FR-1 | Tiffin | 6.93 | 8.45 |
| 11 | Samiah Rembert | SO-2 | Tiffin | 9.66 | 8.47 |
| 12 | Kamaria Shepard | SO-2 | Tiffin | 6.81 | 8.72 |
| 13 | Hailey Milner | FR-1 | Walsh | 10.46 | 8.86 |
| 14 | Katelyn McMoore | SO-2 | Lake Erie | 10.56 | 8.95 |
| 15 | Maggie Waldo | FR-1 | Lake Erie | 10.98 | 9.07 |
| 16 | Emma Gullion | FR-1 | Walsh | 8.59 | 9.54 |
| Rajiah Andrews | SR-4 | Tiffin | DQ | DQ | |
| Tatia Battiste | SO-2 | Tiffin | DNS | DNS | |
| Deona Davis | SO-2 | Tiffin | DNS | DNS | |
| JaeLynn Bosner | FR-1 | Lake Erie | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Talia McLin | SO-2 | Walsh | 9.11 | 8.20 | 7.38 | 8.94 | 7.38 | 10.34 |
| 10 | A'niah Culler | FR-1 | Tiffin | 10.31 | 8.45 | 9.97 | 9.13 | 8.88 | 7.61 |
| 13 | Hailey Milner | FR-1 | Walsh | 6.74 | 8.86 | 10.90 | 11.08 | 10.37 | 6.65 |
| 16 | Emma Gullion | FR-1 | Walsh | 7.54 | 9.54 | 10.31 | 9.83 | 10.69 | 11.83 |
| Rajiah Andrews | SR-4 | Tiffin | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Tatia Battiste | SO-2 | Tiffin | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Deona Davis | SO-2 | Tiffin | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Gosha-Foreman | FR-1 | Toledo | 7.95 |
| 2 | Claire Martin | SO-2 | Walsh | 8.09 |
| 4 | Shianne Johnson | JR-3 | Toledo | 8.16 |
| 9 | Arianna Arroyo | SO-2 | Tiffin | 8.39 |
| 12 | Kamaria Shepard | SO-2 | Tiffin | 8.72 |
| 14 | Katelyn McMoore | SO-2 | Lake Erie | 8.95 |
| 15 | Maggie Waldo | FR-1 | Lake Erie | 9.07 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chloe Keating | JR-3 | Dayton | 9.99 | 8.37 | 8.12 | 9.50 |
| 5 | Lisa-Maria Markau | SR-4 | Defiance | 7.92 | 9.63 |
8.16
|
6.04 |
| 6 | Lily Hollibaugh | SO-2 | Tiffin | 6.46 | 10.38 | 8.17 | 6.13 |
| 8 | Emma Springer | SO-2 | Walsh | 6.33 | 9.66 | 8.32 | 6.24 |
| 11 | Samiah Rembert | SO-2 | Tiffin | 8.90 | 10.25 | 8.47 | 9.15 |
| JaeLynn Bosner | FR-1 | Lake Erie | DNS | DNS | DNS | DNS |

