Men's 100 Meters
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad Hemsley | SR-4 | Carroll (Mont.) | 12.07 | 10.83 | 11.28 | 10 |
| 2 | Elias Hill | JR-3 | Carroll (Mont.) | 13.26 | 12.92 | 11.43 | 8 |
| 3 | Favor Okere | SO-2 | MSU-Billings | 9.34 | 11.87 | 11.52 | 6 |
| 4 | Scott Hunsaker | FR-1 | Rocky Mountain | 14.19 | 8.19 | 11.53 | 4 |
| 5 | Lucas Harper | JR-3 | MSU-Billings | 8.48 | 12.83 | 11.77 | 2 |
| 6 | Cormac Benn | FR-1 | Carroll (Mont.) | 13.21 | 12.14 | 11.90 | 1 |
| 7 | Isaiah Powell | FR-1 | Montana Western | 11.63 | 12.99 | 12.37 | - |
Men's 200 Meters
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broder Thurston | SR-4 | Carroll (Mont.) | 22.49 | 10 |
| 2 | Elias Hill | JR-3 | Carroll (Mont.) | 23.15 | 8 |
| 3 | Caden Bethel | SR-4 | Rocky Mountain | 23.36 | 6 |
| 4 | Isaiah Powell | FR-1 | Montana Western | 25.16 | 4 |
| 5 | Eric Morgan | FR-1 | Rocky Mountain | 26.04 | 2 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broder Thurston | SR-4 | Carroll (Mont.) | 49.24 | 10 |
| 2 | Jonathan Harrison | SO-2 | Montana Western | 50.01 | 8 |
| 3 | Caden Bethel | SR-4 | Rocky Mountain | 51.83 | 6 |
| 4 | Kaiden Romney | SO-2 | Carroll (Mont.) | 52.20 | 4 |
| 5 | Ben Ralston | FR-1 | MSU-Billings | 53.63 | 2 |
| 6 | Eric Morgan | FR-1 | Rocky Mountain | 56.99 | 1 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter May | Unattached | 2:17.84 | 1:57.81 | 2:08.42 | 2:21.38 | 1:26.01 | 1:35.43 | 10 | |
| 2 | Casey Crouch | Freshman | Unattached | 2:20.32 | 1:58.91 | 1:36.32 | 1:33.94 | 1:23.24 | 1:48.21 | 8 |
| 3 | Jackson Duffey | SR-4 | Rocky Mountain | 2:24.43 | 1:59.36 | 1:52.20 | 2:32.78 | 1:59.36 | 2:28.01 | 6 |
| 4 | Joe Lamb | FR-1 | Montana Western | 1:37.97 | 2:04.01 | 2:02.77 | 2:23.86 | 1:42.93 | 2:12.69 | 4 |
| 5 | Field Soosloff | SR-4 | MSU-Northern | 2:05.47 | 2:04.22 | 1:31.93 | 2:16.65 | 2:07.95 | 1:49.32 | 2 |
| 6 | Eddie Harmon | SR-4 | MSU-Northern | 1:45.86 | 2:04.54 | 1:27.18 | 2:40.66 | 2:29.45 | 2:25.72 | 1 |
| 7 | Patrick Keeley | FR-1 | Carroll (Mont.) | 2:06.48 | 2:05.22 | 2:29.02 | 1:42.68 | 2:07.73 | 1:30.16 | - |
| 8 | Brady Woods | Freshman | Unattached | 2:22.68 | 2:06.26 | 1:43.54 | 1:32.17 | 1:41.01 | 2:08.79 | - |
| 9 | Zach Rector | SO-2 | Carroll (Mont.) | 1:59.55 | 2:08.54 | 2:36.82 | 2:44.54 | 2:14.97 | 1:51.83 | - |
| 10 | Jackson Bailey | SO-2 | MSU-Billings | 2:47.48 | 2:09.83 | 2:40.99 | 2:08.54 | 2:28.01 | 1:51.66 | - |
| 11 | Riley Navarro | FR-1 | Carroll (Mont.) | 2:38.02 | 2:11.68 | 2:36.70 | 1:59.83 | 2:11.68 | 1:42.71 | - |
| 12 | Nico Piliero | SO-2 | Rocky Mountain | 2:12.64 | 2:15.34 | 1:48.28 | 2:41.06 | 1:48.28 | 2:16.70 | - |
| 13 | Quinlan Stewart | JR-3 | Rocky Mountain | 2:46.10 | 2:24.43 | 1:42.55 | 3:01.99 | 2:54.76 | 2:07.10 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Field Soosloff | SR-4 | MSU-Northern | 2:40.25 | 2:10.44 | 2:04.22 | 1:58.01 | 1:35.65 | 1:58.01 | 2 |
| 6 | Eddie Harmon | SR-4 | MSU-Northern | 2:14.51 | 2:33.19 | 2:04.54 | 2:14.51 | 2:35.68 | 1:27.18 | 1 |
| 7 | Patrick Keeley | FR-1 | Carroll (Mont.) | 2:24.01 | 2:41.54 | 2:05.22 | 1:36.42 | 2:26.51 | 2:41.54 | - |
| 9 | Zach Rector | SO-2 | Carroll (Mont.) | 2:39.39 | 1:47.98 | 2:08.54 | 1:51.83 | 2:05.97 | 1:45.41 | - |
| 11 | Riley Navarro | FR-1 | Carroll (Mont.) | 2:51.19 | 1:46.66 | 2:11.68 | 2:45.92 | 1:53.25 | 2:01.15 | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter May | Unattached | 1:30.72 | 1:43.68 | 1:23.65 | 2:31.98 | 2:26.09 | 1:57.81 | 1:33.07 | 10 | |
| 2 | Casey Crouch | Freshman | Unattached | 1:51.78 | 2:02.48 | 1:51.78 | 1:51.78 | 1:52.97 | 1:58.91 | 1:31.56 | 8 |
| 3 | Jackson Duffey | SR-4 | Rocky Mountain | 2:30.40 | 1:45.04 | 2:29.20 | 1:37.88 | 1:37.88 | 1:59.36 | 1:51.01 | 6 |
| 4 | Joe Lamb | FR-1 | Montana Western | 2:17.66 | 1:36.73 | 2:39.98 | 2:35.02 | 2:41.22 | 2:04.01 | 1:46.65 | 4 |
| 8 | Brady Woods | Freshman | Unattached | 2:31.52 | 1:44.80 | 2:13.84 | 1:35.96 | 1:46.06 | 2:06.26 | 2:10.05 | - |
| 10 | Jackson Bailey | SO-2 | MSU-Billings | 2:26.71 | 2:12.43 | 1:52.96 | 2:05.94 | 1:51.66 | 2:09.83 | 2:12.43 | - |
| 12 | Nico Piliero | SO-2 | Rocky Mountain | 2:55.95 | 2:16.70 | 2:46.47 | 2:38.35 | 1:49.63 | 2:15.34 | 1:37.45 | - |
| 13 | Quinlan Stewart | JR-3 | Rocky Mountain | 1:43.99 | 2:57.65 | 2:31.66 | 2:43.21 | 2:30.21 | 2:24.43 | 2:28.77 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hill | Unattached | 4:16.22 | 3:09.61 | 4:46.97 | 3:55.73 | 10 | |
| 2 | Zach Rector | SO-2 | Carroll (Mont.) | 4:17.63 | 4:30.52 | 3:57.02 | 4:22.79 | 8 |
| 3 | Nash Grafe | SO-2 | Providence (Great Falls) | 4:20.04 | 4:59.05 | 5:04.25 | 5:19.85 | 6 |
| 4 | Jordi Peiro | FR-1 | MSU-Billings | 4:24.97 | 3:26.68 | 4:17.02 | 4:48.82 | 4 |
| 5 | Conner Bawden | SO-2 | Carroll (Mont.) | 4:27.66 | 4:41.05 | 3:31.46 | 3:55.54 | 2 |
| 6 | Ciaran Molloy | FR-1 | Providence (Great Falls) | 4:29.66 | 3:11.46 | 4:10.79 | 3:16.86 | 1 |
| 7 | Joe O'Sullivan | JR-3 | Carroll (Mont.) | 4:34.23 | 5:01.66 | 4:45.20 | 4:04.07 | - |
| 8 | Henry Cooke | FR-1 | Rocky Mountain | 5:01.20 | 5:55.42 | 5:46.38 | 4:34.10 | - |
Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Swaim | JR-3 | Carroll (Mont.) | 15:56.93 | 18:30.04 | 10 |
| 2 | Peter Schommer | Ascent Endurance Group | 16:02.02 | 16:40.50 | 8 | |
| 3 | Clayton Ryerson | SO-2 | Carroll (Mont.) | 16:34.41 | 15:44.69 | 6 |
| 4 | Brant Heiner | Unattached | 16:48.13 | 11:55.78 | 4 | |
| 5 | Daniel Koralewski | FR-1 | Carroll (Mont.) | 16:50.60 | 12:58.17 | 2 |
| 6 | Jaden Koon | FR-1 | MSU-Northern | 18:50.20 | 18:05.00 | 1 |
| Jordi Peiro | FR-1 | MSU-Billings | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Abell | JR-3 | Carroll (Mont.) | 12.65 | 16.97 | 10.80 | 15.73 | 11.26 | 15.42 | 16.50 | 10 |
| 2 | Bradley Graves | SO-2 | MSU-Billings | 16.05 | 19.67 | 14.00 | 12.90 | 18.57 | 15.73 | 14.79 | 8 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chad Hemsley | SR-4 | Carroll (Mont.) | 1:08.89 | 1:09.43 | 50.99 |
54.24
|
1:04.01 | 10 |
| 2 | Justin Krabbenhoft | SO-2 | Providence (Great Falls) | 51.88 | 58.29 | 49.55 | 58.29 | 53.63 | 8 |
| 3 | Shane Girres | FR-1 | Providence (Great Falls) | 53.59 | 53.59 | 58.63 | 1:03.04 | 44.13 | 6 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll (Mont.) | Christopher Abell, Broder Thurston, Elias Hill, Lee Walburn | 40.06 | 43.04 | 42.19 | 49.43 | 54.12 | 42.61 | 10 |
| 2 | MSU-Billings | William Ullery, Bradley Graves, Favor Okere, Ben Ralston | 41.48 | 56.76 | 54.58 | 46.28 | 54.14 | 43.66 | 8 |
| 3 | Rocky Mountain | Scott Hunsaker, Caden Bethel, Jay Jetmore, Braden Tomlin | 32.33 | 51.81 | 57.57 | 32.33 | 38.97 | 44.28 | 6 |
| 4 | Providence (Great Falls) | Terrell Banks, Shane Girres, Joe Mcmillan, Justin Krabbenhoft | 35.48 | 52.10 | 37.28 | 51.20 | 37.28 | 44.91 | 4 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll (Mont.) | A | Broder Thurston, Chad Hemsley, Van Gottwals, Kaiden Romney | 3:29.25 | 10 |
| 2 | Providence (Great Falls) | A | Joe Mcmillan, abian Jamerson, Shane Girres, Justin Krabbenhoft | 3:37.64 | 8 |
| 3 | Montana Western | A | Jonathan Harrison, Isaiah Powell, Joe Lamb, Luke Lutz | 3:38.67 | 6 |
| 4 | Carroll (Mont.) | B | Patrick Keeley, James Normandeau, Aidan Jarvis, Jonah Fisher | 3:40.30 | 4 |
| 5 | Rocky Mountain | A | Caden Bethel, Dylan Cleary, Joseph Vanden Bos, Jackson Duffey | 3:44.68 | 2 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll (Mont.) | Aidan Jarvis, Jonah Fisher, James Normandeau, Van Gottwals | 8:05.58 | 10:16.69 | 9:42.70 | 8:44.43 | 5:54.48 | 9:03.85 | 10 |
| 2 | Rocky Mountain | Eric Morgan, Nico Piliero, Quinlan Stewart, Hank Pretty On Top | 9:18.70 | 9:01.94 | 8:45.18 | 10:48.10 | 8:28.42 | 8:22.83 | 8 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Malone | SR-4 | Carroll (Mont.) | 2.36m | 1.95m | 6' 4.75" | 10 |
| 2 | Justin Krabbenhoft | SO-2 | Providence (Great Falls) | 1.39m | 1.90m | 6' 2.75" | 7 |
| 2 | Dawson Fowler | SR-4 | Providence (Great Falls) | 1.90m | 1.90m | 6' 2.75" | 7 |
| Favor Okere | SO-2 | MSU-Billings | NH | NH | NH | - |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smalley Josh | FR-1 | Carroll (Mont.) | 4.59m | 3.28m | 4.76m | 4.10m | 13' 5.25" | 9 |
| 1 | Scott Hunsaker | FR-1 | Rocky Mountain | 3.61m | 4.67m | 4.43m | 4.10m | 13' 5.25" | 9 |
| 3 | Joe Mcmillan | SO-2 | Providence (Great Falls) | 4.48m | 4.60m | 3.69m | 3.80m | 12' 5.5" | 6 |
| 4 | nathan dotson | FR-1 | Providence (Great Falls) | 3.34m | 3.84m | 4.64m | 3.80m | 12' 5.5" | 4 |
| 5 | Gong Nate | FR-1 | Carroll (Mont.) | 3.38m | 4.90m | 4.10m | 3.80m | 12' 5.5" | 2 |
| 6 | Morgan Lawry | SO-2 | Rocky Mountain | 2.85m | 3.40m | 3.18m | 3.70m | 12' 1.5" | 1 |
| Braden Tomlin | SO-2 | Rocky Mountain | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Jay Jetmore | FR-1 | Rocky Mountain | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Shayne Manecke | Unattached | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Campbell | JR-3 | Carroll (Mont.) | 6.93m | 7.00m | 7.77m | 22' 11.75" | 10 | |
| 2 | Josh Malone | SR-4 | Carroll (Mont.) | 5.11m | 6.55m | 7.99m | 21' 6" | 8 | |
| 3 | Shane Girres | FR-1 | Providence (Great Falls) | 6.55m | 6.36m | 5.15m | 20' 10.5" | 6 | |
| 4 | Dawson Fowler | SR-4 | Providence (Great Falls) | 5.65m | 6.35m | 6.29m | 20' 10" | 4 | |
| 5 | Cormac Benn | FR-1 | Carroll (Mont.) | 5.31m | 6.25m | 6.88m | 20' 6.25" | 2 | |
| 6 | Elias Hill | JR-3 | Carroll (Mont.) | 6.79m | 6.17m | 6.23m | 20' 3" | 1 | |
| 7 | Lucas Harper | JR-3 | MSU-Billings | 6.39m | 5.86m | 7.56m | 19' 2.75" | - | |
| 8 | Bryce Olson | SO-2 | MSU-Billings | 6.24m | 5.83m | 5.48m | 19' 1.5" | - | |
| 9 | Favor Okere | SO-2 | MSU-Billings | 5.11m | 5.61m | 5.44m | 18' 5" | - | |
| 10 | Morgan Lawry | SO-2 | Rocky Mountain | 4.74m | 5.45m | 5.94m | 17' 10.75" | - | |
| 11 | Terrell Banks | SO-2 | Providence (Great Falls) | 6.26m | 5.40m | 6.91m | 17' 8.75" | - | |
| 12 | korben kirby | FR-1 | Providence (Great Falls) | 3.81m | 5.29m | 3.91m | 17' 4.25" | - |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson Fowler | SR-4 | Providence (Great Falls) | 10.76m | 9.84m | 12.07m | 9.45m | 11.02m | 13.12m | 43' 0.5" | 10 | |
| 2 | Garrett McMillen | SO-2 | MSU-Billings | 12.15m | 14.63m | 12.93m | 11.49m | 12.15m | 13.06m | 42' 10.25" | 8 | |
| 3 | Cormac Benn | FR-1 | Carroll (Mont.) | 11.37m | 8.81m | 10.40m | 8.56m | 12.60m | 12.23m | 40' 1.5" | 6 | |
| 4 | Bryce Olson | SO-2 | MSU-Billings | 14.41m | 15.01m | 9.49m | 11.05m | 10.81m | 12.01m | 39' 5" | 4 | |
| 5 | Morgan Lawry | SO-2 | Rocky Mountain | 9.33m | 12.13m | 9.79m | 11.08m | 13.88m | 11.66m | 38' 3.25" | 2 |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Kocab | JR-3 | Carroll (Mont.) | 14.60m | 10.80m | 18.69m | 13.87m | 17.67m | 14.75m | 10.80m | 47' 11" | 10 |
| 2 | Braden Anderson | SO-2 | MSU-Billings | 14.16m | 18.12m | 14.58m | 15.29m | 10.62m | 10.76m | 14.58m | 46' 5.5" | 8 |
| 3 | adam cearley | FR-1 | Providence (Great Falls) | 13.29m | 11.16m | 12.89m | 15.55m | 13.02m | 11.16m | 12.89m | 43' 7.25" | 6 |
| 4 | Imhotep Pryor | FR-1 | Providence (Great Falls) | 12.90m | 15.09m | 10.71m | 12.00m | 9.42m | 13.03m | 15.09m | 42' 4" | 4 |
| 5 | Elijah Barkell | SR-4 | Rocky Mountain | 12.61m | 8.83m | 9.08m | 11.98m | 16.39m | 14.00m | 15.89m | 41' 4.5" | 2 |
| 6 | Timothy Sellars | FR-1 | Carroll (Mont.) | 12.50m | 15.63m | 8.88m | 9.63m | 8.88m | 9.50m | 12.38m | 41' 0.25" | 1 |
| 7 | Jacob Brien | FR-1 | Rocky Mountain | 12.33m | 12.21m | 13.69m | 10.48m | 15.78m | 13.81m | 12.21m | 40' 5.5" | - |
| 8 | Drake Schake | SO-2 | Carroll (Mont.) | 10.64m | 7.87m | 9.36m | 10.32m | 8.09m | 11.70m | 8.09m | 34' 11" | - |
| logan meikle | JR-3 | Providence (Great Falls) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Kocab | JR-3 | Carroll (Mont.) | 46.52m | 60.48m | 152' 7" | 10 |
| 2 | Imhotep Pryor | FR-1 | Providence (Great Falls) | 43.30m | 41.57m | 142' 1" | 8 |
| 3 | Elijah Barkell | SR-4 | Rocky Mountain | 38.60m | 37.06m | 126' 8" | 6 |
| 4 | adam cearley | FR-1 | Providence (Great Falls) | 37.30m | 33.57m | 122' 4" | 4 |
| 5 | Drake Schake | SO-2 | Carroll (Mont.) | 36.53m | 29.95m | 119' 10" | 2 |
| 6 | logan meikle | JR-3 | Providence (Great Falls) | 35.95m | 26.96m | 117' 11" | 1 |
| 7 | Braden Anderson | SO-2 | MSU-Billings | 35.28m | 25.40m | 115' 9" | - |
| 8 | Timothy Sellars | FR-1 | Carroll (Mont.) | 35.10m | 28.08m | 115' 2" | - |
| 9 | Coen Guisti | SO-2 | MSU-Billings | 33.92m | 41.04m | 111' 3" | - |
| 10 | Jacob Brien | FR-1 | Rocky Mountain | 28.54m | 33.11m | 93' 8" | - |
Men's Hammer
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imhotep Pryor | FR-1 | Providence (Great Falls) | 47.99m | 157' 5" | 10 |
| 2 | Coen Guisti | SO-2 | MSU-Billings | 47.77m | 156' 9" | 8 |
| 3 | Elijah Barkell | SR-4 | Rocky Mountain | 45.44m | 149' 1" | 6 |
| 4 | decker anderson | FR-1 | Providence (Great Falls) | 33.10m | 108' 7" | 4 |
| 5 | Jacob Brien | FR-1 | Rocky Mountain | 30.82m | 101' 1" | 2 |
| Ryder Klein | SO-2 | MSU-Billings | NM | NM | - |
Men's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Truman | FR-1 | Carroll (Mont.) | 59.52m | 57.58m | 44.03m | 61.94m | 48.39m | 158' 9" | 10 |
| 2 | Ryder Klein | SO-2 | MSU-Billings | 35.16m | 46.41m | 49.22m | 57.66m | 46.88m | 153' 10" | 8 |
| 3 | Conner Landen | FR-1 | Carroll (Mont.) | 45.66m | 36.62m | 54.25m | 54.25m | 45.21m | 148' 4" | 6 |
| 4 | Brandon Geck | FR-1 | MSU-Billings | 33.82m | 50.73m | 30.20m | 31.00m | 40.26m | 132' 1" | 4 |
| 5 | hudson jones | SO-2 | Providence (Great Falls) | 44.23m | 48.22m | 39.05m | 45.83m | 39.85m | 130' 9" | 2 |
| 6 | Elijah Barkell | SR-4 | Rocky Mountain | 38.31m | 41.69m | 26.29m | 28.55m | 37.56m | 123' 3" | 1 |
| 7 | Isaac Cliff | FR-1 | MSU-Billings | 28.15m | 25.72m | 41.35m | 31.28m | 34.75m | 114' 0" | - |
Men's Decathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Walburn | SO-2 | Carroll (Mont.) | 8071 |
6783
|
6783 | 7868 | 7325 |
| 2 | Brett Glaser | SO-2 | Carroll (Mont.) | 5360 |
6307
|
5360 | 6874 | 5108 |


