Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheed Hickman | JR-3 | Minnesota State | 8.11 | 12.75 |
10.53
|
9.48 | 11.69 | 13.69 | 8.43 | |
| 2 | Eric Douville | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 11.28 | 10.86 | 10.54 | 13.50 | 7.38 | 10.12 | 9.17 | |
| 3 | Ty Dawkins | JR-3 | MSU-Moorhead | 9.11 | 9.75 | 10.59 | 10.59 | 11.02 | 12.82 | 12.39 | |
| 4 | Gary Afram | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 11.45 | 12.83 | 10.60 | 8.38 | 12.30 | 10.82 | 8.06 | |
| 5 | Nicholas Sharma | SO-2 | Minnesota State | 8.61 | 12.87 | 10.63 | 12.44 | 10.74 | 10.10 | 8.51 | |
| 6 | Prince Nti | SO-2 | Minnesota State | 10.90 | 13.14 | 10.68 | 9.83 | 10.58 | 13.67 | 10.47 | |
| 7 | Steven Marks | FR-1 | Minnesota State | 8.99 | 8.35 | 10.70 | 13.38 | 10.92 | 11.24 | 9.96 | |
| 8 | Isaiah Hopf | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 10.50 | 11.14 | 10.71 | 10.29 | 9.96 | 8.25 | 8.68 | |
| 9 | Andrew Johnson | SR-4 | Concordia-St. Paul | 10.30 | 7.62 | 10.73 | 10.84 | 7.73 | 9.12 | 7.94 | |
| 10 | Thomas Dietel | SO-2 | Concordia-St. Paul | 8.91 | 12.77 | 10.73 | 12.56 | 7.94 | 9.77 | 9.55 | |
| 11 | Carter Nesvold | SO-2 | Minnesota State | 10.96 | 13.75 | 10.74 | 12.78 | 9.24 | 8.81 | 12.57 | |
| 12 | Shaquiel Higgs | JR-3 | MSU-Moorhead | 12.49 | 11.09 | 10.76 | 11.19 | 12.49 | 10.01 | 9.26 | |
| 13 | Kenry Atubel | JR-3 | Minnesota State | 12.01 | 8.66 | 10.82 | 11.69 | 11.04 | 8.34 | 12.01 | |
| 14 | Shyrone Kemp | JR-3 | MSU-Moorhead | 9.44 | 10.64 | 10.85 | 13.35 | 11.29 | 9.99 | 9.34 | |
| 15 | Eddie Blackwell | SO-2 | Minnesota State | 10.88 | 13.93 | 10.88 | 9.25 | 12.73 | 11.86 | 11.65 | |
| 16 | Ibrahim Oduong | SO-2 | MSU-Moorhead | 7.84 | 10.24 | 10.89 | 8.28 | 10.57 | 8.28 | 7.95 | |
| 17 | Ezekiel Clark | FR-1 | Minnesota State | 13.31 | 7.97 | 10.91 | 13.86 | 12.01 | 9.50 | 10.91 | |
| 18 | Josue Bokoyo | SO-2 | Minnesota State | 11.81 | 11.92 | 10.93 | 10.17 | 10.82 | 12.25 | 11.04 | |
| 19 | Travis Joseph | SO-2 | MSU-Moorhead | 8.97 | 12.80 | 10.94 | 11.27 | 7.77 | 14.23 | 13.68 | |
| 20 | Brian Szutkowski | Unattached | 8.44 | 13.25 | 10.95 | 9.97 | 9.53 | 9.53 | 11.17 | ||
| 21 | Jon Shaner | FR-1 | Minnesota State | 7.68 | 8.44 | 10.96 | 10.74 | 12.28 | 12.61 | 12.83 | |
| 22 | Max DePrenger | SO-2 | Minnesota State | 10.96 | 11.07 | 10.96 | 13.27 | 11.18 | 12.17 | 7.90 | |
| 23 | Josh Phelps | SR-4 | Minnesota State | 11.86 | 11.53 | 10.98 | 10.33 | 13.73 | 12.08 | 9.67 | |
| 24 | Varney Conneh | JR-3 | Augsburg | 8.03 | 13.41 | 10.99 | 13.30 | 10.44 | 7.81 | 13.63 | |
| 25 | Tyler Makela | SO-2 | Minnesota State | 13.33 | 9.14 | 11.01 | 7.93 | 12.00 | 9.25 | 13.88 | |
| 26 | Nate Carlin | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 11.50 | 10.61 | 11.05 | 8.95 | 10.28 | 14.26 | 8.95 | |
| 27 | Josh Miley | SO-2 | Minnesota-Duluth | 10.18 | 9.96 | 11.06 | 14.38 | 9.41 | 9.41 | 9.63 | |
| 28 | Nate Segura | JR-3 | Concordia-St. Paul | 12.28 | 9.52 | 11.06 | 8.52 | 11.17 | 10.51 | 13.50 | |
| 29 | Abe Schegel | JR-3 | Bethel (Minn.) | 9.98 | 10.53 | 11.08 | 13.74 | 8.76 | 9.31 | 11.08 | |
| 30 | Alec Martzahl | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 12.00 | 13.56 | 11.11 | 10.89 | 8.78 | 14.00 | 8.67 | |
| 31 | Albert Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 9.46 | 12.47 | 11.13 | 9.13 | 11.47 | 14.25 | 13.69 | |
| 32 | Kyler Bade | FR-1 | Minnesota State | 12.96 | 8.05 | 11.17 | 11.29 | 12.51 | 8.05 | 11.84 | |
| 33 | Godsword Simon | FR-1 | Bethel (Minn.) | 11.18 | 9.73 | 11.18 | 14.43 | 10.07 | 9.51 | 12.64 | |
| 34 | David Daniels | FR-1 | MSU-Moorhead | 11.19 | 13.32 | 11.19 | 13.54 | 13.99 | 13.43 | 13.77 | |
| 35 | Sean Diedrich | FR-1 | St. Scholastica | 11.53 | 9.85 | 11.19 | 13.77 | 9.07 | 9.96 | 12.09 | |
| 36 | Drew Lewison | JR-3 | Minnesota State | 9.52 | 8.74 | 11.20 | 13.67 | 8.85 | 12.66 | 13.56 | |
| 37 | John Shevchuk | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 8.30 | 12.00 |
11.21
|
8.19 | 13.68 | 12.00 | 11.33 | |
| 38 | Paul Akintade | Unattached | 13.12 | 13.57 | 11.21 | 9.53 | 10.54 | 11.10 | 11.44 | ||
| 39 | Taron Busby | SR-4 | Augsburg | 12.74 | 13.30 | 11.27 | 9.70 | 13.64 | 9.36 | 11.84 | |
| 40 | Nick Edwards | JR-3 | St. Olaf | 9.07 | 14.39 | 11.33 | 8.27 | 11.45 | 11.33 | 8.73 | |
| 41 | Reece Thomas | FR-1 | Hamline | 14.09 | 8.07 | 11.36 | 14.77 | 13.07 | 8.86 | 14.54 | |
| 42 | Quinn Walker | FR-1 | Minnesota State | 12.07 | 11.95 | 11.38 | 11.84 | 10.93 | 10.70 | 8.31 | |
| 43 | Brandon Kallstrom | FR-1 | Bethel (Minn.) | 11.27 | 9.90 | 11.38 | 13.20 | 9.56 | 8.88 | 11.61 | |
| 44 | Lukas Walton | JR-3 | Bethel (Minn.) | 9.56 | 9.56 | 11.38 | 9.34 | 9.90 | 9.11 | 12.75 | |
| 45 | Nicholas Westphal | FR-1 | Minnesota-Duluth | 11.18 | 11.63 | 11.40 | 13.80 | 11.40 | 14.82 | 7.98 | |
| 46 | Tae'Vion Wilkins | FR-1 | Hamline | 11.29 | 10.04 | 11.40 | 8.21 | 14.60 | 9.47 | 14.71 | |
| 47 | Jackson Omeja | FR-1 | North Central (Minn.) | 9.74 | 9.51 | 11.45 | 14.20 | 8.25 | 12.37 | 12.71 | |
| 48 | Levi Korum | FR-1 | Bethel (Minn.) | 10.80 | 12.98 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 9.53 | 14.35 | |
| 49 | Ean Chose | FR-1 | Hamline | 14.47 | 10.19 | 11.57 | 11.23 | 11.34 | 11.00 | 10.76 | |
| 50 | Richard Brown | Junior | Unattached | 8.57 | 11.00 | 11.57 | 12.04 | 9.38 | 13.66 | 15.05 | |
| 51 | Josh Charlton | FR-1 | St. Olaf | 13.08 | 8.68 | 11.57 | 12.15 | 13.08 | 10.65 | 14.47 | |
| 52 | Jacob Kogut | FR-1 | Macalester | 12.90 | 10.58 | 11.62 | 9.88 | 13.02 | 8.72 | 9.88 | |
| 53 | Tian Elder | JR-3 | North Central (Minn.) | 12.84 | 10.16 | 11.67 | 9.92 | 10.27 | 10.74 | 12.49 | |
| 54 | Eh Ler Moo | FR-1 | St. Olaf | 9.01 | 11.94 | 11.70 | 11.47 | 8.43 | 10.30 | 9.95 | |
| 55 | Micah Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 8.57 | 13.27 | 11.74 | 10.22 | 9.28 | 12.80 | 11.39 | |
| 56 | Layton Borst | FR-1 | St. Olaf | 9.33 | 13.23 | 11.81 | 10.16 | 15.00 | 8.39 | 9.45 | |
| 57 | Isaiah Johnson | FR-1 | MSU-Moorhead | 10.30 | 8.65 | 11.84 | 12.91 | 14.33 | 9.48 | 9.12 | |
| 58 | Parker Blake | SR-4 | Augsburg | 11.90 | 10.36 | 11.90 | 12.14 | 8.81 | 8.33 | 8.93 | |
| 59 | Carlos Gaye | FR-1 | Hamline | 14.82 | 15.30 | 11.95 | 8.49 | 14.22 | 15.18 | 10.16 | |
| 60 | Henry Basu | SR-4 | Macalester | 11.61 | 11.72 | 11.96 | 8.73 | 13.52 | 12.68 | 9.57 | |
| 61 | Jonathan Kazor | SO-2 | Macalester | 11.14 | 11.38 | 11.97 | 10.90 | 12.21 | 15.09 | 12.09 | |
| 62 | Woody Rian | SO-2 | St. Olaf | 11.76 | 13.92 | 12.00 | 14.52 | 9.84 | 11.04 | 11.28 | |
| 63 | Simon Sotiropoulos | FR-1 | St. Scholastica | 10.75 | 12.34 | 12.21 | 9.89 | 12.70 | 13.56 | 10.26 | |
| 64 | Sam Rikkers | SO-2 | St. Olaf | 9.71 | 10.33 | 12.44 | 11.45 | 14.93 | 9.96 | 13.94 | |
| 65 | Carson Kleiber | FR-1 | North Central (Minn.) | 10.49 | 15.35 | 12.48 | 8.74 | 10.11 | 11.74 | 10.11 | |
| 66 | Zach Furlong | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 10.45 | 12.97 | 12.59 | 10.96 | 12.47 | 10.20 | 15.11 | |
| 67 | Christian Campbell | FR-1 | North Central (Minn.) | 14.49 | 15.39 | 12.82 | 15.90 | 14.49 | 11.03 | 11.67 | |
| 68 | Jackson Klocow | FR-1 | Concordia-St. Paul | 15.82 | 16.77 | 13.52 | 16.63 | 12.04 | 14.34 | 11.90 | |
| Daniel Attoh | SO-2 | Minnesota State | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
| Gessael Lopez | Senior | Mexico | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
| Kory Powell-Oliver | JR-3 | MSU-Moorhead | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaheed Hickman | JR-3 | Minnesota State |
10.53
|
11.90 | 12.53 | 8.11 | 7.80 |
| 3 | Ty Dawkins | JR-3 | MSU-Moorhead | 10.59 | 11.65 | 10.91 | 11.12 | 8.48 |
| 4 | Gary Afram | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 10.60 | 7.85 | 13.36 | 12.94 | 13.04 |
| 5 | Nicholas Sharma | SO-2 | Minnesota State | 10.63 | 8.72 | 7.45 | 8.83 | 13.19 |
| 6 | Prince Nti | SO-2 | Minnesota State | 10.68 | 13.25 | 9.19 | 9.30 | 13.89 |
| 20 | Brian Szutkowski | Unattached | 10.95 | 8.22 | 10.84 | 9.64 | 13.47 | |
| Daniel Attoh | SO-2 | Minnesota State | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Steven Marks | FR-1 | Minnesota State | 10.70 |
| 10 | Thomas Dietel | SO-2 | Concordia-St. Paul | 10.73 |
| 11 | Carter Nesvold | SO-2 | Minnesota State | 10.74 |
| 12 | Shaquiel Higgs | JR-3 | MSU-Moorhead | 10.76 |
| 13 | Kenry Atubel | JR-3 | Minnesota State | 10.82 |
| 17 | Ezekiel Clark | FR-1 | Minnesota State | 10.91 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrew Johnson | SR-4 | Concordia-St. Paul | 8.16 | 13.31 | 13.42 | 10.73 | 10.73 |
| 15 | Eddie Blackwell | SO-2 | Minnesota State | 13.17 | 13.28 | 10.12 | 10.88 | 13.50 |
| 18 | Josue Bokoyo | SO-2 | Minnesota State | 10.50 | 8.64 | 9.19 | 10.93 | 11.92 |
| 21 | Jon Shaner | FR-1 | Minnesota State | 7.79 | 11.51 | 8.33 | 10.96 | 9.87 |
| 24 | Varney Conneh | JR-3 | Augsburg | 9.02 | 10.22 | 12.31 | 10.99 | 10.88 |
| 34 | David Daniels | FR-1 | MSU-Moorhead | 14.33 | 12.54 | 9.52 | 11.19 | 10.41 |
| 38 | Paul Akintade | Unattached | 12.22 | 9.31 | 9.31 | 11.21 | 8.52 | |
| Gessael Lopez | Senior | Mexico | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Max DePrenger | SO-2 | Minnesota State | 10.53 | 10.96 |
| 23 | Josh Phelps | SR-4 | Minnesota State | 7.69 | 10.98 |
| 26 | Nate Carlin | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 11.50 | 11.05 |
| 28 | Nate Segura | JR-3 | Concordia-St. Paul | 13.28 | 11.06 |
| 30 | Alec Martzahl | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 11.00 | 11.11 |
| 36 | Drew Lewison | JR-3 | Minnesota State | 13.33 | 11.20 |
| Kory Powell-Oliver | JR-3 | MSU-Moorhead | FS | FS |
Men's 100 Meters Section 5
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tyler Makela | SO-2 | Minnesota State | 11.01 | 8.92 | 14.10 | 12.00 | 12.45 | 9.91 | 7.82 |
| 31 | Albert Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 11.13 | 13.14 | 8.91 | 12.80 | 10.47 | 13.69 | 14.03 |
| 32 | Kyler Bade | FR-1 | Minnesota State | 11.17 | 10.84 | 12.18 | 11.84 | 13.52 | 10.28 | 13.30 |
| 33 | Godsword Simon | FR-1 | Bethel (Minn.) | 11.18 | 9.40 | 11.41 | 8.50 | 10.07 | 8.28 | 11.52 |
| 35 | Sean Diedrich | FR-1 | St. Scholastica | 11.19 | 14.22 | 10.30 | 10.75 | 13.43 | 12.87 | 12.76 |
| 42 | Quinn Walker | FR-1 | Minnesota State | 11.38 | 11.61 | 13.09 | 8.43 | 11.38 | 9.68 | 13.55 |
| 45 | Nicholas Westphal | FR-1 | Minnesota-Duluth | 11.40 | 11.40 | 9.69 | 10.95 | 8.44 | 9.24 | 9.58 |
| 50 | Richard Brown | Junior | Unattached | 11.57 | 12.38 | 12.50 | 11.57 | 13.66 | 10.30 | 12.38 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | John Shevchuk | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 13.23 | 10.43 | 8.08 | 10.65 | 8.19 |
11.21
|
| 41 | Reece Thomas | FR-1 | Hamline | 7.96 | 10.80 | 10.00 | 9.32 | 9.77 | 11.36 |
| 43 | Brandon Kallstrom | FR-1 | Bethel (Minn.) | 10.59 | 8.77 | 10.47 | 13.77 | 10.47 | 11.38 |
| 46 | Tae'Vion Wilkins | FR-1 | Hamline | 11.97 | 13.80 | 12.32 | 13.11 | 7.98 | 11.40 |
| 48 | Levi Korum | FR-1 | Bethel (Minn.) | 8.04 | 12.75 | 14.81 | 10.91 | 14.12 | 11.48 |
| 68 | Jackson Klocow | FR-1 | Concordia-St. Paul | 10.28 | 12.04 | 15.15 | 16.09 | 12.44 | 13.52 |
Men's 100 Meters Section 7
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Abe Schegel | JR-3 | Bethel (Minn.) | 12.52 | 8.31 | 9.31 | 11.08 |
| 39 | Taron Busby | SR-4 | Augsburg | 13.42 | 14.20 | 8.68 | 11.27 |
| 40 | Nick Edwards | JR-3 | St. Olaf | 14.17 | 9.86 | 14.28 | 11.33 |
| 44 | Lukas Walton | JR-3 | Bethel (Minn.) | 11.38 | 10.82 | 12.52 | 11.38 |
| 47 | Jackson Omeja | FR-1 | North Central (Minn.) | 8.48 | 8.02 | 13.06 | 11.45 |
| 51 | Josh Charlton | FR-1 | St. Olaf | 13.31 | 10.30 | 10.07 | 11.57 |
| 52 | Jacob Kogut | FR-1 | Macalester | 8.37 | 14.76 | 11.62 | 11.62 |
| 57 | Isaiah Johnson | FR-1 | MSU-Moorhead | 11.49 | 8.53 | 13.86 | 11.84 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Josh Miley | SO-2 | Minnesota-Duluth | 11.06 |
| 54 | Eh Ler Moo | FR-1 | St. Olaf | 11.70 |
| 55 | Micah Smith | JR-3 | Bethel (Minn.) | 11.74 |
| 59 | Carlos Gaye | FR-1 | Hamline | 11.95 |
| 60 | Henry Basu | SR-4 | Macalester | 11.96 |
Men's 100 Meters Section 9
W: 3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ean Chose | FR-1 | Hamline | 8.68 | 8.80 | 11.57 |
| 53 | Tian Elder | JR-3 | North Central (Minn.) | 10.27 | 11.56 | 11.67 |
| 58 | Parker Blake | SR-4 | Augsburg | 11.31 | 8.57 | 11.90 |
| 61 | Jonathan Kazor | SO-2 | Macalester | 8.74 | 10.78 | 11.97 |
| 62 | Woody Rian | SO-2 | St. Olaf | 9.48 | 8.52 | 12.00 |
| 65 | Carson Kleiber | FR-1 | North Central (Minn.) | 15.10 | 10.49 | 12.48 |
| 66 | Zach Furlong | SO-2 | Northwestern (Minn.) | 13.85 | 15.99 | 12.59 |
Men's 100 Meters Section 10
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eric Douville | SR-4 | St. Thomas (Minn.) | 10.54 |
| 8 | Isaiah Hopf | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 10.71 |
| 56 | Layton Borst | FR-1 | St. Olaf | 11.81 |
| 63 | Simon Sotiropoulos | FR-1 | St. Scholastica | 12.21 |
| 64 | Sam Rikkers | SO-2 | St. Olaf | 12.44 |
| 67 | Christian Campbell | FR-1 | North Central (Minn.) | 12.82 |
Men's 100 Meters Section 11
W: 3.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Shyrone Kemp | JR-3 | MSU-Moorhead | 10.85 |
| 16 | Ibrahim Oduong | SO-2 | MSU-Moorhead | 10.89 |
| 19 | Travis Joseph | SO-2 | MSU-Moorhead | 10.94 |

