April 7- 9, 2022
Arizona State
- Tempe, AZ
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Absten | SR-4 | San Diego St. | 24.54 | 18.41 | 23.56 | 929 | |
| 3 | Katie Eidem | SR-4 | Arizona State | 24.96 | 20.97 | 28.96 | 890 | |
| 4 | Madeline Wilson | JR-3 | Northern Arizona | 25.04 | 21.04 | 21.29 | 883 | |
| 5 | Camdyn Bruner | SO-2 | Grand Canyon | 26.02 | 28.63 | 29.93 | 795 | |
| 6 | Jenna Fee Feyerabend | SO-2 | San Diego St. | 26.24 | 28.08 | 18.90 | 776 | |
| 8 | Lauren Heck | FR-1 | Kansas | 26.31 | 34.21 | 31.84 | 770 | |
| 9 | Rees Young | SR-4 | Grand Canyon | 26.32 | 19.74 | 25.01 | 769 | |
| 10 | Ruthie Grant-Williams | JR-3 | San Diego St. | 26.73 | 24.33 | 29.14 | 734 | |
| 11 | Grace Schaeffer | FR-1 | Grand Canyon | 27.09 | 26.82 | 22.49 | 704 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Camdyn Bruner | SO-2 | Grand Canyon | 26.02 | 795 |
| 8 | Lauren Heck | FR-1 | Kansas | 26.31 | 770 |
| 10 | Ruthie Grant-Williams | JR-3 | San Diego St. | 26.73 | 734 |
| 11 | Grace Schaeffer | FR-1 | Grand Canyon | 27.09 | 704 |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Absten | SR-4 | San Diego St. | 19.64 | 27.98 | 26.02 | 27.24 | 23.32 | 24.54 | 18.65 | 929 |
| 3 | Katie Eidem | SR-4 | Arizona State | 20.72 | 29.21 | 19.72 | 23.22 | 21.22 | 24.96 | 29.96 | 890 |
| 4 | Madeline Wilson | JR-3 | Northern Arizona | 29.55 | 28.30 | 27.05 | 18.03 | 22.04 | 25.04 | 23.79 | 883 |
| 6 | Jenna Fee Feyerabend | SO-2 | San Diego St. | 29.66 | 28.61 | 32.80 | 20.47 | 21.00 | 26.24 | 25.19 | 776 |
| 9 | Rees Young | SR-4 | Grand Canyon | 25.53 | 33.17 | 31.32 | 27.11 | 22.38 | 26.32 | 26.32 | 769 |