Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daylyn Brown | FR | Wiregrass Ranch | 9.68 | 10.47 | 11.53 | 13.39 | 14.58 | 13.25 |
| Anna Dunlap | JR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kaitlin Comrie | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kalina Dell | JR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Ariel Vandecruise | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Mia Farley | FR | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Naomi Jones | SR | Wharton | 11.54 | 13.41 | 13.28 | 9.39 | 16.10 |
| 11 | Jaylan Cadio | SO | Jefferson | 16.30 | 14.05 | 17.99 | 11.67 | 10.68 |
| 25 | Jahni Gilliam | FR | Wharton | 15.29 | 16.09 | 20.76 | 11.91 | 11.43 |
| 26 | Amyre Alford | SR | Wharton | 14.44 | 17.82 | 19.61 | 21.57 | 13.73 |
| Anyah Jessup | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Mya Williams | SO | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Emmerold Herring | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Cheyenne Thomas | SO | Jefferson | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Maya Wilks | SO | Jefferson | 11.88 | 14.66 | 16.28 | 16.57 | 13.93 | 15.40 |
| 16 | Jewell Anderson | JR | Freedom (Tampa) | 11.35 | 14.73 | 15.18 | 15.77 | 10.46 | 17.83 |
| 16 | Elizabeth Hammond | SO | Wharton | 17.09 | 14.73 | 14.00 | 17.09 | 17.24 | 16.65 |
| 22 | Nyona Brown | SR | Jefferson | 16.78 | 15.53 | 14.29 | 12.58 | 18.48 | 19.88 |
| 23 | Jaquavia Johnson | FR | Jefferson | 11.23 | 15.81 | 18.19 | 14.39 | 15.81 | 18.50 |
| 24 | Isabella Sidwell | FR | Wiregrass Ranch | 19.08 | 16.03 | 11.71 | 17.96 | 16.35 | 11.71 |
| Azzareya Jackson | SO | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Sydney Jenkins | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Demetria Henderson | SO | Freedom (Tampa) | 11.53 | 13.89 |
| 13 | Abigail Saintelmy | SR | Wiregrass Ranch | 10.79 | 14.38 |
| 14 | Daisia Jackson | SR | Wharton | 13.35 | 14.51 |
| 18 | Katie Wokurka | SR | Wiregrass Ranch | 12.70 | 14.94 |
| 19 | Julia Maggio | SO | Wharton | 18.61 | 15.13 |
| 20 | Eva Edwards | FR | Jefferson | 11.43 | 15.23 |
| 21 | Torsha Gordan | FR | Wiregrass Ranch | 16.29 | 15.36 |
| Destiny Wallace | SR | Jefferson | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serenity Brazell | JR | Wharton | 12.57 | 12.70 | 11.19 | 15.97 | 14.96 | 11.95 | 9.93 |
| 2 | Jayda Kemp | SR | Freedom (Tampa) | 13.22 | 15.07 | 14.68 | 11.37 | 14.41 | 15.87 | 14.02 |
| 4 | Nyajah Gordon | SO | Wharton | 13.36 | 16.30 | 12.16 | 16.04 | 14.70 | 12.43 | 17.37 |
| 6 | Meah Jackson | SO | Wharton | 13.64 | 17.19 | 15.83 | 13.64 | 14.87 | 15.01 | 16.78 |
| 7 | Lauren Sutton | SO | Wharton | 13.68 | 16.28 | 16.56 | 16.01 | 16.97 | 11.36 | 11.91 |
| 7 | Amaiya Potter | JR | Wiregrass Ranch | 13.68 | 16.83 | 16.28 | 13.00 | 13.27 | 16.69 | 10.67 |
| 10 | Kenzye Gainey | JR | Wiregrass Ranch | 13.91 | 11.27 | 17.95 | 17.81 | 17.81 | 14.47 | 16.56 |
| 12 | Faith Sidwell | SR | Wiregrass Ranch | 14.26 | 11.27 | 13.27 | 17.97 | 17.97 | 10.13 | 14.83 |
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Laila Keys | FR | Jefferson | 25.51 | 32.28 | 22.60 | 39.71 | 23.57 |
| Amyre Alford | SR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Daisia Jackson | SR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roniya Dixon | FR | Jefferson | 28.21 | 8 |
| 4 | Daylyn Brown | FR | Wiregrass Ranch | 28.36 | 5 |
| 16 | Cheyenne Thomas | SO | Jefferson | 35.28 | - |
| Anna Dunlap | JR | Wharton | NT | ||
| Mya Williams | SO | Wharton | NT | ||
| Jaylan Cadio | SO | Jefferson | NT |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jayda Kemp | SR | Freedom (Tampa) | 22.78 | 28.47 | 30.47 | 28.76 | 4 |
| 8 | Jaquavia Johnson | FR | Jefferson | 37.82 | 30.01 | 27.31 | 26.11 | 1 |
| 12 | Eva Edwards | FR | Jefferson | 38.91 | 32.15 | 25.08 | 28.30 | - |
| 14 | Isabella Sidwell | FR | Wiregrass Ranch | 32.26 | 32.91 | 39.83 | 26.99 | - |
| 15 | Elizabeth Hammond | SO | Wharton | 28.86 | 34.35 | 40.88 | 25.77 | - |
| Mia Farley | FR | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | ||
| Maya Wilks | SO | Jefferson | NT | NT | NT | NT | ||
| Nyona Brown | SR | Jefferson | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serenity Brazell | JR | Wharton | 30.01 | 27.98 | 25.43 | 28.23 | 10 |
| 3 | Kenzye Gainey | JR | Wiregrass Ranch | 28.64 | 28.35 | 28.35 | 29.49 | 6 |
| 6 | Lauren Sutton | SO | Wharton | 25.26 | 32.09 | 29.71 | 30.31 | 3 |
| 7 | Faith Sidwell | SR | Wiregrass Ranch | 31.14 | 32.94 | 29.94 | 28.45 | 2 |
| 9 | Jordyn Anderson | JR | Jefferson | 30.64 | 35.19 | 30.33 | 30.94 | - |
| 10 | Julia Maggio | SO | Wharton | 33.07 | 37.36 | 30.62 | 37.05 | - |
| 11 | Katie Wokurka | SR | Wiregrass Ranch | 22.32 | 38.03 | 31.43 | 26.41 | - |
| Demetria Henderson | SO | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaiya Potter | JR | Wiregrass Ranch | 49.91 | 1:24.78 | 1:13.16 | 1:13.16 | 1:08.37 | 10 |
| 2 | Kaitlin Comrie | FR | Wharton | 1:11.18 | 1:08.34 | 1:31.83 | 1:02.64 | 1:11.18 | 8 |
| 3 | Laila Keys | FR | Jefferson | 56.41 | 1:23.52 | 1:01.54 | 1:24.25 | 1:13.26 | 6 |
| 4 | Abigail Saintelmy | SR | Wiregrass Ranch | 1:15.06 | 1:21.00 | 1:13.57 | 1:16.54 | 1:14.31 | 5 |
| 5 | Anyah Jessup | FR | Wharton | 1:37.50 | 1:41.40 | 1:04.74 | 1:11.76 | 1:18.00 | 4 |
| 6 | Roniya Dixon | FR | Jefferson | 1:26.11 | 1:12.02 | 1:26.89 | 1:37.85 | 1:18.28 | 3 |
| 7 | Kalina Dell | JR | Wharton | 1:38.46 | 1:33.62 | 1:02.14 | 1:27.16 | 1:20.70 | 2 |
| 8 | Jahni Gilliam | FR | Wharton | 1:09.54 | 1:43.88 | 1:45.60 | 1:06.97 | 1:25.85 | 1 |
| 9 | Jordan Washington | JR | Jefferson | 1:43.97 | 1:37.70 | 1:33.22 | 1:34.12 | 1:29.63 | - |
| Xiaoley Tatis | FR | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Ariel Vandecruise | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Sydney Jenkins | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Emmerold Herring | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaitlin Comrie | FR | Wharton | 1:26.84 | 1:16.17 | 1:21.15 | 1:11.90 | 50.54 | 1:11.18 | 59.08 | 8 |
| 7 | Kalina Dell | JR | Wharton | 1:22.32 | 1:13.44 | 57.30 | 1:23.93 | 1:19.09 | 1:20.70 | 1:23.93 | 2 |
| 8 | Jahni Gilliam | FR | Wharton | 1:51.61 | 1:17.27 | 1:36.16 | 1:29.29 | 1:33.58 | 1:25.85 | 1:31.01 | 1 |
| Xiaoley Tatis | FR | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Ariel Vandecruise | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaiya Potter | JR | Wiregrass Ranch | 55.38 | 1:11.79 | 1:22.73 | 1:08.37 | 47.86 | 1:15.21 | 10 |
| 3 | Laila Keys | FR | Jefferson | 1:05.94 | 57.88 | 51.29 | 1:13.26 | 1:23.52 | 1:11.80 | 6 |
| 4 | Abigail Saintelmy | SR | Wiregrass Ranch | 1:00.94 | 1:20.26 | 54.25 | 1:14.31 | 1:31.41 | 1:09.86 | 5 |
| 5 | Anyah Jessup | FR | Wharton | 1:14.88 | 1:03.96 | 1:05.52 | 1:18.00 | 1:28.14 | 1:07.86 | 4 |
| 6 | Roniya Dixon | FR | Jefferson | 1:20.63 | 1:35.51 | 57.15 | 1:18.28 | 1:34.72 | 1:14.37 | 3 |
| 9 | Jordan Washington | JR | Jefferson | 1:55.63 | 1:24.26 | 1:06.33 | 1:29.63 | 1:03.64 | 1:37.70 | - |
| Sydney Jenkins | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Emmerold Herring | FR | Wharton | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Schmitt | FR | Wiregrass Ranch | 2:38.05 | 3:14.41 | 1:58.54 | 2:44.38 | 2:47.54 | 2:00.12 | 10 |
| 2 | Hannah Sheen | JR | Wiregrass Ranch | 2:48.89 | 2:18.49 | 2:45.52 | 2:08.36 | 2:23.56 | 2:08.36 | 8 |
| 3 | Sienna Paras | SO | Wiregrass Ranch | 2:54.51 | 3:32.91 | 2:19.61 | 2:28.34 | 2:17.87 | 3:34.65 | 6 |
| 4 | Sydnie Alagal | SO | Wiregrass Ranch | 3:00.50 | 3:27.58 | 2:31.62 | 3:20.36 | 2:55.09 | 3:04.11 | 5 |
| 5 | Zayla Semmons | FR | Freedom (Tampa) | 3:21.97 | 3:34.09 | 2:35.52 | 2:31.48 | 2:41.58 | 3:03.80 | 4 |
| 6 | Michelle Zurita | SR | Freedom (Tampa) | 3:24.77 | 2:54.06 | 4:01.63 | 4:20.06 | 3:04.30 | 4:26.21 | 3 |
| 7 | Ana Columa | SO | Wiregrass Ranch | 3:27.52 | 4:13.18 | 3:15.07 | 3:06.77 | 3:08.85 | 2:56.40 | 2 |
| 8 | Jordan Washington | JR | Jefferson | 4:36.62 | 4:36.62 | 4:39.39 | 4:44.92 | 5:56.84 | 3:41.30 | 1 |
| 9 | Jasmine Dowling | FR | Jefferson | 4:57.04 | 6:20.22 | 4:06.55 | 5:38.63 | 5:32.69 | 5:00.01 | - |
| Landyn Williams | JR | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Abbigail McFaul | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Schmitt | FR | Wiregrass Ranch | 5:05.98 | 6:36.77 | 6:19.96 | 5:36.24 | 7:03.67 | 5:05.98 | 10 |
| 2 | Elyse Alagal | SR | Wiregrass Ranch | 5:53.33 | 5:24.78 | 5:49.77 | 5:56.90 | 5:28.35 | 5:17.64 | 8 |
| 3 | Samantha Scott | SR | Wiregrass Ranch | 7:09.96 | 7:34.30 | 7:26.19 | 6:45.62 | 8:06.75 | 7:01.85 | 6 |
| 4 | Madeline Severy | SR | Wiregrass Ranch | 5:09.60 | 5:17.74 | 5:01.45 | 6:47.36 | 7:56.62 | 6:59.58 | 5 |
| 5 | Olivia Ryland | SO | Wiregrass Ranch | 8:40.18 | 7:30.24 | 8:40.18 | 7:17.12 | 8:31.43 | 8:48.92 | 4 |
| 6 | Angelina Perez | FR | Wiregrass Ranch | 8:15.38 | 7:13.46 | 7:13.46 | 7:56.32 | 5:57.24 | 9:26.82 | 3 |
| Michelle Zurita | SR | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Zayla Semmons | FR | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Jordan Carroll | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Gabriella Hernandez | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 1600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Schmitt | FR | Wiregrass Ranch | 4:25.63 | 5:36.24 | 4:59.26 | 4:49.17 | 10 |
| 2 | Elyse Alagal | SR | Wiregrass Ranch | 4:38.39 | 5:56.90 | 6:57.58 | 5:31.92 | 8 |
| 3 | Samantha Scott | SR | Wiregrass Ranch | 6:29.40 | 6:45.62 | 8:10.80 | 7:18.07 | 6 |
| 4 | Madeline Severy | SR | Wiregrass Ranch | 6:14.78 | 6:47.36 | 8:16.98 | 6:31.07 | 5 |
| 5 | Olivia Ryland | SO | Wiregrass Ranch | 9:19.52 | 7:17.12 | 5:10.36 | 8:31.43 | 4 |
| Michelle Zurita | SR | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT | ||
| Zayla Semmons | FR | Freedom (Tampa) | NT | NT | NT | NT | ||
| Jordan Carroll | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | ||
| Gabriella Hernandez | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT |
Women's 1600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Angelina Perez | FR | Wiregrass Ranch | 8:10.61 | 7:56.32 | 3 |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooke Reif | SR | Wharton | 10:34.22 | 9:32.17 | 11:29.36 | 11:29.36 | 10:27.32 | 11:43.15 | 10 |
| 2 | Alexandria Frye | SR | Wharton | 9:11.72 | 10:25.28 | 12:15.62 | 11:24.13 | 14:20.68 | 9:04.36 | 8 |
| 3 | Alexi Amer | SR | Wharton | 10:54.86 | 11:02.57 | 12:50.42 | 16:41.55 | 15:47.62 | 11:41.09 | 6 |
| 4 | Olivia Hammill | JR | Wharton | 11:07.68 | 11:15.63 | 13:14.85 | 15:06.13 | 9:56.14 | 11:07.68 | 5 |
| 5 | Aubrey Raile | JR | Wharton | 9:46.59 | 17:08.54 | 13:23.54 | 15:32.11 | 16:12.29 | 14:27.83 | 4 |
| 6 | Samantha Scott | SR | Wiregrass Ranch | 16:00.36 | 10:37.33 | 14:33.05 | 14:24.32 | 10:28.60 | 15:42.90 | 3 |
| Elyse Alagal | SR | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Olivia Ryland | SO | Wiregrass Ranch | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paige Boyd | SO | Wharton | 15.43 | 17.33 | 15.08 | 12.48 | 10 |
| 2 | Olivia Ferguson | FR | Wiregrass Ranch | 16.85 | 18.93 | 19.88 | 13.44 | 8 |
| 3 | Levhenko Elizabeth | FR | Wiregrass Ranch | 14.03 | 20.04 | 14.23 | 24.45 | 6 |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levhenko Elizabeth | FR | Wiregrass Ranch | 44.59 | 55.14 | 58.66 | 59.25 | 1:03.36 | 1:09.81 | 1:13.92 | 10 |
| 2 | Olivia Ferguson | FR | Wiregrass Ranch | 52.88 | 1:07.91 | 1:00.09 | 51.08 | 1:08.51 | 59.49 | 42.07 | 8 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wharton | Nyajah Gordon, Lauren Sutton, Daisia Jackson, Naomi Jones | 56.78 | 52.57 | 10 |
| 2 | Freedom (Tampa) | Jewell Anderson, Demetria Henderson, Jayda Kemp, Xiaoley Tatis | 53.10 | 55.31 | 8 |
| 3 | Wiregrass Ranch | Faith Sidwell, Daylyn Brown, Kenzye Gainey, Katie Wokurka | 55.23 | 55.78 | 6 |
| Jefferson | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiregrass Ranch | Ava Schmitt, Sienna Paras , Abigail Saintelmy, Landyn Williams | 4:40.60 | 10 |
| 2 | Jefferson | Jordyn Anderson, Destiny Wallace, Eva Edwards, Laila Keys | 5:02.04 | 8 |
| Wharton | NT |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiregrass Ranch | Hannah Sheen, Sienna Paras , Abbigail McFaul, Landyn Williams | 13:12.23 | 12:13.54 | 10 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paige Boyd | SO | Wharton | 1.47m | 1.03m | 1.65m | 1.68m | 1.15m | 1.84m | 1.29m | 4' 9.75" | 8 | |
| Naomi Jones | SR | Wharton | 1.32m | 1.52m | 1.54m | 1.16m | 1.29m | 1.61m | 1.11m | 4' 4" | 5 | |
| Meah Jackson | SO | Wharton | 1.47m | 1.78m | 1.22m | 1.40m | 1.57m | 1.43m | 1.19m | 4' 9.75" | 10 | |
| Katie Wokurka | SR | Wiregrass Ranch | 1.37m | 1.10m | 1.67m | 1.18m | 1.71m | 1.37m | 1.01m | 4' 6" | 6 |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina Dell | JR | Wharton | 1.55m | 1.72m | 1.27m | 1.66m | 1.49m | 5' 1" | 10 |
| Mya Williams | SO | Wharton | NH | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Amyre Alford | SR | Wharton | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyajah Gordon | SO | Wharton | 5.56m | 5.36m | 4.96m | 16' 3.25" | 10 |
| 2 | Meah Jackson | SO | Wharton | 4.31m | 4.83m | 4.74m | 15' 6.75" | 8 |
| 3 | Jordyn Anderson | JR | Jefferson | 5.58m | 3.47m | 4.39m | 14' 5" | 6 |
| 4 | Lauren Sutton | SO | Wharton | 3.04m | 4.84m | 4.17m | 13' 8.25" | 5 |
| 5 | Faith Sidwell | SR | Wiregrass Ranch | 5.38m | 4.14m | 4.14m | 13' 7" | 4 |
| 6 | Destiny Wallace | SR | Jefferson | 3.20m | 2.84m | 4.00m | 13' 1.5" | 3 |
| Roniya Dixon | FR | Jefferson | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaiya Potter | JR | Wiregrass Ranch | 8.85m | 29' 0.5" | 10 |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Boyd | SR | Wharton | 7.10m | 10.29m | 8.87m | 9.93m | 9.05m | 29' 1.25" | 10 |
| 2 | Zarah Foucault | SR | Wharton | 9.28m | 7.96m | 8.84m | 8.13m | 8.75m | 29' 0" | 8 |
| 3 | Catherine Fleming | SR | Wiregrass Ranch | 8.21m | 8.57m | 8.83m | 9.09m | 10.60m | 28' 11.75" | 6 |
| 4 | Sowell Solei | SO | Wiregrass Ranch | 8.85m | 8.60m | 8.35m | 9.02m | 7.52m | 27' 4.75" | 5 |
| 5 | Aniyla Hartsfield | JR | Jefferson | 10.66m | 8.18m | 8.26m | 10.16m | 9.42m | 27' 1.25" | 4 |
| 6 | Emma Stone | JR | Freedom (Tampa) | 6.12m | 9.70m | 7.95m | 8.82m | 9.06m | 26' 1" | 3 |
| 7 | Serenity Jones | SR | Jefferson | 9.68m | 9.22m | 7.81m | 6.25m | 6.01m | 25' 7.5" | 2 |
| 8 | Mariana Rijos | JR | Freedom (Tampa) | 7.49m | 6.63m | 7.80m | 9.91m | 8.19m | 25' 7.25" | 1 |
| 9 | Katheleen Mosquea | SR | Wharton | 4.45m | 5.49m | 6.10m | 5.12m | 6.71m | 20' 0.25" | - |
| 10 | Kamani Brown | SO | Wiregrass Ranch | 4.12m | 4.16m | 3.96m | 3.68m | 4.95m | 13' 0" | - |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Boyd | SR | Wharton | 30.68m | 31.64m | 31.00m | 26.21m | 31.96m | 34.84m | 37.39m | 104' 10" | 10 |
| 2 | Zarah Foucault | SR | Wharton | 28.05m | 37.81m | 24.09m | 26.53m | 30.49m | 28.97m | 30.49m | 100' 0" | 8 |
| 3 | Paige Boyd | SO | Wharton | 24.14m | 17.24m | 20.69m | 22.91m | 24.63m | 19.70m | 31.77m | 80' 10" | 6 |
| 4 | Aniyla Hartsfield | JR | Jefferson | 22.96m | 30.15m | 16.70m | 25.74m | 23.19m | 20.87m | 21.57m | 76' 1" | 5 |
| 5 | Sowell Solei | SO | Wiregrass Ranch | 22.74m | 28.26m | 22.74m | 16.34m | 22.08m | 19.65m | 23.18m | 72' 5" | 4 |
| 6 | Serenity Jones | SR | Jefferson | 21.04m | 24.72m | 14.91m | 18.18m | 20.43m | 22.88m | 19.00m | 67' 0" | 3 |
| 7 | Mariana Rijos | JR | Freedom (Tampa) | 20.21m | 18.91m | 15.65m | 13.53m | 16.30m | 14.18m | 19.40m | 53' 6" | 2 |
| 8 | Kamani Brown | SO | Wiregrass Ranch | 17.93m | 20.35m | 13.89m | 11.30m | 16.15m | 17.77m | 17.44m | 53' 0" | 1 |
| 9 | Emma Stone | JR | Freedom (Tampa) | 14.76m | 16.43m | 14.89m | 16.56m | 13.92m | 9.74m | 14.76m | 45' 8" | - |
| 10 | Katheleen Mosquea | SR | Wharton | 13.46m | 13.46m | 13.02m | 8.49m | 11.03m | 13.79m | 8.27m | 36' 2" | - |
Women's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paige Boyd | SO | Wharton | 31.17m | 25.55m | 22.23m | 30.40m | 29.64m | 31.94m | 83' 10" | 10 |
| 2 | Katheleen Mosquea | SR | Wharton | 8.01m | 9.42m | 6.69m | 11.68m | 9.61m | 10.64m | 30' 11" | 8 |
| Catherine Fleming | SR | Wiregrass Ranch | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |