Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Bennett | SO-2 | Wittenberg |
23.02
|
22.10 | 10 |
| 2 | Malik Holley | FR-1 | Denison |
23.32
|
22.39 | 8 |
| 3 | Tapiwa Gono Phiri | FR-1 | Kenyon | 23.33 | 30.33 | 6 |
| 4 | Matthew Drovdlic | FR-1 | Wittenberg | 23.36 | 22.20 | 5 |
| 5 | Matt Rogers | FR-1 | Wittenberg | 23.46 | 20.88 | 4 |
| 6 | Bryant Douglas II | FR-1 | Wooster | 23.92 | 20.81 | 3 |
| 7 | Emmanuel Makelele | FR-1 | Kenyon | 24.28 | 18.94 | 2 |
| 8 | Aaron Johnston | SR-4 | Muskingum | 24.33 | 28.71 | 1 |
| 9 | Doudley Jaboin | FR-1 | Muskingum | 24.33 | 17.76 | - |
| 10 | Isaiah Kessler | SO-2 | Denison | 24.53 | 26.74 | - |
| 11 | Craig Akiri | JR-3 | Wooster | 24.61 | 24.12 | - |
| 12 | Travis Dunson | FR-1 | Denison | 24.62 | 17.73 | - |
| 13 | Dietrich Williams | FR-1 | Allegheny | 24.68 | 22.22 | - |
| 14 | Lance Tobasky | JR-3 | Denison | 24.78 | 20.57 | - |
| 15 | Azad Robinson | JR-3 | Wittenberg | 24.80 | 32.00 | - |
| 16 | Hasson Williams | SO-2 | Muskingum | 24.86 | 30.83 | - |
| 17 | Grant Plasch | SO-2 | Denison | 24.94 | 21.20 | - |
| 18 | Ryan Vanover | FR-1 | Muskingum | 25.15 | 30.18 | - |
| 19 | Jarius Branch | SO-2 | Denison | 25.21 | 25.72 | - |
| 20 | Millan Henegar | SR-4 | Denison | 25.28 | 18.21 | - |
| 21 | Charles Atkins | FR-1 | Kenyon | 25.36 | 22.07 | - |
| 22 | Jack Blais | FR-1 | Denison | 25.53 | 18.13 | - |
| 23 | Vell Robinson | FR-1 | Wooster | 25.58 | 20.47 | - |
| 24 | Daylen Fullen | FR-1 | Wittenberg | 25.67 | 20.54 | - |
| 25 | Nathan Winningham | FR-1 | Wooster | 25.70 | 22.62 | - |
| 26 | Seth Roseberry | JR-3 | Muskingum | 25.72 | 28.04 | - |
| 27 | Benjamin Rumsfeld | JR-3 | Denison | 25.91 | 29.54 | - |
| 28 | Liam Regan | FR-1 | Wooster | 26.12 | 31.35 | - |
| 29 | Toshiyuki Yano | JR-3 | Denison | 26.13 | 20.91 | - |
| 30 | Cristian Amesbury | SO-2 | Wooster | 26.68 | 20.55 | - |
| 31 | Brennen Testa | JR-3 | Wooster | 27.04 | 24.34 | - |
| Bradley Styranec | FR-1 | Muskingum | DNS | DNS | - | |
| Kristian Coleman | SR-4 | Wooster | DNS | DNS | - | |
| Harvey Briscoe | SR-4 | Wooster | DNS | DNS | - | |
| Nick Scherson | SR-4 | Wooster | DNS | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bryant Douglas II | FR-1 | Wooster | 24.88 | 17.47 | 23.92 | 29.43 | 3 |
| 23 | Vell Robinson | FR-1 | Wooster | 31.72 | 19.19 | 25.58 | 20.21 | - |
| 25 | Nathan Winningham | FR-1 | Wooster | 30.59 | 20.56 | 25.70 | 25.96 | - |
| 30 | Cristian Amesbury | SO-2 | Wooster | 30.42 | 30.95 | 26.68 | 24.82 | - |
| Bradley Styranec | FR-1 | Muskingum | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |
| Kristian Coleman | SR-4 | Wooster | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Travis Dunson | FR-1 | Denison | 24.62 | 25.12 | 28.07 |
| 24 | Daylen Fullen | FR-1 | Wittenberg | 25.67 | 28.50 | 29.01 |
| 26 | Seth Roseberry | JR-3 | Muskingum | 25.72 | 26.50 | 28.04 |
| 28 | Liam Regan | FR-1 | Wooster | 26.12 | 19.86 | 32.39 |
| 29 | Toshiyuki Yano | JR-3 | Denison | 26.13 | 29.53 | 33.97 |
| 31 | Brennen Testa | JR-3 | Wooster | 27.04 | 31.91 | 22.18 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Emmanuel Makelele | FR-1 | Kenyon | 25.98 | 22.10 | 27.44 | 22.58 | 24.28 | 25.74 | 23.07 | 2 |
| 9 | Doudley Jaboin | FR-1 | Muskingum | 27.50 | 27.50 | 27.74 | 23.85 | 24.33 | 26.04 | 19.22 | - |
| 11 | Craig Akiri | JR-3 | Wooster | 18.95 | 20.68 | 25.84 | 25.84 | 24.61 | 28.31 | 28.06 | - |
| 14 | Lance Tobasky | JR-3 | Denison | 23.79 | 32.22 | 17.85 | 21.81 | 24.78 | 27.51 | 17.85 | - |
| 20 | Millan Henegar | SR-4 | Denison | 31.35 | 24.53 | 27.81 | 20.23 | 25.28 | 25.79 | 19.72 | - |
| 21 | Charles Atkins | FR-1 | Kenyon | 18.26 | 30.44 | 20.55 | 29.42 | 25.36 | 30.94 | 32.46 | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Isaiah Kessler | SO-2 | Denison | 22.08 | 24.53 | 27.23 | 25.52 |
| 13 | Dietrich Williams | FR-1 | Allegheny | 26.66 | 24.68 | 19.50 | 22.46 |
| 15 | Azad Robinson | JR-3 | Wittenberg | 27.04 | 24.80 | 22.08 | 30.76 |
| 16 | Hasson Williams | SO-2 | Muskingum | 29.59 | 24.86 | 22.13 | 17.90 |
| 22 | Jack Blais | FR-1 | Denison | 26.04 | 25.53 | 17.88 | 28.09 |
| Harvey Briscoe | SR-4 | Wooster | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Malik Holley | FR-1 | Denison | 24.96 | 18.66 | 21.46 | 19.83 | 24.72 |
23.32
|
26.12 | 8 |
| 17 | Grant Plasch | SO-2 | Denison | 31.18 | 22.20 | 27.44 | 26.69 | 27.69 | 24.94 | 17.96 | - |
| 18 | Ryan Vanover | FR-1 | Muskingum | 24.90 | 23.90 | 20.88 | 25.66 | 18.11 | 25.15 | 17.61 | - |
| 19 | Jarius Branch | SO-2 | Denison | 30.51 | 23.20 | 31.77 | 25.21 | 26.22 | 25.21 | 24.21 | - |
| 27 | Benjamin Rumsfeld | JR-3 | Denison | 33.17 | 21.77 | 22.29 | 23.58 | 29.28 | 25.91 | 24.62 | - |
| Nick Scherson | SR-4 | Wooster | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Bennett | SO-2 | Wittenberg |
23.02
|
10 |
| 3 | Tapiwa Gono Phiri | FR-1 | Kenyon | 23.33 | 6 |
| 4 | Matthew Drovdlic | FR-1 | Wittenberg | 23.36 | 5 |
| 5 | Matt Rogers | FR-1 | Wittenberg | 23.46 | 4 |
| 8 | Aaron Johnston | SR-4 | Muskingum | 24.33 | 1 |
