Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kobe Hall | SR | Washington (Pensacola) | 8.73 | 9.90 | 13.16 | 14.55 | 11.64 | 12.92 | 5 |
| 6 | Tyrese Thomas | JR | Pine Forest | 13.93 | 14.16 | 9.25 | 8.31 | 11.70 | 14.63 | 3 |
| 16 | Michael Richardson | JR | Washington (Pensacola) | 12.72 | 10.77 | 15.78 | 15.54 | 12.23 | 12.85 | - |
| 27 | John Castaneda | FR | Destin | 16.42 | 14.50 | 9.58 | 11.77 | 13.68 | 16.01 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | James Brown | SO | Washington (Pensacola) | 11.87 |
| 10 | Noah Schwartz | JR | Washington (Pensacola) | 11.98 |
| 11 | Carmelo Campbell | JR | Tate | 12.00 |
| 12 | Cameron Evans | JR | Tate | 12.17 |
| 20 | Josh Wilson | JR | Pensacola Christian | 12.72 |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ammiel Steele | JR | Escambia | 9.71 | 14.81 | 15.93 | 12.44 | 8.71 | 14.43 | 13.81 |
| 21 | Saiveon Johnson | SR | Pine Forest | 9.35 | 13.19 | 12.55 | 12.80 | 14.34 | 12.04 | 14.85 |
| 23 | Dylan Allen | FR | West Florida | 11.74 | 16.96 | 12.13 | 13.04 | 13.83 | 11.61 | 14.61 |
| 24 | Riley Valdez | FR | West Florida | 14.60 | 16.59 | 10.75 | 13.27 | 15.40 | 10.22 | 10.89 |
| 26 | Robert Cobaugh | SR | Fort Walton Beach | 14.46 | 10.27 | 14.59 | 13.51 | 13.92 | 15.00 | 9.87 |
| 28 | Isaiah Fosher | SR | Pensacola Christian | 19.18 | 14.31 | 12.98 | 14.75 | 16.08 | 13.87 | 14.31 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arman Truitt | FR | West Florida | 10.72 | 13.16 | 10.11 | 10.36 | 8.90 | 12.18 | 9.02 |
| 14 | Shadaine Hibbert | FR | Destin | 9.27 | 9.27 | 9.63 | 13.90 | 12.19 | 12.19 | 11.46 |
| 17 | J'Drian Edwards | FR | Fort Walton Beach | 11.27 | 12.38 | 9.44 | 12.62 | 8.82 | 12.25 | 14.58 |
| 19 | Quincy Williams | FR | Pensacola Christian | 10.36 | 9.36 | 16.10 | 10.61 | 15.35 | 12.48 | 11.36 |
| 22 | Kameron Dimmer | FR | Pensacola Catholic | 13.86 | 12.82 | 11.79 | 16.45 | 13.47 | 12.95 | 16.19 |
| 25 | A G Floyd | FR | Pensacola | 12.39 | 9.46 | 15.59 | 15.19 | 9.33 | 13.32 | 12.26 |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Antonio Warren | JR | Pine Forest | 9.21 | 8.76 | 8.76 | 13.70 |
11.23
|
12.36 | 10 |
| 2 | Theodore Jackson | JR | Pensacola | 14.74 | 9.21 | 13.13 | 14.85 | 11.51 | 8.52 | 8 |
| 3 | Joseph Garrett | SR | Pine Forest | 14.97 | 9.79 | 12.20 | 10.48 | 11.51 | 11.28 | 6 |
| 5 | Dominique Hughley | FR | Pensacola | 12.36 | 14.58 | 10.38 | 9.68 | 11.66 | 14.46 | 4 |
| 7 | Shane Stackhouse | SR | Pensacola Catholic | 11.76 | 14.94 | 10.47 | 8.24 | 11.76 | 13.41 | 2 |
| 8 | Kyron Armour | SR | Tate | 12.26 | 14.26 | 12.37 | 9.90 | 11.78 | 11.08 | 1 |
| 15 | Latrell McGhee | FR | Pensacola Catholic | 12.34 | 14.78 | 13.68 | 10.99 | 12.21 | 12.21 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Clarence Lett | SR | Escambia | 18.35 | 23.52 | 28.93 | 5 |
| 16 | Michael Richardson | JR | Washington (Pensacola) | 28.30 | 25.26 | 24.76 | - |
| 23 | Nathan Walter | JR | Destin | 29.05 | 26.89 | 25.28 | - |
| 24 | Peyton Mears | FR | Tate | 33.22 | 27.23 | 32.14 | - |
| 27 | A G Floyd | FR | Pensacola | 33.69 | 27.84 | 35.64 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joseph Garrett | SR | Pine Forest | 26.39 | 23.56 | 4 |
| 8 | James Brown | SO | Washington (Pensacola) | 19.41 | 24.26 | 1 |
| 10 | Latrell McGhee | FR | Pensacola Catholic | 18.30 | 24.39 | - |
| 21 | Javion Livingston | SR | Pensacola | 31.57 | 26.75 | - |
| 22 | Aidan Pittman | FR | Tate | 27.09 | 26.82 | - |
| 25 | Davian Christian | JR | Tate | 20.12 | 27.56 | - |
| 30 | John Castaneda | FR | Destin | 33.70 | 28.56 | - |
| 31 | Ezekiel Dornan | SR | Pensacola Christian | 22.95 | 29.05 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kameron Dimmer | FR | Pensacola Catholic | 29.70 | 33.64 | 24.71 | 26.28 | 19.98 | 32.07 | 19.45 |
| 19 | Dylan Allen | FR | West Florida | 27.22 | 27.22 | 18.76 | 26.42 | 24.05 | 30.12 | 29.33 |
| 20 | Tyrese Edouard | SR | Pensacola Christian | 24.21 | 34.58 | 26.87 | 26.60 | 22.35 | 32.72 | 19.95 |
| 26 | Patrick Birta | SR | Pensacola Christian | 32.17 | 20.52 | 33.28 | 27.73 | 26.62 | 21.36 | 29.12 |
| 28 | Riley Valdez | FR | West Florida | 20.69 | 32.71 | 36.34 | 27.95 | 22.92 | 27.12 | 29.07 |
| 29 | Robert Cobaugh | SR | Fort Walton Beach | 29.97 | 24.32 | 27.71 | 28.27 | 23.47 | 29.69 | 31.67 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Noah Schwartz | JR | Washington (Pensacola) | 25.58 | 24.36 | 21.20 | 26.56 | 24.85 |
| 11 | Brandon McGee | SR | Escambia | 19.93 | 24.60 | 30.51 | 29.77 | 17.22 |
| 12 | Donovan Leatherwood | SR | Tate | 31.09 | 24.67 | 18.01 | 23.69 | 28.37 |
| 13 | J'Drian Edwards | FR | Fort Walton Beach | 25.66 | 24.91 | 23.67 | 21.18 | 22.17 |
| 14 | Ammiel Steele | JR | Escambia | 21.68 | 24.92 | 17.95 | 25.92 | 19.69 |
| 15 | Arman Truitt | FR | West Florida | 29.51 | 25.22 | 30.27 | 21.19 | 32.03 |
| 17 | Jacob Bartley | FR | Fort Walton Beach | 31.20 | 25.57 | 19.18 | 30.94 | 21.23 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Antonio Warren | JR | Pine Forest | 26.15 |
22.35
|
28.39 | 10 |
| 2 | Dominique Hughley | FR | Pensacola | 18.15 | 22.97 | 19.07 | 8 |
| 3 | Xavier Thompson | FR | Pensacola Catholic | 18.73 | 23.12 | 20.12 | 6 |
| 6 | Shane Stackhouse | SR | Pensacola Catholic | 23.19 | 23.90 | 28.92 | 3 |
| 7 | Theodore Jackson | JR | Pensacola | 21.79 | 23.94 | 21.55 | 2 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb Campbell | SO | Washington (Pensacola) | 38.97 |
51.95
|
1:04.94 | 45.72 | 10 |
| 2 | Clarence Lett | SR | Escambia | 1:05.44 | 52.35 | 39.79 | 40.31 | 8 |
| 3 | Ethan Chavers | JR | Tate | 1:02.25 | 53.20 | 39.90 | 1:08.63 | 6 |
| 4 | Xavier Thompson | FR | Pensacola Catholic | 1:01.40 | 53.86 | 1:01.94 | 58.17 | 5 |
| 5 | DeAmetrius Powell | SR | Tate | 1:09.73 | 54.05 | 1:04.32 | 41.08 | 4 |
| 6 | Dylan Gracia | FR | Pine Forest | 53.93 | 54.47 | 58.83 | 1:01.01 | 3 |
| 7 | Christian Glover | JR | Pine Forest | 1:10.11 | 55.20 | 55.20 | 44.16 | 2 |
| 8 | Andrew Sheppard | SO | Pensacola Christian | 1:10.65 | 55.63 | 1:05.65 | 1:08.99 | 1 |
| 9 | Demarcus Boykins | FR | Escambia | 47.38 | 55.74 | 1:04.66 | 52.96 | - |
| 10 | Abiola Adigun | SO | Tate | 1:05.33 | 55.83 | 1:09.79 | 1:10.35 | - |
| 11 | Kobe Hall | SR | Washington (Pensacola) | 1:05.25 | 56.74 | 47.10 | 47.10 | - |
| 12 | Ethan Sinclair | JR | Washington (Pensacola) | 1:04.21 | 56.82 | 1:07.62 | 53.98 | - |
| 13 | Kimon Sims | JR | Pensacola | 1:12.14 | 57.25 | 43.51 | 1:02.41 | - |
| 14 | Davion Townes | SR | Escambia | 40.14 | 57.34 | 1:08.81 | 46.45 | - |
| 15 | Daniel Penley | SR | Pensacola Christian | 59.20 | 57.47 | 57.47 | 40.81 | - |
| 16 | Hayden Lecoq | SR | Tate | 1:02.77 | 57.58 | 1:10.25 | 1:03.34 | - |
| 17 | Christopher Shannon | FR | Pine Forest | 56.33 | 58.07 | 1:06.20 | 1:12.01 | - |
| 18 | Arman Truitt | FR | West Florida | 1:12.22 | 59.19 | 1:12.22 | 49.13 | - |
| 19 | Shadaine Hibbert | FR | Destin | 49.84 | 59.33 | 42.13 | 59.33 | - |
| 20 | Barron Cagle | FR | Washington (Pensacola) | 1:13.80 | 1:00.00 | 1:13.20 | 46.20 | - |
| 21 | Christopher Johnson | JR | Pensacola | 1:05.38 | 1:00.53 | 1:16.88 | 44.19 | - |
| 22 | Clifford Dale | JR | Pensacola | 1:00.00 | 1:00.60 | 1:04.24 | 51.51 | - |
| 23 | E'ziyah Richardson | FR | Pensacola | 59.03 | 1:00.85 | 1:06.94 | 1:05.72 | - |
| 24 | Riley Valdez | FR | West Florida | 50.26 | 1:01.29 | 1:16.62 | 42.91 | - |
| 25 | Cohen Khuu | 7 | Pensacola Christian | 51.40 | 1:03.45 | 1:07.90 | 1:00.28 | - |
| 26 | Isaiah Shannon | SO | Pensacola Christian | 58.10 | 1:03.84 | 1:05.12 | 58.10 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Shadaine Hibbert | FR | Destin | 59.33 | 42.72 | 58.15 | 50.43 | 52.81 | 46.28 |
| 21 | Christopher Johnson | JR | Pensacola | 1:00.53 | 1:08.40 | 1:17.48 | 46.61 | 42.98 | 47.82 |
| 25 | Cohen Khuu | 7 | Pensacola Christian | 1:03.45 | 1:12.97 | 1:21.22 | 1:11.70 | 49.50 | 1:11.07 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xavier Thompson | FR | Pensacola Catholic | 49.56 | 53.86 | 5 |
| 12 | Ethan Sinclair | JR | Washington (Pensacola) | 1:07.62 | 56.82 | - |
| 13 | Kimon Sims | JR | Pensacola | 1:03.55 | 57.25 | - |
| 14 | Davion Townes | SR | Escambia | 1:12.83 | 57.34 | - |
| 18 | Arman Truitt | FR | West Florida | 55.64 | 59.19 | - |
| 20 | Barron Cagle | FR | Washington (Pensacola) | 1:15.00 | 1:00.00 | - |
| 22 | Clifford Dale | JR | Pensacola | 1:16.36 | 1:00.60 | - |
| 26 | Isaiah Shannon | SO | Pensacola Christian | 47.25 | 1:03.84 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dylan Gracia | FR | Pine Forest | 54.47 | 56.65 | 52.84 | 40.86 | 45.76 | 1:07.55 | 55.56 | 3 |
| 7 | Christian Glover | JR | Pine Forest | 55.20 | 48.03 | 1:04.59 | 56.31 | 41.96 | 38.64 | 1:02.38 | 2 |
| 9 | Demarcus Boykins | FR | Escambia | 55.74 | 41.81 | 45.71 | 56.30 | 1:09.68 | 1:11.35 | 1:02.43 | - |
| 10 | Abiola Adigun | SO | Tate | 55.83 | 1:03.09 | 53.04 | 1:11.47 | 1:05.33 | 1:09.23 | 1:10.91 | - |
| 15 | Daniel Penley | SR | Pensacola Christian | 57.47 | 52.30 | 43.11 | 56.90 | 1:03.80 | 1:00.92 | 53.45 | - |
| 17 | Christopher Shannon | FR | Pine Forest | 58.07 | 53.43 | 45.88 | 59.82 | 1:05.62 | 1:06.78 | 47.62 | - |
| 23 | E'ziyah Richardson | FR | Pensacola | 1:00.85 | 1:17.28 | 1:10.59 | 51.12 | 1:02.68 | 1:09.98 | 1:16.68 | - |
| 24 | Riley Valdez | FR | West Florida | 1:01.29 | 58.84 | 1:10.49 | 1:17.84 | 44.75 | 58.84 | 1:16.62 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb Campbell | SO | Washington (Pensacola) | 55.07 | 40.01 | 51.95 | 1:03.38 |
51.95
|
10 |
| 2 | Clarence Lett | SR | Escambia | 1:00.21 | 55.50 | 50.78 | 43.98 | 52.35 | 8 |
| 3 | Ethan Chavers | JR | Tate | 45.76 | 40.97 | 55.86 | 1:01.18 | 53.20 | 6 |
| 5 | DeAmetrius Powell | SR | Tate | 1:01.62 | 1:07.57 | 48.11 | 43.78 | 54.05 | 4 |
| 8 | Andrew Sheppard | SO | Pensacola Christian | 43.95 | 1:01.20 | 49.51 | 1:02.31 | 55.63 | 1 |
| 11 | Kobe Hall | SR | Washington (Pensacola) | 43.13 | 1:04.69 | 1:06.96 | 52.77 | 56.74 | - |
| 16 | Hayden Lecoq | SR | Tate | 1:06.80 | 58.74 | 1:01.61 | 42.61 | 57.58 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tutton | SR | Pensacola Christian | 1:57.51 | 2:23.62 | 1:31.40 |
1:58.69
|
2:04.63 | 10 |
| 2 | Micah Hodge | JR | Pensacola Christian | 2:35.95 | 1:40.26 | 2:33.48 |
2:03.77
|
2:23.58 | 8 |
| 3 | Trevor Janik | JR | Pensacola Catholic | 2:12.74 | 1:44.21 | 1:44.21 |
2:04.05
|
2:41.27 | 6 |
| 4 | Andrew Birx | JR | Pensacola Christian | 2:31.50 | 1:53.01 | 1:45.56 |
2:04.18
|
2:21.57 | 5 |
| 5 | Chrisshaun Terrell | JR | Pine Forest | 1:32.72 | 2:38.94 | 2:19.08 | 2:12.45 | 2:03.18 | 4 |
| 6 | Jameson Tubbs | JR | Washington (Pensacola) | 1:50.63 | 2:14.43 | 1:39.43 | 2:20.03 | 2:01.83 | 3 |
| 7 | Carson Younger | JR | Washington (Pensacola) | 2:19.88 | 2:25.53 | 2:21.29 | 2:21.29 | 2:24.12 | 2 |
| 8 | Maximus Cauthen | FR | Escambia | 3:02.54 | 2:37.07 | 2:37.07 | 2:21.50 | 2:34.24 | 1 |
| 9 | Isaiah Ezell | SO | Escambia | 2:11.77 | 1:42.01 | 2:18.85 | 2:21.68 | 2:44.35 | - |
| 10 | Korbin Menser | JR | Tate | 1:51.50 | 2:08.66 | 2:10.09 | 2:22.95 | 2:58.69 | - |
| 11 | Clifford Dale | JR | Pensacola | 2:58.34 | 2:52.54 | 2:53.99 | 2:24.99 | 1:44.40 | - |
| 12 | Nick Hall | FR | West Florida | 2:40.14 | 2:24.13 | 2:43.05 | 2:25.58 | 2:43.05 | - |
| 13 | Carter Von Ahnen | JR | Fort Walton Beach | 2:29.16 | 2:46.88 | 1:49.29 | 2:27.68 | 2:02.58 | - |
| 14 | Brian Sellers | SO | Pine Forest | 2:27.20 | 1:45.14 | 3:03.25 | 2:30.20 | 2:04.67 | - |
| 15 | Aidan Sidner-Palafox | SR | Pensacola | 2:10.84 | 2:50.39 | 2:10.84 | 2:32.13 | 2:54.95 | - |
| 16 | Romand Jordan | FR | Pine Forest | 3:09.34 | 1:57.58 | 2:18.95 | 2:32.69 | 2:49.49 | - |
| 17 | Nicholas Brock | FR | Tate | 2:06.76 | 2:14.49 | 2:59.32 | 2:34.58 | 2:39.22 | - |
| 18 | Liam Feeney | SR | Fort Walton Beach | 2:59.57 | 2:12.31 | 2:34.36 | 2:37.51 | 3:13.74 | - |
| 19 | Ethan Sinclair | JR | Washington (Pensacola) | 1:55.64 | 2:48.63 | 2:58.27 | 2:40.60 | 2:24.54 | - |
| 20 | Jude List | SO | Tate | 2:18.10 | 3:08.46 | 2:50.59 | 2:42.46 | 2:52.21 | - |
| 21 | Brody Leach | FR | Fort Walton Beach | 2:56.91 | 3:03.65 | 2:23.21 | 2:48.48 | 2:18.16 | - |
| 22 | Christopher Johnson | JR | Pensacola | 2:52.86 | 3:23.98 | 2:18.29 | 2:52.86 | 3:06.69 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jameson Tubbs | JR | Washington (Pensacola) | 2:20.03 | 3 |
| 8 | Maximus Cauthen | FR | Escambia | 2:21.50 | 1 |
| 11 | Clifford Dale | JR | Pensacola | 2:24.99 | - |
| 12 | Nick Hall | FR | West Florida | 2:25.58 | - |
| 17 | Nicholas Brock | FR | Tate | 2:34.58 | - |
| 19 | Ethan Sinclair | JR | Washington (Pensacola) | 2:40.60 | - |
| 20 | Jude List | SO | Tate | 2:42.46 | - |
| 21 | Brody Leach | FR | Fort Walton Beach | 2:48.48 | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Tutton | SR | Pensacola Christian | 1:26.65 | 2:17.68 |
1:58.69
|
10 |
| 2 | Micah Hodge | JR | Pensacola Christian | 1:32.83 | 2:35.95 |
2:03.77
|
8 |
| 3 | Trevor Janik | JR | Pensacola Catholic | 2:22.66 | 1:38.00 |
2:04.05
|
6 |
| 4 | Andrew Birx | JR | Pensacola Christian | 2:35.23 | 2:10.39 |
2:04.18
|
5 |
| 5 | Chrisshaun Terrell | JR | Pine Forest | 2:09.81 | 2:19.08 | 2:12.45 | 4 |
| 7 | Carson Younger | JR | Washington (Pensacola) | 1:55.86 | 2:34.01 | 2:21.29 | 2 |
| 9 | Isaiah Ezell | SO | Escambia | 2:00.43 | 3:01.35 | 2:21.68 | - |
| 10 | Korbin Menser | JR | Tate | 2:15.81 | 2:50.11 | 2:22.95 | - |
| 13 | Carter Von Ahnen | JR | Fort Walton Beach | 3:01.65 | 1:52.24 | 2:27.68 | - |
| 14 | Brian Sellers | SO | Pine Forest | 3:10.76 | 1:55.66 | 2:30.20 | - |
| 15 | Aidan Sidner-Palafox | SR | Pensacola | 2:48.87 | 2:27.57 | 2:32.13 | - |
| 16 | Romand Jordan | FR | Pine Forest | 2:47.96 | 2:52.54 | 2:32.69 | - |
| 18 | Liam Feeney | SR | Fort Walton Beach | 2:56.42 | 1:50.26 | 2:37.51 | - |
| 22 | Christopher Johnson | JR | Pensacola | 2:56.32 | 3:08.42 | 2:52.86 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Megginson | JR | Tate | 3:35.98 | 5:10.47 |
4:29.97
|
10 |
| 2 | Micah Sleeth | JR | Pensacola Christian | 5:45.15 | 5:36.38 | 4:52.50 | 8 |
| 3 | Aidan Baker | FR | Pensacola Catholic | 5:41.46 | 5:26.74 | 4:54.36 | 6 |
| 4 | Jameson Tubbs | JR | Washington (Pensacola) | 5:24.34 | 6:00.38 | 5:00.31 | 5 |
| 5 | Jonah Robinson | SR | West Florida | 5:29.34 | 6:19.05 | 5:10.69 | 4 |
| 6 | Nick Hall | FR | West Florida | 4:22.39 | 4:28.63 | 5:12.36 | 3 |
| 7 | Carson Younger | JR | Washington (Pensacola) | 5:22.52 | 6:22.01 | 5:13.12 | 2 |
| 8 | Alan Escobar-Medina | SR | West Florida | 4:17.57 | 5:42.37 | 5:14.10 | 1 |
| 9 | John Popovich | JR | Escambia | 6:29.43 | 6:55.83 | 5:30.02 | - |
| 10 | Carter Von Ahnen | JR | Fort Walton Beach | 5:10.88 | 7:14.56 | 5:34.27 | - |
| 11 | Devin Smith | FR | Tate | 5:57.60 | 5:30.61 | 5:37.35 | - |
| 12 | Aidan Sidner-Palafox | SR | Pensacola | 4:35.72 | 6:41.66 | 5:40.39 | - |
| 13 | Liam Feeney | SR | Fort Walton Beach | 6:58.95 | 7:15.98 | 5:40.61 | - |
| 14 | Isaiah Ezell | SO | Escambia | 5:51.85 | 5:41.60 | 5:41.60 | - |
| 15 | Nicholas Dobhan | SR | Pensacola Catholic | 5:10.92 | 6:39.76 | 5:41.67 | - |
| 16 | Ari Lavery | FR | Washington (Pensacola) | 4:02.75 | 5:14.55 | 5:41.90 | - |
| 17 | Caden Hof | SR | Escambia | 5:01.38 | 5:21.93 | 5:42.47 | - |
| 18 | Clifford Dale | JR | Pensacola | 4:08.80 | 5:38.64 | 5:45.55 | - |
| 19 | Walter Gonclaves | 7 | Pensacola Christian | 5:25.54 | 6:48.65 | 5:46.31 | - |
| 20 | Nicholas Brock | FR | Tate | 7:11.40 | 4:10.49 | 5:47.90 | - |
| 21 | Ryan Provau | JR | West Florida | 5:17.89 | 4:15.01 | 5:49.33 | - |
| 22 | Michael Dillon | 8 | Pensacola Christian | 6:57.78 | 6:50.76 | 5:51.07 | - |
| 23 | Robert Young | JR | Pensacola Catholic | 4:18.49 | 6:11.80 | 5:54.09 | - |
| 24 | Sevy St. Hilaire | FR | Washington (Pensacola) | 7:01.59 | 6:29.70 | 5:54.27 | - |
| 25 | Tyler Thomas | 7 | Pensacola Christian | 7:44.31 | 6:10.73 | 5:59.93 | - |
| 26 | Brody Leach | FR | Fort Walton Beach | 4:30.96 | 7:41.37 | 6:06.16 | - |
| 27 | Brody Folsom | FR | Pine Forest | 5:01.58 | 7:19.34 | 6:12.32 | - |
| 28 | Blade Daugherty | SR | Pine Forest | 7:46.07 | 7:17.82 | 7:50.77 | - |
Men's 1600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | John Popovich | JR | Escambia | 5:30.02 |
| 14 | Isaiah Ezell | SO | Escambia | 5:41.60 |
| 16 | Ari Lavery | FR | Washington (Pensacola) | 5:41.90 |
| 17 | Caden Hof | SR | Escambia | 5:42.47 |
| 19 | Walter Gonclaves | 7 | Pensacola Christian | 5:46.31 |
| 21 | Ryan Provau | JR | West Florida | 5:49.33 |
| 22 | Michael Dillon | 8 | Pensacola Christian | 5:51.07 |
| 24 | Sevy St. Hilaire | FR | Washington (Pensacola) | 5:54.27 |
| 25 | Tyler Thomas | 7 | Pensacola Christian | 5:59.93 |
| 27 | Brody Folsom | FR | Pine Forest | 6:12.32 |
| 28 | Blade Daugherty | SR | Pine Forest | 7:50.77 |
Men's 1600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Megginson | JR | Tate | 4:00.28 | 3:11.68 |
4:29.97
|
3:11.68 | 10 |
| 2 | Micah Sleeth | JR | Pensacola Christian | 5:59.78 | 5:45.15 | 4:52.50 | 3:54.00 | 8 |
| 3 | Aidan Baker | FR | Pensacola Catholic | 6:05.01 | 5:20.86 | 4:54.36 | 3:55.49 | 6 |
| 4 | Jameson Tubbs | JR | Washington (Pensacola) | 6:09.39 | 6:06.38 | 5:00.31 | 4:42.30 | 5 |
| 5 | Jonah Robinson | SR | West Florida | 5:32.44 | 6:03.51 | 5:10.69 | 4:02.34 | 4 |
| 6 | Nick Hall | FR | West Florida | 4:28.63 | 4:38.00 | 5:12.36 | 4:44.25 | 3 |
| 7 | Carson Younger | JR | Washington (Pensacola) | 6:40.80 | 4:38.68 | 5:13.12 | 5:28.78 | 2 |
| 8 | Alan Escobar-Medina | SR | West Florida | 6:48.33 | 3:58.72 | 5:14.10 | 3:43.02 | 1 |
| 10 | Carter Von Ahnen | JR | Fort Walton Beach | 4:04.02 | 5:57.67 | 5:34.27 | 4:27.42 | - |
| 11 | Devin Smith | FR | Tate | 4:50.13 | 6:41.45 | 5:37.35 | 6:17.84 | - |
| 12 | Aidan Sidner-Palafox | SR | Pensacola | 6:21.24 | 6:04.22 | 5:40.39 | 4:11.89 | - |
| 13 | Liam Feeney | SR | Fort Walton Beach | 7:02.36 | 6:31.71 | 5:40.61 | 4:42.71 | - |
| 15 | Nicholas Dobhan | SR | Pensacola Catholic | 3:59.17 | 4:50.42 | 5:41.67 | 3:59.17 | - |
| 18 | Clifford Dale | JR | Pensacola | 4:22.62 | 5:52.47 | 5:45.55 | 7:22.31 | - |
| 20 | Nicholas Brock | FR | Tate | 4:31.37 | 7:32.27 | 5:47.90 | 7:21.84 | - |
| 23 | Robert Young | JR | Pensacola Catholic | 4:07.87 | 6:43.67 | 5:54.09 | 4:22.03 | - |
| 26 | Brody Leach | FR | Fort Walton Beach | 5:33.21 | 4:56.59 | 6:06.16 | 7:04.75 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Birx | JR | Pensacola Christian | 8:34.25 | 10:47.35 | 12:18.10 | 9:46.85 |
10:05.00
|
11:53.90 | 11:47.85 | 10 |
| 2 | Henry Casey | JR | West Florida | 10:29.53 | 7:21.88 | 10:17.42 | 8:10.31 |
10:05.31
|
7:46.09 | 10:35.58 | 8 |
| 3 | Samuel Megginson | JR | Tate | 10:59.35 | 8:36.28 | 11:05.57 | 10:09.58 | 10:22.02 | 9:13.60 | 11:24.23 | 6 |
| 4 | Luis Gutierrez | JR | West Florida | 11:12.52 | 11:31.92 | 13:15.38 | 11:31.92 | 10:46.65 | 9:29.06 | 13:21.85 | 5 |
| 5 | Micah Sleeth | JR | Pensacola Christian | 12:38.52 | 13:04.90 | 10:46.39 | 7:54.90 | 10:59.58 | 12:12.14 | 13:24.69 | 4 |
| 6 | Joshua Juntunen | SO | Escambia | 9:53.10 | 15:51.89 | 11:28.29 | 11:13.65 | 12:12.22 | 15:51.89 | 14:02.06 | 3 |
| 7 | Jameson Tubbs | JR | Washington (Pensacola) | 15:09.61 | 13:40.87 | 15:09.61 | 10:43.39 | 12:19.52 | 8:37.67 | 10:58.18 | 2 |
| 8 | John Popovich | JR | Escambia | 10:25.75 | 8:48.91 | 13:09.64 | 10:18.30 | 12:24.94 | 11:10.45 | 9:55.96 | 1 |
| 9 | Devin Smith | FR | Tate | 14:50.38 | 9:45.78 | 13:32.28 | 12:53.22 | 13:01.03 | 15:29.43 | 14:34.76 | - |
