Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendon Hoyte | FR-1 | U-Mary | 22.78 | 24.38 | 21.19 | 28.25 | 18.23 | 7 |
| 2 | Jorgen Paulson | FR-1 | U-Mary | 22.80 | 23.72 | 20.52 | 19.84 | 22.35 | 5 |
| 3 | Akil Howell | FR-1 | U-Mary | 22.87 | 21.73 | 28.36 | 23.79 | 22.65 | - |
| 4 | JT Reed | JR-3 | Valley City State | 22.98 | 22.06 | 24.82 | 28.73 | 16.78 | 4 |
| 5 | Isaac Huntington | SO-2 | U-Mary | 23.24 | 26.50 | 20.22 | 23.01 | 21.15 | - |
| 6 | Joseph Green | FR-1 | Minot State | 23.48 | 23.01 | 24.89 | 27.71 | 27.71 | 3 |
| 7 | Jaylan Brown | FR-1 | Minot State | 23.62 | 22.44 | 18.43 | 29.53 | 25.28 | 2 |
| 8 | Damian Nino | FR-1 | Minot State | 23.72 | 28.47 | 16.85 | 26.10 | 28.47 | - |
| 9 | Wade James | FR-1 | Dickinson St. | 24.04 | 28.37 | 27.41 | 22.60 | 19.96 | 1 |
| 10 | Jaden Bohms-Buechler | FR-1 | Northern State | 24.71 | 17.80 | 28.17 | 29.16 | 26.69 | - |
| 11 | Connor Bishop | FR-1 | Minot State | 25.71 | 32.14 | 30.34 | 19.80 | 20.31 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendon Hoyte | FR-1 | U-Mary | 22.78 | 7 |
| 3 | Akil Howell | FR-1 | U-Mary | 22.87 | - |
| 6 | Joseph Green | FR-1 | Minot State | 23.48 | 3 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorgen Paulson | FR-1 | U-Mary | 24.17 | 23.94 | 15.96 | 18.47 | 16.88 | 22.80 | 22.12 | 5 |
| 5 | Isaac Huntington | SO-2 | U-Mary | 17.20 | 19.06 | 21.85 | 26.50 | 20.69 | 23.24 | 27.66 | - |
| 9 | Wade James | FR-1 | Dickinson St. | 17.07 | 30.05 | 19.48 | 29.33 | 24.28 | 24.04 | 23.80 | 1 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JT Reed | JR-3 | Valley City State | 20.92 | 22.98 | 4 |
| 8 | Damian Nino | FR-1 | Minot State | 22.06 | 23.72 | - |
| 11 | Connor Bishop | FR-1 | Minot State | 30.60 | 25.71 | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaylan Brown | FR-1 | Minot State | 18.90 | 23.62 | 23.62 | 2 |
| 10 | Jaden Bohms-Buechler | FR-1 | Northern State | 20.51 | 28.42 | 24.71 | - |


