February 18, 2022
Flagler Palm Coast
- Bunnell, FL
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Senyce Rene | SO | Dr. Phillips | 34.17 | 28.24 |
| 10 | Jada Dotson | SO | Flagler Palm Coast | 22.95 | 29.42 |
| 11 | Angelina Stabile | FR | Father Lopez | 22.42 | 29.49 |
| 16 | Zion Willis | FR | Spruce Creek | 36.69 | 30.32 |
| 21 | Rai Nya Wilson | FR | Dr. Phillips | 38.53 | 30.58 |
| 28 | Maria Rubio | SO | St. Joseph | 38.69 | 31.71 |
| 35 | Shaerlande Paul | FR | Flagler Palm Coast | 42.84 | 32.95 |
| 38 | Meaganne Doctora | FR | St. Joseph | 32.13 | 34.18 |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Trinity Kirkland | FR | Dr. Phillips | 29.00 | 34.22 | 28.42 | 29.87 |
| 25 | Shannelle Madden | FR | Flagler Palm Coast | 31.35 | 36.06 | 31.67 | 26.65 |
| 30 | Addy Revels | SO | St. Joseph | 32.01 | 36.50 | 35.22 | 28.17 |
| 32 | Maria Sadio | FR | Flagler Palm Coast | 32.11 | 24.09 | 33.72 | 32.11 |
| 34 | Anne Brock | FR | New Smyrna Beach | 32.34 | 40.75 | 32.02 | 28.79 |
| 39 | Melanie Medina | FR | New Smyrna Beach | 35.01 | 44.47 | 26.96 | 30.46 |
Women's 200 Meters Section 3
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Keeva Heggins | FR | Seabreeze | 31.02 | 29.54 |
| 18 | Jemika Mccray | Jefferson County | 39.45 | 30.34 | |
| 23 | Yana Morissette | JR | Dr. Phillips | 39.72 | 31.03 |
| 33 | LYRIC YOUNG | 7 | Jefferson County | 25.75 | 32.18 |
| 36 | Jaden Quinn | SO | Flagler Palm Coast | 26.11 | 33.90 |
| 37 | emani hayes | SO | Spruce Creek | 40.76 | 33.96 |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Aliana Martin | SO | Seabreeze | 26.77 | 29.74 |
| 17 | Christina Walker | Jefferson County | 21.23 | 30.33 | |
| 20 | Ruth Rieber | SR | New Smyrna Beach | 26.81 | 30.46 |
| 26 | Kylie Sugden | SO | Matanzas | 25.83 | 31.50 |
| 29 | Mia Leger | SO | Seabreeze | 31.32 | 31.96 |
| 31 | Olivia Gendreau | FR | Spruce Creek | 30.81 | 32.09 |
| 40 | Olivia Sanon | FR | Matanzas | 30.55 | 36.36 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jayla Clowers-Jones | JR | Seabreeze | 37.05 | 23.16 | 31.26 | 28.94 | 22.29 |
| 9 | Aun'Yale Howard | SO | Flagler Palm Coast | 27.58 | 36.39 | 26.70 | 29.34 | 29.93 |
| 13 | Kayla Villafane | SO | Flagler Palm Coast | 29.26 | 29.26 | 35.76 | 29.55 | 37.53 |
| 19 | Alaina Roberts | JR | New Smyrna Beach | 28.56 | 28.86 | 38.59 | 30.38 | 31.30 |
| 22 | Lexie Shupe | SO | Flagler Palm Coast | 39.11 | 33.57 | 21.86 | 30.79 | 34.80 |
| 27 | Kylie Moylan | SO | Father Lopez | 38.65 | 24.40 | 33.58 | 31.68 | 29.78 |
Women's 200 Meters Section 6
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalaiah Jones | Atlantic (PO) | 26.57 | 26.57 | 32.95 | 30.83 | 33.75 | 18.60 | |
| 2 | Samiya Edwards | Palatka | 27.48 | 34.90 | 22.26 | 20.06 | 23.36 | 28.03 | |
| 3 | Jada Livingston | Atlantic (PO) | 27.83 | 27.83 | 28.67 | 23.38 | 27.28 | 19.76 | |
| 5 | Elise Butler | SR | Spruce Creek | 28.30 | 27.46 | 33.40 | 27.46 | 25.47 | 30.85 |
| 6 | Jamya Douglas | SR | Palatka | 28.79 | 35.13 | 36.28 | 33.69 | 24.19 | 25.34 |
| 14 | Alondra Nunes | SR | Matanzas | 29.71 | 30.01 | 35.95 | 23.77 | 22.58 | 31.20 |
| 24 | Karajah Mccoy | FR | Matanzas | 31.18 | 29.94 | 25.88 | 25.26 | 30.87 | 24.01 |