December 4, 2021
St. Lawrence-Newell FH
- Canton, NY
200m (Flat)
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Davidson | SO-2 | Plattsburgh St. | 42.83 | 36.92 | 37.29 | 43.57 | 10 |
| 2 | Brexton Montville | SO-2 | Plattsburgh St. | 41.31 | 37.21 | 27.17 | 45.40 | 8 |
| 3 | Dominic Abbott | FR-1 | Le Moyne | 46.23 | 37.58 | 45.48 | 47.73 | 6 |
| 4 | Nicolas Anderson | FR-1 | Plattsburgh St. | 40.15 | 38.23 | 30.21 | 35.18 | 4 |
| 5 | Brandon Scott | FR-1 | Le Moyne | 48.72 | 38.66 | 46.40 | 29.39 | 2 |
| 6 | Tim Petty | FR-1 | Potsdam St. | 35.28 | 38.77 | 27.92 | 32.18 | 1 |
| 7 | Ryan Steele | FR-1 | St. Lawrence | 46.96 | 39.13 | 41.09 | 29.35 | - |
| 8 | Sam Renaud | FR-1 | Potsdam St. | 42.20 | 39.81 | 44.59 | 43.80 | - |
| 9 | Hayden Lohmann | FR-1 | Utica | 43.46 | 40.24 | 28.98 | 37.43 | - |
| 10 | Badie Robinson | FR-1 | Potsdam St. | 43.63 | 40.39 | 47.26 | 39.59 | - |
| 11 | Jafeth Umana | FR-1 | Utica | 47.60 | 41.75 | 38.41 | 53.03 | - |
Men's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominic Abbott | FR-1 | Le Moyne | 37.58 | 31.95 | 33.45 | 46.60 | 6 |
| 5 | Brandon Scott | FR-1 | Le Moyne | 38.66 | 32.87 | 30.16 | 37.12 | 2 |
| 6 | Tim Petty | FR-1 | Potsdam St. | 38.77 | 41.49 | 42.65 | 29.08 | 1 |
| 9 | Hayden Lohmann | FR-1 | Utica | 40.24 | 50.71 | 46.28 | 31.79 | - |
| 11 | Jafeth Umana | FR-1 | Utica | 41.75 | 52.61 | 36.74 | 47.60 | - |
Men's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sam Renaud | FR-1 | Potsdam St. | 46.18 | 39.81 | 44.99 | 31.06 |
| 10 | Badie Robinson | FR-1 | Potsdam St. | 41.61 | 40.39 | 31.10 | 34.74 |
Men's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Davidson | SO-2 | Plattsburgh St. | 36.92 | 10 |
| 2 | Brexton Montville | SO-2 | Plattsburgh St. | 37.21 | 8 |
| 4 | Nicolas Anderson | FR-1 | Plattsburgh St. | 38.23 | 4 |
| 7 | Ryan Steele | FR-1 | St. Lawrence | 39.13 | - |