Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Eppie | FR-1 | Iowa Central CC | 46.02 |
46.48
|
56.71 | 43.70 | 55.32 | 10 |
| 2 | Demar Francis | FR-1 | South Dakota | 50.42 | 46.68 | 44.35 | 55.55 | 42.48 | 8 |
| 3 | Paul Paul | JR-3 | Mount Marty | 52.30 |
47.11
|
43.35 | 1:00.78 | 59.83 | 6 |
| 4 | Dewayne Robinson | JR-3 | Mount Marty | 38.80 | 48.49 | 53.34 | 38.31 | 34.43 | 5 |
| 5 | Isaac Huntington | FR-1 | U-Mary | 44.56 | 48.96 | 45.05 | 49.45 | 40.64 | 4 |
| 6 | Max DePrenger | FR-1 | Minnesota State | 42.98 | 49.40 | 36.07 | 45.45 | 55.33 | 3 |
| 7 | Tafara Hondonga | SO-2 | Northern State | 50.48 | 49.49 | 38.61 | 56.42 | 34.65 | 2 |
| 8 | Ibrahim Oduong | FR-1 | MSU-Moorhead | 55.69 | 49.72 | 34.81 | 56.68 | 45.75 | 1 |
| 9 | Seth Martens | FR-1 | Northern State | 57.71 | 49.75 | 57.22 | 46.77 | 37.81 | - |
| 10 | William Ray | SR-4 | Concordia-St. Paul | 56.83 | 49.85 | 35.90 | 1:02.32 | 40.38 | - |
| 11 | Kenry Atubel | SO-2 | Minnesota State | 43.90 | 49.88 | 52.88 | 55.87 | 1:02.85 | - |
| 12 | Reggie Slaba | FR-1 | South Dakota St. | 51.12 | 50.61 | 55.17 | 38.97 | 49.60 | - |
| 12 | Kendrick Major | FR-1 | MSU-Moorhead | 1:01.75 | 50.61 | 56.69 | 58.21 | 45.55 | - |
| 14 | Joseph Green | FR-1 | Minot State | 50.72 | 50.72 | 59.35 | 50.72 | 40.58 | - |
| 15 | Cameron Kuil | SR-4 | South Dakota St. | 49.45 | 50.98 | 52.51 | 36.71 | 1:01.18 | - |
| 16 | Lewis Cotterill | FR-1 | Minot State | 1:01.24 | 51.46 | 53.01 | 54.04 | 1:00.73 | - |
| 17 | Jayden Slaba | JR-3 | Sioux Falls | 54.76 | 51.66 | 1:04.06 | 47.53 | 1:05.61 | - |
| 18 | Isaiha Fletcher | SR-4 | Northern State | 44.45 | 51.68 | 41.35 | 57.37 | 53.75 | - |
| 19 | Josh Sims | FR-1 | Concordia-St. Paul | 45.63 | 51.85 | 54.97 | 50.30 | 51.85 | - |
| 20 | Ronald Stephenson | SO-2 | Northern State | 1:04.11 | 52.12 | 43.78 | 53.17 | 52.12 | - |
| 21 | Adam Gruhn | FR-1 | Iowa Central CC | 39.40 | 52.53 | 1:06.72 | 59.89 | 36.78 | - |
| 22 | Austin Hughes | SO-2 | Dakota Wesleyan | 38.87 | 53.98 | 55.06 | 39.95 | 37.79 | - |
| 23 | Caleb Schlekeway | SO-2 | Northern State | 1:02.70 | 54.05 | 55.68 | 45.41 | 42.70 | - |
| 24 | Alanio Reese | FR-1 | Iowa Central CC | 59.80 | 54.36 | 1:00.89 | 1:10.67 | 47.30 | - |
| 25 | Jacob Becker | SO-2 | Dakota Wesleyan | 42.51 | 54.50 | 1:10.31 | 57.77 | 46.87 | - |
| 26 | Robert Rauh | SO-2 | Sioux Falls | 41.95 | 55.19 | 56.30 | 59.61 | 1:02.37 | - |
| 27 | Renald Pierre | SO-2 | SW Minnesota St. | 59.66 | 55.24 | 54.69 | 48.06 | 59.66 | - |
| 28 | Vincente Guereca | FR-1 | Minot State | 1:09.22 | 55.37 | 1:03.13 | 42.64 | 43.75 | - |
| 29 | Peyton Enders | FR-1 | Concordia-St. Paul | 49.05 | 55.73 | 39.57 | 57.41 | 50.72 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Josh Sims | FR-1 | Concordia-St. Paul | 51.85 | 41.48 | 41.48 | 1:01.19 | 49.26 |
| 22 | Austin Hughes | SO-2 | Dakota Wesleyan | 53.98 | 56.68 | 40.49 | 49.13 | 43.19 |
| 23 | Caleb Schlekeway | SO-2 | Northern State | 54.05 | 1:07.57 | 50.27 | 50.27 | 42.16 |
| 24 | Alanio Reese | FR-1 | Iowa Central CC | 54.36 | 1:09.58 | 52.19 | 1:09.58 | 38.06 |
| 25 | Jacob Becker | SO-2 | Dakota Wesleyan | 54.50 | 44.69 | 1:04.86 | 45.78 | 40.88 |
| 26 | Robert Rauh | SO-2 | Sioux Falls | 55.19 | 57.40 | 59.61 | 53.54 | 52.99 |
| 28 | Vincente Guereca | FR-1 | Minot State | 55.37 | 57.04 | 42.64 | 56.48 | 39.87 |
| 29 | Peyton Enders | FR-1 | Concordia-St. Paul | 55.73 | 56.85 | 1:09.67 | 56.29 | 45.70 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ibrahim Oduong | FR-1 | MSU-Moorhead | 49.72 | 59.17 | 42.76 | 1 |
| 10 | William Ray | SR-4 | Concordia-St. Paul | 49.85 | 59.33 | 1:00.82 | - |
| 12 | Reggie Slaba | FR-1 | South Dakota St. | 50.61 | 55.17 | 55.17 | - |
| 14 | Joseph Green | FR-1 | Minot State | 50.72 | 42.61 | 46.16 | - |
| 17 | Jayden Slaba | JR-3 | Sioux Falls | 51.66 | 37.72 | 56.31 | - |
| 21 | Adam Gruhn | FR-1 | Iowa Central CC | 52.53 | 51.48 | 1:07.24 | - |
| 27 | Renald Pierre | SO-2 | SW Minnesota St. | 55.24 | 56.35 | 40.88 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Max DePrenger | FR-1 | Minnesota State | 40.51 | 49.40 | 57.80 | 3 |
| 9 | Seth Martens | FR-1 | Northern State | 1:03.19 | 49.75 | 1:03.19 | - |
| 11 | Kenry Atubel | SO-2 | Minnesota State | 40.91 | 49.88 | 1:00.36 | - |
| 12 | Kendrick Major | FR-1 | MSU-Moorhead | 1:04.28 | 50.61 | 1:01.75 | - |
| 15 | Cameron Kuil | SR-4 | South Dakota St. | 44.36 | 50.98 | 1:00.16 | - |
| 16 | Lewis Cotterill | FR-1 | Minot State | 1:02.79 | 51.46 | 52.49 | - |
| 18 | Isaiha Fletcher | SR-4 | Northern State | 36.18 | 51.68 | 53.23 | - |
| 20 | Ronald Stephenson | SO-2 | Northern State | 59.42 | 52.12 | 1:07.76 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Eppie | FR-1 | Iowa Central CC |
46.48
|
38.58 | 57.64 | 36.26 | 41.84 | 37.65 | 10 |
| 2 | Demar Francis | FR-1 | South Dakota | 46.68 | 56.95 | 58.82 | 38.28 | 43.88 | 46.68 | 8 |
| 3 | Paul Paul | JR-3 | Mount Marty |
47.11
|
1:01.25 | 50.88 | 43.82 | 39.11 | 35.81 | 6 |
| 4 | Dewayne Robinson | JR-3 | Mount Marty | 48.49 | 42.19 | 57.71 | 58.68 | 54.80 | 1:03.04 | 5 |
| 5 | Isaac Huntington | FR-1 | U-Mary | 48.96 | 46.03 | 41.62 | 55.82 | 39.17 | 40.64 | 4 |
| 7 | Tafara Hondonga | SO-2 | Northern State | 49.49 | 38.61 | 37.62 | 37.12 | 59.39 | 35.14 | 2 |




