April 18, 2003
|
Strehle Track, Pomona College - Claremont, CA

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Hannes Hopley   SMU 13.09m 22.30m 18.43m 20.46m 21.38m 15.30m 19.90m 60' 5.75"
2 Jeremy Hoff Junior N. Arizona 19.61m 19.09m 17.51m 12.61m 21.19m 17.16m 14.71m 57' 5.5"
3 John Fallone Freshman Virginia Tech 19.41m 12.94m 17.03m 14.65m 12.43m 20.44m 14.48m 55' 10.5"
4 Jim Nelson Junior UW-La Crosse 15.20m 14.86m 16.89m 17.73m 11.99m 19.59m 14.53m 55' 5"
5 Brad Vodicka Sophomore Wyoming 18.99m 14.41m 16.37m 11.79m 18.83m 18.01m 19.32m 53' 8.5"
6 Matt McKinney   SMU 13.55m 17.47m 16.33m 20.09m 19.92m 14.70m 13.23m 53' 7"
7 JD Martin Junior Northern Colorado 16.26m 12.52m 16.26m 12.52m 17.07m 11.38m 12.68m 53' 4.25"
8 Matt Groh Senior Detroit Mercy 15.11m 17.23m 16.25m 21.13m 18.36m 12.19m 14.95m 53' 3.75"
9 Matt Vincent Sophomore LSU 20.81m 14.25m 16.01m 17.45m 16.81m 13.45m 15.05m 52' 6.5"
10 Omer Inan Senior Stanford 20.21m 20.53m 15.79m 13.90m 12.95m 11.53m 11.84m 51' 9.75"
11 Ryan Lockner Sophomore UC Santa Barbara 11.19m 14.14m 15.54m 14.76m 18.80m 20.05m 11.03m 51' 0"
12 John Chreitin Freshman LSU 12.30m 16.45m 15.37m 12.91m 12.60m 15.06m 18.60m 50' 5.25"
13 James Sargent Senior Air Force 18.07m 10.87m 15.31m 11.79m 11.33m 17.91m 14.54m 50' 2.75"
14 Will Collins Freshman Virginia Tech 12.36m 15.93m 14.89m 11.61m 13.10m 18.31m 16.08m 48' 10.25"
15 Jeffrey Holder Junior UNA-Cal Poly Pomona 19.16m 11.35m 14.74m 14.89m 17.25m 18.28m 17.69m 48' 4.5"
16 Jason McNeal Junior Air Force 15.25m 19.06m 14.66m 18.33m 17.74m 15.83m 17.59m 48' 1.25"
17 Brian Krantz Sophomore UMKC 18.53m 13.71m 14.59m 17.22m 18.53m 14.15m 12.26m 47' 10.5"
18 Cheyne Murray Senior UC Santa Barbara 10.26m 17.20m 14.45m 10.98m 18.50m 14.31m 18.21m 47' 5"
19 Aaron Hansen Senior Azusa Pacific 15.40m 17.27m 14.39m 11.08m 15.97m 10.50m 13.24m 47' 2.5"
20 Guy Diakow Senior Detroit Mercy 14.62m 14.76m 14.33m 15.33m 15.62m 15.05m 10.46m 47' 0.25"
21 Dustin Gregston Junior Idaho 14.24m 10.96m 14.24m 11.25m 11.82m 16.80m 13.53m 46' 8.75"
22 Andrew Smith   unattached 13.94m 13.94m 14.22m 14.65m 15.36m 10.38m 11.52m 46' 8"
23 Luke Stadel 7 Rice 13.21m 17.84m 14.05m 15.17m 17.98m 13.63m 18.27m 46' 1.25"
24 Tyler Witt Junior Emporia State 15.39m 17.59m 13.74m 13.33m 14.56m 17.59m 14.43m 45' 1"
25 Eugene Bradley Freshman UC Santa Barbara 14.14m 15.51m 13.73m 10.98m 13.46m 14.69m 12.08m 45' 0.5"
26 Richie Alpers Junior UC Santa Barbara 12.50m 15.22m 13.59m 13.59m 14.00m 17.67m 11.69m 44' 7"
27 Chandler Menteer Sophomore Southern Utah 10.44m 12.34m 13.56m 10.17m 15.59m 15.32m 12.20m 44' 6"
28 Jason Myers Freshman CSU-Stanislaus 15.75m 15.21m 13.46m 16.56m 11.71m 14.13m 11.44m 44' 2"
29 Tim Ngyuen Sophomore UMKC 15.67m 15.94m 13.28m 9.83m 11.55m 14.08m 17.00m 43' 7"
30 Craig Wood Freshman UC Riverside 10.49m 13.11m 13.11m 9.83m 10.49m 9.44m 14.03m 43' 0.25"
31 Brian Richotte Freshman Detroit Mercy 8.97m 9.48m 12.81m 13.32m 13.83m 15.24m 9.74m 42' 0.5"
32 Nathan Welsh Freshman UC Santa Barbara 9.09m 11.26m 12.80m 9.34m 15.23m 13.31m 12.16m 42' 0"
33 Robert Stager Freshman UT-San Antonio 11.19m 10.94m 12.57m 15.08m 14.96m 14.33m 8.92m 41' 3"
34 Jeff Scott Freshman CSU-Stanislaus 14.89m 12.51m 12.51m 14.76m 10.51m 9.01m 8.88m 41' 0.5"
35 Brian Olson Senior San Francisco St. 15.38m 13.02m 12.40m 12.77m 12.52m 11.04m 10.54m 40' 8.25"
36 Matthew Palmer Sophomore Cal Poly Pomona 12.89m 14.99m 12.39m 11.65m 10.41m 12.76m 10.53m 40' 7.75"
37 Nate Ott Freshman Southern Utah 9.03m 9.03m 12.37m 13.98m 15.34m 15.09m 12.00m 40' 7"
38 Jereme Richardson Junior Idaho 13.45m 14.68m 12.23m 12.60m 15.78m 12.23m 13.09m 40' 1.5"
39 Mario Ordaz   Fresno Pacific 14.53m 14.29m 12.01m 13.93m 14.17m 8.65m 8.41m 39' 5"
40 Adrian Cruz Freshman Cal Lutheran 13.65m 10.56m 11.87m 9.26m 15.43m 15.19m 11.40m 38' 11.5"
41 Ozzie Murray Sophomore UCSD 15.23m 14.41m 11.81m 13.46m 13.35m 10.51m 14.88m 38' 9"
42 Brandon Blank Freshman Westmont 8.60m 13.19m 11.78m 14.25m 10.72m 9.19m 13.19m 38' 7.75"
43 Kevin Tasker Freshman Biola 13.54m 11.09m 11.67m 9.45m 15.05m 11.55m 8.87m 38' 3.5"
44 James Shifflett Freshman U. of Redlands 13.64m 12.36m 11.66m 13.29m 12.48m 11.78m 8.98m 38' 3.25"
45 Luke Scislowicz Freshman Loyola Chicago 13.49m 14.63m 11.34m 10.32m 9.98m 11.34m 8.28m 37' 2.5"
46 Dustin Erickson Senior Idaho 13.44m 8.27m 11.02m 13.33m 9.04m 11.02m 8.93m 36' 2"
47 Harley Benedict   Fresno Pacific 12.45m 9.96m 10.83m 11.59m 10.29m 13.21m 12.89m 35' 6.5"
48 Ryan Donnelly Freshman UC Santa Barbara 13.58m 11.33m 10.69m 13.04m 12.61m 9.83m 10.69m 35' 1"
49 Gordon Bostick Freshman Westmont 11.66m 13.04m 10.60m 10.81m 13.78m 8.48m 11.24m 34' 9.5"
50 Mike Myers Freshman La Verne 10.04m 10.93m 9.94m 7.85m 10.64m 6.96m 6.96m 32' 7.5"
51 Bryan Wolfe Freshman UT-San Antonio 9.76m 12.03m 9.86m 10.55m 11.54m 11.14m 11.34m 32' 4.25"
52 Brent Baier Junior Cal Lutheran 9.64m 8.43m 8.03m 5.78m 6.91m 7.87m 6.10m 26' 4.25"
0 Ted Swan Junior U. of Redlands NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Marquis Johnson Freshman UNA-Cal Poly Pomona NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Micah Goins Junior Azusa Pacific NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Ollie Lynch 1 UNA-Whittier College NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Jordan Hawkins Freshman Occidental NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Kris Kjerenstroen Freshman UNA-Southern Utah NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Robbie Allred Freshman Southern Utah NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Joe Lochridge Junior LSU NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Eric Michielutti Junior Butler NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Wayne Hassey Sophomore Cal St. Northridge NM NM NM NM NM NM NM NM
0 William O'Neil Freshman Stanford NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Jonathan Reeves Sophomore Arkansas NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Dan Williams Senior Wyoming NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Bob Sadler   US Air Force Academy NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Robert Sadler   US Air Force Academy NM NM NM NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Hannes Hopley   SMU 18.98m 16.59m 18.80m 18.43m 22.12m 17.51m 60' 5.75"
2 Jeremy Hoff Junior N. Arizona 15.76m 18.74m 12.78m 17.51m 19.61m 21.54m 57' 5.5"
3 John Fallone Freshman Virginia Tech 11.92m 14.31m 11.92m 17.03m 20.95m 16.52m 55' 10.5"
4 Jim Nelson Junior UW-La Crosse 21.62m 21.45m 11.99m 16.89m 12.84m 20.10m 55' 5"
5 Brad Vodicka Sophomore Wyoming 20.30m 14.41m 17.84m 16.37m 13.75m 14.08m 53' 8.5"
6 Matt McKinney   SMU 15.35m 11.76m 17.80m 16.33m 16.33m 16.00m 53' 7"
8 Matt Groh Senior Detroit Mercy 20.80m 17.71m 18.53m 16.25m 21.13m 20.96m 53' 3.75"
9 Matt Vincent Sophomore LSU 12.17m 18.57m 18.89m 16.01m 20.17m 20.81m 52' 6.5"
0 Robert Sadler   US Air Force Academy NM NM NM NM NM NM NM
0 Bob Sadler   US Air Force Academy NM NM NM NM NM NM NM
0 Jonathan Reeves Sophomore Arkansas NM NM NM NM NM NM NM
0 Joe Lochridge Junior LSU NM NM NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
7 JD Martin Junior Northern Colorado 13.98m 16.26m 53' 4.25"
10 Omer Inan Senior Stanford 13.74m 15.79m 51' 9.75"
11 Ryan Lockner Sophomore UC Santa Barbara 18.96m 15.54m 51' 0"
13 James Sargent Senior Air Force 19.75m 15.31m 50' 2.75"
14 Will Collins Freshman Virginia Tech 12.66m 14.89m 48' 10.25"
15 Jeffrey Holder Junior UNA-Cal Poly Pomona 16.07m 14.74m 48' 4.5"
17 Brian Krantz Sophomore UMKC 13.28m 14.59m 47' 10.5"
21 Dustin Gregston Junior Idaho 15.52m 14.24m 46' 8.75"
0 Dan Williams Senior Wyoming NM NM NM
0 William O'Neil Freshman Stanford NM NM NM
0 Wayne Hassey Sophomore Cal St. Northridge NM NM NM
0 Jordan Hawkins Freshman Occidental NM NM NM
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
12 John Chreitin Freshman LSU 18.60m 11.07m 15.37m 17.37m 50' 5.25"
16 Jason McNeal Junior Air Force 15.83m 15.10m 14.66m 10.70m 48' 1.25"
18 Cheyne Murray Senior UC Santa Barbara 16.04m 18.79m 14.45m 10.84m 47' 5"
22 Andrew Smith   unattached 15.07m 12.51m 14.22m 16.92m 46' 8"
24 Tyler Witt Junior Emporia State 12.50m 15.66m 13.74m 17.59m 45' 1"
25 Eugene Bradley Freshman UC Santa Barbara 14.42m 15.93m 13.73m 10.71m 45' 0.5"
26 Richie Alpers Junior UC Santa Barbara 10.33m 17.53m 13.59m 14.00m 44' 7"
27 Chandler Menteer Sophomore Southern Utah 17.63m 13.42m 13.56m 13.70m 44' 6"
28 Jason Myers Freshman CSU-Stanislaus 16.56m 13.86m 13.46m 16.42m 44' 2"
29 Tim Ngyuen Sophomore UMKC 14.87m 15.54m 13.28m 14.21m 43' 7"
0 Eric Michielutti Junior Butler NM NM NM NM NM
0 Micah Goins Junior Azusa Pacific NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
19 Aaron Hansen Senior Azusa Pacific 11.08m 14.97m 14.39m 17.56m 47' 2.5"
20 Guy Diakow Senior Detroit Mercy 16.48m 17.48m 14.33m 15.19m 47' 0.25"
23 Luke Stadel 7 Rice 14.61m 13.91m 14.05m 15.46m 46' 1.25"
30 Craig Wood Freshman UC Riverside 10.23m 12.59m 13.11m 12.59m 43' 0.25"
33 Robert Stager Freshman UT-San Antonio 15.34m 15.71m 12.57m 12.44m 41' 3"
35 Brian Olson Senior San Francisco St. 11.04m 9.55m 12.40m 14.51m 40' 8.25"
36 Matthew Palmer Sophomore Cal Poly Pomona 14.62m 15.86m 12.39m 9.04m 40' 7.75"
37 Nate Ott Freshman Southern Utah 12.00m 16.08m 12.37m 13.11m 40' 7"
41 Ozzie Murray Sophomore UCSD 10.87m 10.63m 11.81m 8.50m 38' 9"
45 Luke Scislowicz Freshman Loyola Chicago 9.87m 11.11m 11.34m 11.00m 37' 2.5"
0 Ted Swan Junior U. of Redlands NM NM NM NM NM
0 Marquis Johnson Freshman UNA-Cal Poly Pomona NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 5
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
31 Brian Richotte Freshman Detroit Mercy 14.09m 12.81m 10.89m 13.83m 11.40m 42' 0.5"
32 Nathan Welsh Freshman UC Santa Barbara 12.16m 12.80m 12.80m 14.59m 12.29m 42' 0"
34 Jeff Scott Freshman CSU-Stanislaus 11.51m 12.51m 12.64m 14.64m 14.01m 41' 0.5"
38 Jereme Richardson Junior Idaho 12.47m 12.23m 15.78m 10.40m 13.45m 40' 1.5"
39 Mario Ordaz   Fresno Pacific 10.21m 12.01m 11.29m 9.25m 14.89m 39' 5"
40 Adrian Cruz Freshman Cal Lutheran 14.60m 11.87m 9.61m 13.06m 8.90m 38' 11.5"
43 Kevin Tasker Freshman Biola 12.49m 11.67m 12.72m 9.10m 8.40m 38' 3.5"
44 James Shifflett Freshman U. of Redlands 15.16m 11.66m 9.09m 12.94m 12.71m 38' 3.25"
0 Robbie Allred Freshman Southern Utah NM NM NM NM NM NM
0 Kris Kjerenstroen Freshman UNA-Southern Utah NM NM NM NM NM NM
Men's Shot Put Flight 6
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
42 Brandon Blank Freshman Westmont 8.25m 9.19m 11.78m 38' 7.75"
46 Dustin Erickson Senior Idaho 8.27m 11.35m 11.02m 36' 2"
47 Harley Benedict   Fresno Pacific 12.02m 11.37m 10.83m 35' 6.5"
48 Ryan Donnelly Freshman UC Santa Barbara 13.90m 8.34m 10.69m 35' 1"
49 Gordon Bostick Freshman Westmont 8.27m 12.30m 10.60m 34' 9.5"
50 Mike Myers Freshman La Verne 8.95m 9.34m 9.94m 32' 7.5"
51 Bryan Wolfe Freshman UT-San Antonio 11.14m 10.16m 9.86m 32' 4.25"
52 Brent Baier Junior Cal Lutheran 6.66m 8.99m 8.03m 26' 4.25"
0 Ollie Lynch 1 UNA-Whittier College NM NM NM NM