Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | FR-1 | Connecticut | 11.95 | 16.70 | 14.39 | 10 | |
| 2 | Jordan Torney | JR-3 | Connecticut | 15.06 | 18.25 | 14.48 | 8 | |
| 3 | Donovan Wright | FR-1 | Connecticut | 14.84 | 11.10 | 14.99 | 6 | |
| 4 | Dawshawn Williams | JR-3 | Albany | 14.03 | 11.01 | 15.08 | 4 | |
| 5 | Osaretin Osagie | FR-1 | So. Conn. St. | 18.06 | 17.60 | 15.17 | 2 | |
| 6 | Devin Donahue | FR-1 | Rhode Island | 11.65 | 14.25 | 15.32 | 1 | |
| 7 | Easton Reagan | JR-3 | Albany | 13.04 | 14.75 | 15.52 | - | |
| 8 | Ryan Curtis | FR-1 | Rhode Island | 14.02 | 11.82 | 15.75 | - | |
| 9 | William Lord | FR-1 | Rhode Island | 17.08 | 13.44 | 15.81 | - | |
| 10 | Scott Honicker | FR-1 | Rhode Island | 19.18 | 18.71 | 15.85 | - | |
| Dominic Jack | FR-1 | Albany | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | FR-1 | Connecticut | 17.99 | 14.39 | 10 |
| 2 | Jordan Torney | JR-3 | Connecticut | 17.09 | 14.48 | 8 |
| 3 | Donovan Wright | FR-1 | Connecticut | 10.80 | 14.99 | 6 |
| 4 | Dawshawn Williams | JR-3 | Albany | 12.82 | 15.08 | 4 |
| 5 | Osaretin Osagie | FR-1 | So. Conn. St. | 15.63 | 15.17 | 2 |
| 6 | Devin Donahue | FR-1 | Rhode Island | 15.02 | 15.32 | 1 |
| 8 | Ryan Curtis | FR-1 | Rhode Island | 11.66 | 15.75 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Easton Reagan | JR-3 | Albany | 18.63 | 15.52 | 13.66 |
| 9 | William Lord | FR-1 | Rhode Island | 14.07 | 15.81 | 17.87 |
| 10 | Scott Honicker | FR-1 | Rhode Island | 14.11 | 15.85 | 17.28 |
| Dominic Jack | FR-1 | Albany | DNF | DNF | DNF |

