Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | FR-1 | Connecticut | 16.17 | 14.31 | 10 | |
| 2 | Osaretin Osagie | FR-1 | So. Conn. St. | 17.08 | 14.85 | 8 | |
| 3 | Edward Williams | FR-1 | Monroe College (NR) | 14.37 | 14.96 | 6 | |
| 4 | Donovan Wright | FR-1 | Connecticut | 14.89 | 15.04 | 4 | |
| 5 | Jordany Dely | FR-1 | New Haven | 14.89 | 15.51 | 2 | |
| 6 | Abdiel Tejada | JR-3 | New Haven | 11.90 | 15.65 | 1 | |
| 7 | Benjamin Grosse | JR-3 | Connecticut | 15.61 | 16.09 | - | |
| 8 | Anthony Clavette | SO-2 | Hartford | 16.67 | 16.18 | - | |
| 9 | Sekou Veillard | SR-4 | Franklin Pierce | 19.12 | 16.48 | - | |
| 10 | Darius Carroway | SO-2 | Post | 22.06 | 19.18 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | FR-1 | Connecticut | 14.31 | 18.03 | 10 |
| 2 | Osaretin Osagie | FR-1 | So. Conn. St. | 14.85 | 10.55 | 8 |
| 3 | Edward Williams | FR-1 | Monroe College (NR) | 14.96 | 14.52 | 6 |
| 4 | Donovan Wright | FR-1 | Connecticut | 15.04 | 13.24 | 4 |
| 7 | Benjamin Grosse | JR-3 | Connecticut | 16.09 | 16.58 | - |
| 8 | Anthony Clavette | SO-2 | Hartford | 16.18 | 12.46 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordany Dely | FR-1 | New Haven | 15.51 | 18.62 | 11.02 | 2 |
| 6 | Abdiel Tejada | JR-3 | New Haven | 15.65 | 14.09 | 16.12 | 1 |
| 9 | Sekou Veillard | SR-4 | Franklin Pierce | 16.48 | 17.14 | 19.78 | - |
| 10 | Darius Carroway | SO-2 | Post | 19.18 | 20.72 | 21.10 | - |



