February 20, 2021
Chieftain Center
- Logan, OH
200m (Flat)
Men's Shot Put Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gaylor | SR-4 | Indiana Kokomo | 12.81m | 12.14m | 12.31m | 15.80m | 16.63m | 54' 6.75" | 10 |
| 2 | Nasir Galloway | FR-1 | Point Park | 10.94m | 12.53m | 11.52m | 10.22m | 14.40m | 47' 3" | 8 |
| 3 | Joseph Beegle | SR-4 | Rio Grande | 17.63m | 13.99m | 9.79m | 10.07m | 13.99m | 45' 10.75" | 6 |
| 4 | Chase Baker | FR-1 | Midway | 16.59m | 15.06m | 10.97m | 10.34m | 12.76m | 41' 10.5" | 5 |
| 5 | Haden Karshner | FR-1 | Rio Grande | 11.85m | 16.27m | 12.23m | 10.84m | 12.61m | 41' 4.5" | 4 |
| 6 | Josiah Edwards | SO-2 | Rio Grande | 14.82m | 8.79m | 16.33m | 10.68m | 12.56m | 41' 2.5" | 3 |
| 7 | Lucky Salvador | FR-1 | Midway | 11.35m | 9.73m | 8.80m | 10.07m | 11.58m | 38' 0" | 2 |
| 8 | Caleb Johnson | FR-1 | Indiana Kokomo | 10.94m | 9.92m | 12.65m | 14.36m | 11.40m | 37' 5" | 1 |
| 9 | Trace Conley | SR-4 | Rio Grande | 11.14m | 8.41m | 13.32m | 8.52m | 10.92m | 35' 10" | - |
Men's Shot Put Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gaylor | SR-4 | Indiana Kokomo | 14.47m | 14.47m | 11.81m | 14.30m | 17.30m | 16.63m | 54' 6.75" |
| 2 | Nasir Galloway | FR-1 | Point Park | 16.27m | 15.70m | 15.98m | 13.10m | 14.26m | 14.40m | 47' 3" |
| 3 | Joseph Beegle | SR-4 | Rio Grande | 11.75m | 17.21m | 17.91m | 15.67m | 17.77m | 13.99m | 45' 10.75" |
| 4 | Haden Karshner | FR-1 | Rio Grande | 9.96m | 12.23m | 15.26m | 14.00m | 12.99m | 12.61m | 41' 4.5" |
| 5 | Josiah Edwards | SO-2 | Rio Grande | 9.23m | 9.97m | 9.23m | 10.59m | 11.08m | 12.31m | 40' 4.75" |
| 6 | Chase Baker | FR-1 | Midway | 14.63m | 9.02m | 10.48m | 9.02m | 13.65m | 12.19m | 40' 0" |
| 7 | Lucky Salvador | FR-1 | Midway | 10.65m | 8.92m | 14.24m | 14.48m | 14.36m | 11.58m | 38' 0" |
| 8 | Caleb Johnson | FR-1 | Indiana Kokomo | 11.40m | 13.68m | 13.45m | 9.12m | 12.43m | 11.40m | 37' 5" |
| 9 | Trace Conley | SR-4 | Rio Grande | 8.95m | 11.68m | 10.92m | 9.17m | 7.86m | 10.92m | 35' 10" |
| 10 | River Collins | JR-3 | Ohio Christian | 9.37m | 11.50m | 10.97m | 11.61m | 10.97m | 10.65m | 34' 11.25" |
| 10 | Andrew Parker | JR-3 | Brescia | 12.67m | 12.25m | 9.05m | 8.84m | 7.77m | 10.65m | 34' 11.25" |
| 12 | Daniel Jacobs | JR-3 | Point Park | 10.72m | 7.75m | 9.93m | 9.43m | 11.02m | 9.93m | 32' 7" |
| 13 | Andrew McAnelly | SO-2 | Midway | 10.63m | 9.63m | 6.78m | 7.70m | 8.12m | 8.37m | 27' 5.5" |
Men's Shot Put Preliminaries Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gaylor | SR-4 | Indiana Kokomo | 20.45m | 12.64m | 19.96m | 16.63m | 12.64m | 21.12m | 17.13m | 54' 6.75" |
| 7 | Lucky Salvador | FR-1 | Midway | 12.51m | 11.23m | 13.09m | 11.58m | 10.65m | 12.16m | 8.34m | 38' 0" |
| 8 | Caleb Johnson | FR-1 | Indiana Kokomo | 13.57m | 12.20m | 9.46m | 11.40m | 12.31m | 9.12m | 8.78m | 37' 5" |
| 9 | Trace Conley | SR-4 | Rio Grande | 13.21m | 13.32m | 12.01m | 10.92m | 10.48m | 7.86m | 8.85m | 35' 10" |
| 10 | River Collins | JR-3 | Ohio Christian | 7.99m | 11.18m | 11.93m | 10.65m | 7.99m | 9.16m | 9.69m | 34' 11.25" |
| 13 | Andrew McAnelly | SO-2 | Midway | 10.46m | 10.88m | 5.94m | 8.37m | 6.61m | 6.61m | 9.71m | 27' 5.5" |
Men's Shot Put Preliminaries Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nasir Galloway | FR-1 | Point Park | 10.37m | 14.40m | 11.52m | 17.42m | 16.13m | 14.54m | 47' 3" |
| 3 | Joseph Beegle | SR-4 | Rio Grande | 16.65m | 13.99m | 10.35m | 16.79m | 12.87m | 11.75m | 45' 10.75" |
| 4 | Haden Karshner | FR-1 | Rio Grande | 11.85m | 12.61m | 11.73m | 13.87m | 15.51m | 9.33m | 41' 4.5" |
| 5 | Josiah Edwards | SO-2 | Rio Grande | 10.22m | 12.31m | 12.56m | 8.74m | 8.99m | 16.00m | 40' 4.75" |
| 6 | Chase Baker | FR-1 | Midway | 14.87m | 12.19m | 12.56m | 14.51m | 13.04m | 13.17m | 40' 0" |
| 10 | Andrew Parker | JR-3 | Brescia | 9.90m | 10.65m | 10.54m | 13.31m | 12.14m | 13.42m | 34' 11.25" |
| 12 | Daniel Jacobs | JR-3 | Point Park | 12.81m | 9.93m | 9.73m | 12.41m | 11.62m | 8.64m | 32' 7" |