Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alijah Johnson | SO-2 | Eastern Mennonite | 21.85 | 10 | |
| 2 | Kaegan Avalos | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 22.24 | 8 | |
| 3 | Brandon Berry | Senior | Unattached | 22.42 | 6 | |
| 4 | Bobby Nevarez | JR-3 | Lynchburg | 22.67 | 4 | |
| 5 | Chris Atkins | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 22.98 | 2 | |
| 6 | Nekolas Raya | FR-1 | Lynchburg | 23.16 | 1 | |
| 7 | Tarell Cisneros-Harrison | FR-1 | Southern Virginia | 23.35 | - | |
| 8 | Daniel de la Cruz | JR-3 | Southern Virginia | 23.52 | - | |
| 9 | Tyquan Rogers | FR-1 | Patrick Henry CC | 23.66 | - | |
| 10 | Sharif Wilson | FR-1 | Washington and Lee | 23.95 | - | |
| 11 | Spencer Katterhagen | JR-3 | Washington and Lee | 24.11 | - | |
| 12 | Mark Waller | FR-1 | Washington and Lee | 24.23 | - | |
| 13 | John Burdette | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 24.34 | - | |
| 14 | Dorrien Lewis | Unattached | 24.62 | - | ||
| 15 | Nicko Del Pontone | FR-1 | Southern Virginia | 25.20 | - | |
| 16 | Tyrese Toney | PHCC Club Team | 25.62 | - | ||
| 17 | Kaleb Hurd | FR-1 | Bluefield | 25.91 | - | |
| 18 | Alex Tucker | FR-1 | Freed-Hardeman | 27.19 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alijah Johnson | SO-2 | Eastern Mennonite | 21.85 | 27.97 | 15.30 | 22.51 | 22.29 | 20.32 | 10 |
| 2 | Kaegan Avalos | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 22.24 | 16.91 | 18.24 | 23.36 | 25.36 | 24.47 | 8 |
| 3 | Brandon Berry | Senior | Unattached | 22.42 | 21.98 | 16.15 | 26.24 | 23.32 | 23.32 | 6 |
| 4 | Bobby Nevarez | JR-3 | Lynchburg | 22.67 | 28.79 | 23.58 | 23.58 | 25.62 | 19.73 | 4 |
| 5 | Chris Atkins | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 22.98 | 21.38 | 25.51 | 21.61 | 16.32 | 16.78 | 2 |
| 7 | Tarell Cisneros-Harrison | FR-1 | Southern Virginia | 23.35 | 28.96 | 20.32 | 30.36 | 26.62 | 23.12 | - |
| 8 | Daniel de la Cruz | JR-3 | Southern Virginia | 23.52 | 26.11 | 28.23 | 18.35 | 18.35 | 16.47 | - |
| 9 | Tyquan Rogers | FR-1 | Patrick Henry CC | 23.66 | 25.79 | 27.92 | 18.22 | 26.27 | 21.06 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nekolas Raya | FR-1 | Lynchburg | 24.32 | 19.92 | 26.17 | 23.16 | 19.69 | 20.15 | 20.85 | 1 |
| 10 | Sharif Wilson | FR-1 | Washington and Lee | 26.59 | 18.69 | 21.32 | 23.95 | 26.11 | 29.70 | 26.59 | - |
| 11 | Spencer Katterhagen | JR-3 | Washington and Lee | 24.36 | 22.67 | 20.02 | 24.11 | 26.28 | 19.53 | 28.94 | - |
| 12 | Mark Waller | FR-1 | Washington and Lee | 25.45 | 30.29 | 29.32 | 24.23 | 20.60 | 18.18 | 28.84 | - |
| 14 | Dorrien Lewis | Unattached | 21.67 | 20.68 | 21.42 | 24.62 | 27.09 | 20.19 | 21.92 | - | |
| 16 | Tyrese Toney | PHCC Club Team | 31.26 | 26.91 | 26.91 | 25.62 | 25.88 | 22.55 | 24.60 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | John Burdette | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 30.92 | 31.16 | 19.72 | 24.34 | 19.96 |
| 15 | Nicko Del Pontone | FR-1 | Southern Virginia | 19.16 | 29.24 | 30.75 | 25.20 | 20.67 |
| 17 | Kaleb Hurd | FR-1 | Bluefield | 26.43 | 20.99 | 32.91 | 25.91 | 27.99 |
| 18 | Alex Tucker | FR-1 | Freed-Hardeman | 28.28 | 30.46 | 29.64 | 27.19 | 26.65 |


