March 20, 2021
Texas Southern
- Houston, TX
Girls 4 x 400m Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeSoto | Logan Neely, Lacie Deboskie, Amelliah Birdow, Chloe Shaw | 4:30.73 | 3:47.50 |
| 2 | Curtis, John | Kali Magana, Laila Jackson, London Parker, Raven Nunnery | 4:45.90 | 3:48.72 |
| 3 | Summer Creek | Madisyn Jackson, Dynasty McClennon, Autumn Brent, Amari Jordan | 2:46.98 | 3:55.18 |
| 4 | Humble Atascocita | Sydney Bogan, Arayna Mickles, Alaila Jones, Kennedy Jacquet | 3:05.50 | 3:57.82 |
| 5 | Fort Bend Bush | Raylen Russell, Rachel Joseph, Makaila Williams, Christina Pleasant | 3:02.88 | 4:00.62 |
| 6 | Scotlandville | Layden Jack, Sade Gray, Kalyn Williams, Tionna Harris | 4:15.22 | 4:07.78 |
| 7 | Lancaster | Ashyiria Savage, Trelondra Strong, Jalyn Williams, Danielle Washington | 4:32.74 | 4:12.53 |
| 8 | Houston Westbury | A'Lana Hadnot, Kiara Scott, Taylor Leonard, Marlee Morgan | 5:54.96 | 4:39.49 |
| 9 | Houston Washington | Mariah Gueary, Antrecia Lemon, Corinthia Martin, Ke'mya Reese | 5:54.29 | 4:52.80 |
Girls 4 x 400m Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lancaster | Savage, Strong, Williams, Washington | 3:29.60 | 5:18.19 | 3:06.88 | 4:12.53 |
| 8 | Houston Westbury | Hadnot, Scott, Leonard, Morgan | 3:57.57 | 5:49.37 | 5:43.78 | 4:39.49 |
| 9 | Houston Washington | Gueary, Lemon, Martin, Reese | 4:49.88 | 4:46.95 | 6:06.00 | 4:52.80 |
Girls 4 x 400m Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeSoto | Neely, Deboskie, Birdow, Shaw | 4:37.55 | 4:35.28 | 4:05.70 | 3:47.50 | 4:51.20 |
| 2 | Curtis, John | Magana, Jackson, Parker, Nunnery | 4:20.74 | 4:29.89 | 3:48.72 | 3:48.72 | 2:49.26 |
| 3 | Summer Creek | Jackson, McClennon, Brent, Jordan | 3:55.18 | 4:37.52 | 3:57.54 | 3:55.18 | 4:04.59 |
| 4 | Humble Atascocita | Bogan, Mickles, Jones, Jacquet | 4:31.12 | 4:57.28 | 4:23.98 | 3:57.82 | 4:00.20 |
| 5 | Fort Bend Bush | Russell, Joseph, Williams, Pleasant | 5:00.78 | 4:24.69 | 4:27.09 | 4:00.62 | 3:38.97 |
| 6 | Scotlandville | Jack, Gray, Williams, Harris | 3:28.14 | 3:05.84 | 3:47.96 | 4:07.78 | 3:25.66 |