Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Isaiah Andrews | SR | Lake Gibson | 20.87 | 25.40 | 29.92 | 25.14 |
| 30 | Killian O'Neal | 8 | Lakeland Christian | 22.40 | 29.77 | 20.21 | 27.31 |
| Landon Florence | 8 | Victory Christian (LL) | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malik Wallace | SR | Lake Gibson | 24.90 |
22.63
|
25.35 | 25.80 | 21.05 | 6 |
| 21 | Elijah Rasheed | SR | Winter Haven | 25.39 | 24.41 | 24.41 | 20.75 | 21.48 | - |
| 24 | Derryl Autry | SR | Robinson | 23.54 | 25.04 | 26.30 | 21.79 | 29.80 | - |
| 26 | Nathan Pham | JR | Robinson | 27.99 | 25.21 | 19.67 | 32.52 | 26.22 | - |
| 28 | Grandin Cox | SO | Lakeland Christian | 18.50 | 25.69 | 29.29 | 26.21 | 32.12 | - |
| 29 | Jeremiah Stewart | JR | Lakeland Christian | 34.27 | 26.56 | 20.72 | 32.14 | 27.63 | - |
| Markell Johnson | FR | Lakeland | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Juluan Johnson | JR | Robinson | 23.66 | 28.40 |
| 13 | Ethan Robinson | JR | Newsome | 24.01 | 23.05 |
| 16 | Michael Shaw | JR | Lake Gibson | 24.12 | 17.85 |
| 17 | Chevaris Moore | JR | Lake Wales | 24.28 | 27.44 |
| 18 | Laterrian Mickel | SO | Lake Wales | 24.34 | 17.29 |
| 23 | Braeden Peters | JR | McKeel | 24.69 | 21.98 |
| 27 | Tae Morrison | SR | Victory Christian (LL) | 25.59 | 24.83 |
| Joshua Veloso | SR | McKeel | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amiir Austin | JR | Newsome | 22.92 | 17.42 | 19.72 | 4 |
| 7 | Chase Buffington | JR | George Jenkins | 23.15 | 18.99 | 22.92 | 2 |
| 8 | Jerry Pollard | SO | Auburndale | 23.21 | 24.37 | 19.73 | 1 |
| 11 | D'Marius Rucker | FR | Lakeland | 23.59 | 17.70 | 24.07 | - |
| 13 | Bryan Hill | JR | Winter Haven | 24.01 | 27.38 | 23.53 | - |
| 15 | Jeremiah Hudson | SR | George Jenkins | 24.09 | 17.35 | 20.48 | - |
| 19 | Alfred Smothers | FR | Winter Haven | 24.35 | 30.44 | 24.84 | - |
| 20 | Dwayne Harris | SR | Haines City | 24.40 | 21.48 | 20.74 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 4.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayler Gant | SR | Lakeland | 19.08 |
22.18
|
10 |
| 2 | Christopher Donaldson | SO | Auburndale | 23.57 |
22.23
|
8 |
| 4 | John Arnone | SR | Newsome | 16.37 |
22.73
|
5 |
| 6 | Ethan Loriston | JR | Haines City | 26.26 | 23.03 | 3 |
| 9 | Corey Harris | SO | Lake Wales | 20.71 | 23.26 | - |
| 10 | Gavin Bendross | JR | George Jenkins | 20.83 | 23.40 | - |
| 22 | Ja'Darian Valentine | SR | Haines City | 23.59 | 24.57 | - |
| Anthony Alls | SR | Auburndale | DNS | DNS |



